賓果獎勵
懶人包
九條朔夜SSR卡─在英國的天空之下在5、15、25的大獎,共3張
1-5
第1卡獎勵 | 第2卡獎勵 | 第3卡獎勵 | 第4卡獎勵 | 第5卡獎勵 | |
第1條 | 金幣500 | 金幣1000 | 金幣1500 | 金幣2000 | 金幣2500 |
第2條 | 樂理課本R*3 | ||||
第3條 | 魚板*3 | 哈密瓜*3 | 九條蔥*3 | 鳳梨*3 | 櫻花蝦*3 |
第4條 | 金幣1000 | 金幣2000 | 金幣3000 | 金幣4000 | 金幣5000 |
第5條 | 樂理課本SR*2 | ||||
第6條 | 樂理課本SSR | ||||
第7條 | 寶石*5 | ||||
大獎 | 閃耀的才能(朔夜) | 兌換用素材R*2 | 閃耀的才能(刑部) | 兌換用素材R*2 | 九條朔夜SSR卡─ 在英國的天空之下 |
6-10
第6卡獎勵 | 第7卡獎勵 | 第8卡獎勵 | 第9卡獎勵 | 第10卡獎勵 | |
第1條 | 金幣3000 | 金幣3500 | 金幣4000 | 金幣4500 | 金幣5000 |
第2條 | 樂理課本R*3 | ||||
第3條 | 小松菜*3 |
乳酪*3 | 芒果*3 | 魚板*3 | 哈密瓜*3 |
第4條 | 金幣6000 | 金幣7000 | 金幣8000 | 金幣9000 | 金幣10000 |
第5條 | 樂理課本SR*2 |
||||
第6條 | 樂理課本SSR | ||||
第7條 | 寶石*5 | ||||
大獎 | 兌換用素材R*2 | 兌換用素材R*2 | 兌換用素材R*2 | 兌換用素材R*2 | 選擇劵 |
11-15
第11卡獎勵 | 第12卡獎勵 | 第13卡獎勵 | 第14卡獎勵 | 第15卡獎勵 | |
第1條 | 金幣5500 | 金幣6000 | 金幣6500 | 金幣7000 | 金幣7500 |
第2條 | 樂理課本R*3 | ||||
第3條 | 九條蔥*3 | 鳳梨*3 | 櫻花蝦*3 | 小松菜*3 | 乳酪*3 |
第4條 | 金幣11000 | 金幣12000 | 金幣13000 | 金幣14000 | 金幣15000 |
第5條 | 樂理課本SR |
||||
第6條 | 樂理課本SSR | ||||
第7條 | 寶石*5 | ||||
大獎 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*.3 | 兌換用素材R*3 | 九條朔夜SSR卡─ 在英國的天空之下 |
16-20
第16卡獎勵 | 第17卡獎勵 | 第18卡獎勵 | 第19卡獎勵 | 第20卡獎勵 | |
第1條 | 金幣8000 | 金幣8500 | 金幣9000 | 金幣9500 | 金幣10000 |
第2條 | 樂理課本R*3 | ||||
第3條 | 芒果*3 | 魚板*3 | 哈密瓜*3 | 九條蔥*3 | 鳳梨*3 |
第4條 | 金幣16000 | 金幣17000 | 金幣18000 | 金幣19000 | 金幣20000 |
第5條 | 樂理課本SR*2 |
||||
第6條 | 樂理課本SSR | ||||
第7條 | 寶石*5 |
||||
大獎 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 選擇劵 |
21-25
第21卡獎勵 | 第22卡獎勵 | 第23卡獎勵 | 第24卡獎勵 | 第25卡獎勵 | |
第1條 | 金幣10500 | 金幣11000 | 金幣11500 | 金幣12000 | 金幣12500 |
第2條 | 樂理課本R*3 | ||||
第3條 | 櫻花蝦*3 | 小松菜*3 | 乳酪*3 | 芒果*3 | 魚板*3 |
第4條 | 金幣21000 | 金幣22000 | 金幣23000 | 金幣24000 | 金幣25000 |
第5條 | 樂理課本SR*2 | ||||
第6條 | 樂理課本SSR | ||||
第7條 | 寶石*5 | ||||
大獎 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 兌換用素材R*3 | 閃耀的才能(朔夜) | 九條朔夜SSR卡─ 在英國的天空之下 |
26之後
第26卡 | 獎勵 |
第1條 | 金幣150 |
第2條 | 樂理課本R |
第3條 | 金幣300 |
第4條 | 樂理課本R |
第5條 | 金幣450 |
第6條 | 樂理課本SR |
第7條 | 金幣600 |
大獎 | 快速通關券 |