性格 | 坦率度 | 氣質度 | 文靜度 | 聰明度 | 任性度 | 叛逆度 | 華麗度 | 活潑度 | 粗心度 | 堅強度 |
初心者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青梅竹馬 | 5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
運動系 | 50 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
沉著 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
純真 | 200 | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | - |
知性 | - | 2000 | 500 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
傲嬌 | - | - | 500 | 800 | - | 1500 | - | - | - | - |
黏人 | 800 | - | - | - | 4000 | - | - | - | 2000 | - |
病嬌 | - | - | 2300 | 1000 | 3000 | 1900 | - | - | - | 400 |
公主 | - | 1000 | - | 1500 | 4000 | - | 2500 | - | - | - |
大姊姊系 | 500 | 3000 | - | 3500 | - | 2000 | - | - | - | - |
※純真、知性、傲嬌需20等才可讀書訓練
※黏人、病嬌需30等才可讀書訓練
※公主需50等才可讀書訓練
※大姊姊系需60等才可讀書訓練