基礎資料的部分真的感謝choklam大的【心得】6星技能表~先睹為快
這篇很綜合性的給各機體評分,
隨著不停討論也越來越完善,有全面性的資料,
也適合新玩家認識機體優劣,
但我幾次使用與討論下來,感覺開始需要更針對攻擊力與機動力效果的評比,
也與KK大討論完善了攻擊力公式,既然如此就先就攻擊力全面性的算一次吧!
計算公式我放在第五樓的回文中,有興趣可以去看一下!
這個表格使用上要注意幾點,
只算理想狀態的火力數字,不考慮以下情況:
a.爆擊傷害效果。b.複數技能同時CD好而卡招。c.力場跟機體相剋效果。d.格黨閃躲反擊的額外效果。e.機動力影響(打算要收集數據慢慢算,目前暫不考慮)
單純是理想狀態下完全不卡技能所呈現的火力數字,
實際上會稍微高估真實的狀況,
所呈現的結果排名跟目前當下的強機排名不完全相同,
這是因為目前的強機排行榜會受到武器屬性、力場有無、機動力等因素影響,
不是攻擊力最高就最強,請組隊伍時更加考量整體平衡性,
在攻擊試算表中會有不少一般被評為不良的機體跑到中上的排名,
這表示這些機體是有潛力打出不錯的傷害,
但解放這些攻擊力需要滿足的條件可能要多加斟酌。
想算DPS的話需要各機體深藍LV50的攻擊力白字,
希望大家協力幫忙補完,
不過有點科研所強化白字的話記得換算回未加成的狀態。
為了方便直接閱讀把重要部份給貼出來,
近距離:
機體 | 機動 | 攻擊力 | 普攻 | 技1 | 技2 | 技3 | 一輪爆發傷害%數 | 每回合平均增傷%數 | 理想DPS |
沙漠改 | 810 | 1738 | 光槍 | 336 | 392 | 900 | 1628 | 231.7 | 5764.70 |
OO | 810 | 1771 | 光槍 | 310 | 900 | 650 | 1860 | 221.3 | 5689.34 |
主天使 | 810 | 1771 | 光槍 | 310 | 650 | 900 | 1860 | 210.1 | 5492.56 |
地獄死神 | 825 | 1652 | 格鬥 | 310 | 336 | 650 | 1296 | 197.8 | 4918.83 |
正義 | 810 | 1652 | 光槍 | 366 | 650 | 0 | 1473.2 | 194.0 | 4856.83 |
次代 | 840 | 1717 | 光劍 | 900 | 900 | 0 | 1800 | 187.5 | 4936.38 |
能天使 | 810 | 光槍 | 310 | 362 | 650 | 1322 | 173.7 | 0.00 | |
巨劍型脈衝 | 825 | 1738 | 重武 | 310 | 181 | 900 | 1391 | 172.8 | 4740.40 |
明鏡 | 810 | 格鬥 | 310 | 165 | 900 | 1375 | 168.8 | 0.00 | |
女妖NTD | 810 | 1652 | 光刀 | 310 | 181 | 900 | 1391 | 168.7 | 4438.92 |
雙頭龍 | 810 | 1684 | 光槍 | 310 | 362 | 650 | 1322 | 166.0 | 4479.63 |
超級閃光 | 870 | 1803 | 格鬥 | 310 | 392 | 594 | 1296 | 165.8 | 4792.17 |
閃光 | 855 | 1770 | 格鬥 | 310 | 165 | 392 | 867 | 127.2 | 4020.56 |
重型 | 840 | 格鬥 | 310 | 366 | 198 | 874 | 122.0 | 0.00 | |
九龍 | 840 | 1738 | 格鬥 | 310 | 181 | 366 | 857 | 121.9 | 3856.62 |
飛翼(光刀) | 840 | 1717 | 格鬥 | 198 | 392 | 0 | 590 | 117.5 | 3734.48 |
紅豬 | 810 | 光槍 | 181 | 336 | 198 | 715 | 105.6 | 0.00 | |
獨角獸NTD | 840 | 1684 | 光槍 | 165 | 900 | 0 | 1065 | 99.6 | 3360.98 |
諾耶吉爾 | 810 | 格鬥 | 181 | 900 | 0 | 1081 | 99.5 | 0.00 | |
超級重型 | 870 | 格鬥 | 366 | 198 | 198 | 762 | 85.9 | 0.00 | |
麥克 | 840 | 格鬥 | 310 | 165 | 181 | 656 | 85.0 | 0.00 | |
玫瑰 | 840 | 重武 | 310 | 181 | 181 | 672 | 84.9 | 0.00 | |
天龍 | 840 | 格鬥 | 310 | 181 | 181 | 672 | 84.9 | 0.00 | |
超級麥克 | 870 | 1770 | 格鬥 | 165 | 181 | 392 | 738 | 81.1 | 3205.77 |
超級天龍 | 870 | 格鬥 | 165 | 181 | 181 | 527 | 48.7 | 0.00 | |
超級玫瑰 | 870 | 1770 | 重武 | 181 | 181 | 181 | 543 | 48.6 | 2630.22 |
中距離:
機體 | 機動 | 攻擊力 | 普攻 | 技1 | 技2 | 技3 | 一輪爆發傷害%數 | 每回合平均增傷%數 | 理想DPS |
蓋馬爾克 | 840 | 光槍 | 181 | 900 | 900 | 1981 | 209.1 | 0.00 | |
沙薩比 | 825 | 1717 | 光槍 | 310 | 366 | 900 | 1576 | 205.7 | 5248.87 |
阿普II | 825 | 1684 | 格鬥 | 310 | 495 | 900 | 1705 | 174.8 | 4627.26 |
威力型脈衝 | 855 | 重武 | 310 | 184 | 900 | 1394 | 173.5 | 0.00 | |
自由 | 840 | 1737 | 光槍 | 165 | 900 | 0 | 1544.3 | 172.9 | 4740.92 |
救星 | 855 | ? | 310 | 181 | 900 | 1391 | 172.8 | 0.00 | |
墮天使 | 855 | 1717 | 光槍 | 310 | 336 | 650 | 1296 | 168.5 | 4609.29 |
Z(光刀) | 825 | 光刀? | 310 | 181 | 900 | 1391 | 157.6 | 0.00 | |
GP03D | 855 | 1771 | 光槍 | 650 | 900 | 0 | 1550 | 152.1 | 4464.40 |
nu(v) | 825 | 1717 | 光槍 | 900 | 650 | 0 | 1550 | 144.4 | 4197.11 |
新安洲 | 825 | 1717 | 光槍 | 340 | 310 | 181 | 831 | 128.7 | 3926.78 |
曉 | 855 | 重武 | 310 | 650 | 0 | 960 | 104.6 | 0.00 |
遠距離:
機體 | 機動 | 攻擊力 | 普攻 | 技1 | 技2 | 技3 | 一輪爆發傷害%數 | 每回合平均增傷%數 | 理想DPS |
V2B | 915 | 1922 | 重武 | 310 | 900 | 650 | 1860 | 235.5 | 6449.00 |
DX | 880 | 1738 | ? | 310 | 900 | 891 | 2101 | 224.4 | 5638.23 |
智天使 | 915 | 1975 | 飛彈 | 310 | 900 | 650 | 1860 | 221.3 | 6344.69 |
α-阿吉爾 | 915 | 重武 | 336 | 650 | 900 | 1886 | 216.6 | 0.00 | |
畢格薩姆 | 915 | 1922 | 光槍 | 165 | 900 | 900 | 1965 | 216.3 | 6078.33 |
力天使 | 870 | 光刀 | 310 | 650 | 900 | 1860 | 210.1 | 0.00 | |
德天使 | 870 | 1900 | 光槍 | 310 | 650 | 900 | 1860 | 210.1 | 5892.64 |
昆曼莎 | 915 | 光槍 | 181 | 900 | 900 | 1981 | 205.1 | 0.00 | |
V2A | 840 | 1738 | 光槍 | 900 | 650 | 0 | 1550 | 176.2 | 4800.19 |
ZZ | 930 | 1900 | 光槍 | 165 | 650 | 900 | 1715 | 173.9 | 5203.89 |
轟擊型脈衝 | 885 | ? | 310 | 181 | 900 | 1391 | 172.8 | 0.00 | |
天帝 | 930 | 1900 | 光槍 | 181 | 900 | 0 | 1567.5 | 170.6 | 5141.69 |
重武改 | 900 | 1922 | 格鬥 | 310 | 362 | 650 | 1322 | 157.3 | 4944.88 |
F91 | 915 | 1868 | 光槍 | 366 | 900 | 0 | 1266 | 140.7 | 4496.28 |
剎帝利 | 930 | 1900 | 光槍 | 900 | 650 | 0 | 1550 | 133.3 | 4433.33 |
飛翼零式 | 915 | 光刀 | 650 | 594 | 0 | 1244 | 115.5 | 0.00 | |
丘貝雷 | 930 | 1900 | 光槍 | 181 | 900 | 0 | 1081 | 105.1 | 3896.69 |
機動力的影響還要考慮怎麼算,考慮好後才能收集數據,
主要就是如何把帳面的機動力數值對照成跑CD條的實際速度,
理論上假設是線性關係,只要收集夠資料弄得出方程式,
應該就可以對DPS做加權修正,這就慢慢補吧。