大概是有空就看一下有沒有新更新的資訊
有的話就下班後順手更新一次
最後更新日期 6/19
變動值會取前二大列入
吃了50%金幣的朋友們,請順手把加成過的基本金幣除以1.5後再回報,感謝!
關卡 | 基本金幣(固定) | 追加金幣1(變動) | 追加金幣2(變動) | 提供人 |
1-1 | ||||
1-2 | ||||
1-3 | ||||
1-4 | ||||
1-5 | ||||
1-6 | ||||
1-7 | ||||
1-8 | ||||
1-9 | ||||
1-10 | ||||
1-11(困難) | 270 | 大師兄 | ||
2-1 | ||||
2-2 | ||||
2-3 | ||||
2-4 | ||||
2-5 | ||||
2-6 | ||||
2-7 | ||||
2-8 | ||||
2-9 | ||||
2-10 | ||||
2-11 | ||||
2-12 | ||||
2-13 | ||||
2-14 | ||||
2-15 | 182 | 72 | 53 | g1994223 |
2-16(困難) | ||||
3-1 | ||||
3-2 | ||||
3-3 | 221 | 66 | 63 | 大師兄 |
3-4 | 225 | 80 | 56 | 大師兄 |
3-5 | ||||
3-6 | ||||
3-7 | ||||
3-8 | ||||
3-9 | ||||
3-10 | ||||
3-11 | ||||
3-12 | ||||
3-13 | ||||
3-14 | ||||
3-15 | 266 | 77 | 71 | g1994223 |
3-16(困難) | ||||
4-1 | ||||
4-2 | ||||
4-3 | ||||
4-4 | ||||
4-5 | ||||
4-6 | ||||
4-7 | 290 | 91 | g1994223 | |
4-8 | 294 | 85 | g1994223 | |
4-9 | 297 | 96 | g1994223 | |
4-10 | 300 | 104 | 101 | JOKERIC |
4-11 | 305 | 116 | 104 | JOKERIC |
4-12 | 308 | 112 | 109 | JOKERIC |
4-13 | 311 | 115 | 103 | JOKERIC |
4-14 | 315 | 105 | 104 | JOKERIC |
4-15 | 318 | 99 | DICL123 | |
4-16(困難) | ||||
5-1 | 430 | 96 | 79 | JOKERIC |
5-2 | 434 | 163 | 114 | Asia_Impact |
5-3 | 440 | 108 | 97 | JOKERIC |
5-4 | 444 | 119 | 118 | JOKERIC |
5-5 | 450 | 137 | 121 | JOKERIC |
5-6 | 454 | 125 | 120 | JOKERIC |
5-7 | 458 | JOKERIC | ||
5-8 | 464 | 127 | 126 | JOKERIC |
5-9 | 468 | 102 | 128 | yazg , JOKERIC |
5-10 | 474 | 107 | 121 | yazg , JOKERIC |
5-11 | 478 | 75 | 121 | yazg , JOKERIC |
5-12 | 484 | 145 | 140 | RicardoChen , JOKERIC |
5-13 | 488 | 104 | Monday0628 | |
5-14 | 494 | 157 | 234 | 塗鴉 , JOKERIC |
5-15 | 498 | 106 | dannylky | |
5-16(困難) | ||||
6-1 | 502 | 128 | 127 | dannylky , hktchok92 |
6-2 | 508 | 193 | 139 | hktchok92 |
6-3 | 512 | 92 | 阿瑋 | |
6-4 | 518 | 112 | dannylky | |
6-5 | 522 | 106 | ronaldobb | |
6-6 | 526 | g1994223 | ||
6-7 | 532 | 123 | g1994223 | |
6-8 | 536 | 114 | hkchkc586 | |
6-9 | ||||
6-10 | ||||
6-11 | 550 | g1994223 | ||
6-12 | ||||
6-13 | ||||
6-14 | ||||
6-15 | ||||
6-16(困難) | ||||
7-1 | ||||
7-2 | ||||
7-3 | ||||
7-4 | ||||
7-5 | ||||
7-6 | ||||
7-7 | ||||
7-8 | ||||
7-9 | ||||
7-10 | ||||
7-11 | ||||
7-12 | ||||
7-13 | ||||
7-14 | ||||
7-15 | ||||
7-16(困難) |