補充一下,這遊戲的大小、範圍所顯示的意義是面對馬路寬x長。
能源類
大小 容量 價錢 汙染
風力發電廠 1x1 6 6000 0
煤炭發電廠 2x2 12 4500 10x10
高科技風力發電廠 2x2 22 15000 0
太陽能發電廠 4x2 35 22000 0
石油發電廠 4x2 40 15000 8x8
核分裂發電廠 4x3 60 35000 12x12
核融合發電廠 3x3 75 90000 0
水資源類
大小 容量 價錢 汙染
基礎水塔 1x1 9 6000 0
抽水站 3x2 55 45000 0
汙水類
大小 容量 價錢 汙染
汙水排放小管線 1x1 7 4000 10x10
基礎汙水排放管線 2x2 28 12000 12x12
高科技汙水處理廠 3x2 55 35000 0
廢棄物處理類
大小 容量 價錢 汙染
小型垃圾掩埋場 2x2 15 6000 10x10
垃圾掩埋場 2x3 31 12000 12x12
垃圾焚化爐 2x2 40 15000 16x16
資源回收中心 3x2 70 60000 0
消防局
大小 價錢 範圍
小型消防局 1x1 6100 6x8
基礎消防局 2x2 11000 10x12
特等消防局 4x2 42100 22x22
警察
大小 價錢 範圍
小型警察局 1x1 10100 6x8
基礎警察局 2x2 18800 12x12
警察分局 4x2 72100 24x24
健康
大小 價錢 範圍
小型健康診所 1x1 12300 8x8
健康診所 2x2 23200 12x12
醫院 4x2 64200 24x24
公園
大小 價錢 範圍 人口
小噴泉公園 1x1 4000 8x8 5%
現代藝術公園 1x1 5000 8x6 10%
水晶錐公園 1x1 鈔票140 6x8 20%
映池公園 1x2 6000 8x6 20%
大羊駝賴利 2x2 鈔票280 8x8 25%
和平公園 1x2 8000 6x10 25%
都會廣場 1x2 12000 8x6 20%
世界上最的線球 2x2 鈔票300 6x8 30%
雕塑花園 1x2 16000 6x8 30%
行道樹 2x1 20000 12x4 30%
足球場 2x2 24000 8x8 25%
慢跑道 2x2 28000 8x8 30%
水公園遊樂場 2x2 鈔票400 8x8 25%
超大花園地精 2x2 鈔票500 8x8 30%
籃球場 2x1 鈔票600 10x6 30%
恐龍朵莉 3x2 鈔票700 10x8 30%
滑板公園 1x3 鈔票800 6x12 40%
教育
大小 價錢 範圍 人口
教育部 2x3 40000 8x8 25%
小學 3x2 鑰匙3 10x8 25%
公共圖書館 2x2 鑰匙5 12x8 25%
高中 4x2 鑰匙7 14x12 30%
社區大學 4x3 鑰匙10 16x16 40%
大學 4x4 鑰匙25 22x22 50%
交通
大小 價錢 範圍 人口
交通部 2x3 40000 8x8 30%
公車總站 2x2 鑰匙4 16x12 20%
飛船機庫 3x2 鑰匙10 16x16 30%
氣球公園 2x2 鑰匙14 16x16 40%
直升機場 2x2 鑰匙20 18x18 50%
休閒娛樂
大小 價錢 範圍 人口
休閒娛樂中心 2x2 60000 8x8 20%
旅館 2x2 鑰匙8 10x10 25%
露天劇場 2x2 鑰匙9 10x10 25%
展覽中心 6x4 鑰匙10 18x16 40%
運動場 6x4 鑰匙18 20x20 50%
雪梨歌劇院 6x4 鑰匙25 20x20 60%
摩天輪 3x3 鑰匙28 20x20 60%
博弈
大小 價錢 範圍 人口
博弈總部 2x2 70000 8x8 20%
博弈場所 2x2 鑰匙3 8x10 20%
時尚賭場 2x2 鑰匙5 12x10 25%
時髦賭場塔 2x2 鑰匙6 12x10 25%
科幻賭場 2x2 鑰匙8 12x12 30%
科幻賭場塔 2x2 鑰匙9 16x12 30%
豪華賭場 2x2 鑰匙10 16x16 50%
奢華賭場塔 2x2 鑰匙12 16x16 60%
地標
大小 價錢 範圍 人口
文化局 2x3 80000 8x8 20%
比薩斜塔 2x2 鑰匙12 14x16 20%
大笨鐘 2x3 鑰匙14 16x14 30%
凱旋門 3x2 鑰匙16 14x16 40%
布蘭登堡大門 4x2 鑰匙18 16x14 40%
帝國大廈 4x2 鑰匙20 16x16 40%
自由女神像 3x3 鑰匙30 14x16 60%
華盛頓紀念碑 2x2 鑰匙40 18x18 60%
01/06 新增部分資訊
01/14 補齊公園及新增休閒娛樂類建築資訊
01/21 資訊全部補齊,感謝各位巴友的協助
01/31 博弈、文化局資訊錯誤修正
以上資料如果錯誤請通知我修正一下,感謝
