LV. 49
GP 8k

RE:【情報】卡普空職業巡迴賽 加拿大白金比賽 Canada Cup 2015

樓主 賽亞人 smoai

卡普空職業巡迴賽 加拿大白金比賽  Canada Cup 2015 比賽結果

台灣玩家小向拿到第四名好成績

東大生TOKIDO終於拿到今年第一個USF4個人賽冠軍


USFIV Canada Cup 2015: TOKIDO (Akuma) vs GAMERBEE (Adon) Top 8
USFIV Canada Cup 2015: ITABASHI (Zangief) vs FUUDO (Fei Long) Top 8
USFIV Canada Cup 2015: MOMOCHI (Ken) vs MAGO (Yang) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: SNAKE EYEZ (Zangief) vs JAYCETHEACE (Decapre) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: TOKIDO (Akuma) vs FUUDO (Fei Long) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: MOMOCHI (Ken) vs ITABASHI (Zangief) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: GAMERBEE (Elena) vs SNAKE EYEZ (Zangief) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: GAMERBEE (Adon) vs MOMOCHI (Ken) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: FUUDO (Fei Long) vs MOMOCHI (Ken) Top 8

USFIV Canada Cup 2015: TOKIDO (Akuma) vs FUUDO (Fei Long) Grand Finals


比賽影片

Ultra Street Fighter 4 — Results


1. MCZ|Tokido (Akuma)
2. RZR|Fuudo (Fei Long, Seth)
3. EG|Momochi (Ken, Guy, Evil Ryu)
4. AvM|GamerBee (Elena, Adon)
5. Itabashi Zangief (Zangief)
5. RB|Snake Eyez (Zangief)
7. MCZ|Mago (Fei Long, Yang)
7. YBK|801 Jayce the Ace (Decapre, C. Viper)

9. Kazunoko (Yun)
9. EG|Justin Wong (Elena)
9. /r/Kappa|Misse (Makoto)
9. RB|Bonchan (Sagat)
13. RZR|Xian (Gen)
13. MOV (Ibuki)
13. EG|Ricki Ortiz (Elena, Rolento)
13. CCG|Air (Poison)

17. FA|Ryan Hart (Sagat, Yun)
17. ESR|Gonzales (Seth)
17. CCG|Chi-Rithy (Cammy, Ken)
17. GOL|Ranmasama (Decapre)
17. WFX|801 Strider (Abel)
17. /r/Kappa|KitasenjuDJ (Dee Jay)
17. BCW|Brenttiscool (Rufus)
17. CCG|Snafoo (Dhalsim)

25. 12M.OCV|Riceata (Blanka)
25. IND|Pro Fluke (El Fuerte)
25. YOMI|Dieminion (Guile, Rolento)
25. Ed Ma (Ken)
25. EG|PR Balrog (Balrog)
25. TS|Arturo Sanchez (Dhalsim)
25. 1Up|Van (Chun-Li)
25. PIE|Smug (Dudley)

33. Jasepi IIDX (Ken)
33. BlueBlazer (T. Hawk)
33. EG|K-Brad (Cammy)
33. DR|StormKubo (Hugo)
33. VGP|Chaotix (Dudley, Elena)
33. PTS1
33. HopperLi (Rolento, Fei Long)
33. PG|Filipino Champ (Dhalsim)
33. Mr. Trite (Abel)
33. TL|CastBlanka (Blanka)
33. PIE|Poem (Decapre)
33. Arika (C. Viper)
33. A&C|Italdan (Oni)
33. ThePrince4D (Evil Ryu)
33. TOSFHQ|Jimmy Fierce (Ryu)
33. /r/SF|Rawbertson (E. Honda, Decapre)

Ultra Street Fighter 4 — Top 8 battle log


• Grand finals, second set: MCZ|Tokido (Akuma) eliminated RZR|Fuudo (Fei Long) 3-2.

• Grand finals, first set: RZR|Fuudo (Fei Long) beat MCZ|Tokido (Akuma) 3-2.

• Losers finals: RZR|Fuudo (Fei Long) eliminated EG|Momochi (Ken) 3-2.

• Losers semi-finals: EG|Momochi (Ken) eliminated AvM|GamerBee (Adon) 3-0.

• AvM|GamerBee (Elena) eliminated RB|Snake Eyez (Zangief) 3-1.

• EG|Momochi (Ken) eliminated Itabashi Zangief (Zangief) 3-1.

• Winners finals: MCZ|Tokido (Akuma) beat RZR|Fuudo (Fei Long) 3-1.

• RB|Snake Eyez (Zangief) eliminated YBK|801 Jayce the Ace (Decapre, C. Viper) 3-1.

• EG|Momochi (Ken) eliminated MCZ|Mago (Yang) 3-0.

• Winners semi-finals: RZR|Fuudo (Fei Long) beat Itabashi Zangief (Zangief) 3-1.

• Winners semi-finals: MCZ|Tokido (Akuma) beat AvM|GamerBee (Elena) 3-1.

Ultra Street Fighter 4 — Top 16 battle log


• MCZ|Mago (Fei Long) eliminated Kazunoko (Yun) 2-0.

• EG|Momochi (Ken, Evil Ryu) eliminated EG|Justin Wong (Elena) 2-1.

• YBK|801 Jayce the Ace (Decapre) eliminated /r/Kappa|Misse (Makoto) 2-1.

• RB|Snake Eyez (Zangief) eliminated RB|Bonchan (Sagat) 2-0.

• Itabashi Zangief (Zangief) beat /r/Kappa|Misse (Makoto) 2-0.

• RZR|Fuudo (Fei Long) beat RB|Bonchan (Sagat) 2-0.

• AvM|GamerBee (Elena) beat MCZ|Mago (Yang) 2-1.

• MCZ|Tokido (Akuma) beat EG|Momochi (Ken, Guy) 2-1.

• Kazunoko (Yun) eliminated RZR|Xian (Gen) 2-0.

• YBK|801 Jayce the Ace (C. Viper) eliminated EG|Ricki Ortiz (Elena) 2-0.

• EG|Justin Wong (Elena) eliminated MOV (Ibuki).

• RB|Snake Eyez (Zangief) eliminated CCG|Air (Poison).

Ultra Street Fighter 4 — Top 32 battle log


• Kazunoko (Yun) eliminated FA|Ryan Hart (Sagat) 2-0.

• MOV (Ibuki) eliminated CCG|Chi-Rithy (Cammy) 2-1.

• CCG|Air (Poison) eliminated CCG|Snafoo (Dhalsim) 2-1.

• EG|Justin Wong (Elena) eliminated GOL|Ranmasama (Decapre).

• RB|Snake Eyez (Zangief) eliminated BCW|Brenttiscool (Rufus).

• RZR|Xian (Gen) eliminated Gonzales (Seth).

• YBK|801 Jayce the Ace (Decapre) eliminated /r/Kappa|KitasenjuDJ (Dee Jay).

• EG|Ricki Ortiz (Rolento) eliminated WFX|801 Strider (Abel).

• Itabashi Zangief (Zangief) beat Kazunoko (Yun) 2-1.

• RZR|Fuudo (Fei Long, Seth) beat EG|Justin Wong (Elena) 2-1.

• RB|Bonchan (Sagat) beat MOV (Ibuki) 2-0.

• MCZ|Tokido (Akuma) beat RB|Snake Eyez (Zangief) 2-0.

• AvM|GamerBee (Elena) beat YBK|801 Jayce the Ace (Decapre) 2-0.

• /r/Kappa|Misse (Makoto) beat RZR|Xian (Gen) 2-0.

• MCZ|Mago (Fei Long) beat WFX|801 Strider (Abel, Ken) 2-1.

• EG|Momochi (Ken) beat CCG|Snafoo (Dhalsim) 2-1.

• FA|Ryan Hart (Sagat) eliminated 12M.OCV|Riceata (Blanka).

• GOL|Ranmasama (Decapre) eliminated YOMI|Dieminion (Guile).

• CCG|Air (Poison) eliminated PIE|Smug (Dudley).

• BCW|Brenttiscool (Rufus) eliminated 1Up|Van (Chun-Li).

• CCG|Chi-Rithy (Ken) eliminated Ed Ma (Ken).

• Gonzales (Seth) eliminated IND|Pro Fluke (El Fuerte).

• /r/Kappa|KitasenjuDJ (Dee Jay) eliminated TS|Arturo Sanchez (Dhalsim).

• EG|Ricki Ortiz (Rolento) eliminated EG|PR Balrog.

Ultra Street Fighter 4 — Notable pools matches battle log


• /r/Kappa|Misse (Makoto) beat BCW|Brenttiscool (Rufus) 2-1.

• MOV (Ibuki) beat EG|PR Balrog (Balrog) 2-0.

• YBK|801 Jayce the Ace (Decapre) beat YOMI|Dieminion (Rolento, Guile) 2-0.

• CCG|Snafoo (Dhalsim) beat /r/SF|Rawbertson (Decapre) 2-0.

• /r/Kappa|Hagejin (Zangief) eliminated LU|Alex Valle (Hugo).

• /r/Kappa|Misse (Makoto) beat ThePrince4D (Evil Ryu) 2-0.

• /r/SF|Rawbertson (E. Honda) beat /r/Kappa|Hagejin (Zangief) 2-1.

• CCG|Snafoo (Dhalsim) beat FA|Ryan Hart (Yun) 2-1.

• YOMI|Dieminion (Guile) beat A&C|Italdan (Oni) 2-0.

• EG|PR Balrog (Balrog) beat TOSFHQ|Jimmy Fierce (Ryu) 2-0.

• Ian (Cody) beat LU|Alex Valle (Hugo) 2-0.

• RB|Snake Eyez (Zangief) beat ESR|Gonzales (Seth) 2-0.

• CCG|Air (Poison) eliminated PIE|Poem (Decapre) 2-0.

• Itabashi Zangief (Zangief) beat PIE|Poem (Decapre) 2-0.

• EG|Justin Wong (Elena) beat /r/Kappa|KitasenjuDJ (Dee Jay) 2-0.

• WFX|801 Strider (Abel) beat Arika (C. Viper) 2-0.

• PIE|Poem (Decapre) beat CCG|Air (Poison) 2-0.

• WFX|801 Strider (Abel) beat Ed Ma (Yun) 2-0.

• IND|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated PG|Filipino Champ (Dhalsim).

• CCG|Chi-Rithy (Ken) eliminated VGP|Chaotix (Dudley, Elena) 2-0.

• Kazunoko (Yun) beat PIE|Smug (Dudley) 2-0.

• MCZ|Tokido (Akuma) beat PG|Filipino Champ (Dhalsim) 2-1.

• RZR|Fuudo (Fei Long) beat TS|Arturo Sanchez (Dhalsim) 2-1.

• MCZ|Mago (Yang) beat VGP|Chaotix (Dudley) 2-0.

• PG|Filipino Champ (Dhalsim) beat IND|Pro Fluke (El Fuerte) 2-1.

• MCZ|Mago (Fei Long) beat TOSFHQ|General Luke (M. Bison) 2-0.

• TS|Arturo Sanchez (Dhalsim) beat CCG|LapChi (Blanka) 2-1.

• EG|Momochi (Ken) beat 12M.OCV|Riceata (Blanka) 2-1.

• RB|Bonchan (Sagat) beat EG|Ricki Ortiz (Rolento, Elena) 2-0.

• RZR|Xian (Gen) beat EG|K-Brad (Cammy) 2-0.

• GOL|Ranmasama (Decapre) eliminated DR|StormKubo (Hugo) 2-1.

• 12M.OCV|Riceata (Blanka) beat BOTB|Tampa Bison (M. Bison) 2-1.

• AvM|GamerBee (Elena) beat DR|StormKubo (Hugo) 2-0.

• DR|StormKubo (Hugo) beat GOL|Ranmasama (Decapre) 2-1.
板務人員: