卡普空職業巡迴賽 義大利預賽 Milan Games Week 比賽結果
台灣選手RB拿到第三名好成績 因為冠亞軍都有卡杯名額了
所以第三名RB也替補到卡杯名額了.恭喜RB 可以跟小向一起打年底CAPCOM CUP比賽了
Milan Games Week - USF4 Top 8 - K-Brad, Xian, Fuudo, RB, Luffy, Ryan Hart, Eita, Gonzalez
比賽影片
Ultra Street Fighter 4 — Results
1. RZR|Fuudo (Fei Long, Seth)
2. RZR|Xian (Gen, Elena, Poison)
3. RZR|RB (Rolento)
4. FA|Ryan Hart (Sagat, Abel, Evil Ryu, Yun)
5. MD|Luffy (Rose)
5. ESR|Gonzales (Seth)
7. Eita (Akuma)
7. EG|K-Brad (Cammy)
9. Reiketsu (Vega)
9. YBK|Shirou (Abel)
9. IND|Pro Fluke (El Fuerte)
9. MF|Tonpy (C. Viper)
13. Brawl|Haitani (Makoto)
13. YP|Valmaster (Chun-Li)
13. BX3TPL|Phenom (M. Bison)
13. Kindevu (Akuma, Elena, Seth)
17. MOV (Ibuki)
17. BX3TPL|Veggey (Zangief)
17. SplendidNull (Vega)
17. Packz (Cody)
17. UM|ImStillDaDaddy (Guile, Seth)
17. Easyman (Ryu)
17. Rize|Infexious (Hugo)
17. Afii (Poison)
順位 | 獲得ポイント | プレイヤー名 | 使用キャラ | 負けた相手 | 大会前pt | |
優勝 | 256pt | ふ~ど | フエイロン、セス | Xian | 226 | |
2位 | 128pt | Xian | 元、エレナ、ポイズン | ふ~ど(GF) | ふ~ど(GF) | 668 |
3位 | 64pt | RB | ロレント | Xian | ふ~ど | 7 |
4位 | 32pt | Ryan Hart | サガット、アベル 殺意リュウ、ユン |
Easyman | RB | 94 |
5位タイ | 16pt | ゴンザレス | セス | ふ~ど | Ryan Hart | 96 |
5位タイ | 16pt | Luffy | ローズ | ゴンザレス | RB | 708 |
7位タイ | 8pt | えいた | 豪鬼 | トンピー | Luffy | 9 |
7位タイ | 8pt | K-Brad | キャミィ | Xian | Ryan Hart | 88 |
9位タイ | 4pt | トンピー | ヴァイパー | RB | Ryan Hart | 276 |
9位タイ | 4pt | Pro Fluke | エル・フォルテ | えいた | K-Brad | 38 |
9位タイ | 4pt | 冷血 | バルログ | Xian | Luffy | 36 |
9位タイ | 4pt | 志郎 | アベル | ふ~ど | えいた | 178 |
13位タイ | 2pt | ハイタニ | まこと | K-Brad | 冷血 | 129 |
13位タイ | 2pt | Valmaster | 春麗 | RB | えいた | 146 |
13位タイ | 2pt | Phenom | ベガ | RB | Pro Fluke | 78 |
13位タイ | 2pt | 金デヴ | 豪鬼、エレナ、セス | 志郎 | Ryan Hart | 8 |
25. Arika (C. Viper)
25. SFO|Brylarke (Elena)
25. Ruben
25. NeoPunisher (Gouken)
25. Shin87 (C. Viper)
25. DR Thomas
25. Pahn (E. Honda)
25. AlexARandom (Rose)
Ultra Street Fighter 4 — Top 8 battle log
• Grand finals, second set: RZR|Fuudo (Fei Long) eliminated RZR|Xian (Gen) 3-0.
• Grand finals, first set: RZR|Fuudo (Fei Long) beat RZR|Xian (Poison) 3-1.
• Losers finals: RZR|Fuudo (Fei Long) eliminated RZR|RB (Rolento) 3-2.
• Losers semi-finals: RZR|RB (Rolento) eliminated FA|Ryan Hart (Yun, Evil Ryu, Sagat) 3-0.
• Winners finals: RZR|Xian (Elena, Gen) beat RZR|Fuudo (Fei Long, Seth) 3-2.
• RZR|RB (Rolento) eliminated MD|Luffy (Rose) 3-0.
• FA|Ryan Hart (Sagat, Evil Ryu) eliminated ESR|Gonzales (Seth) 3-0.
• Winners semi-finals: RZR|Xian (Gen) beat RZR|RB (Rolento) 3-2.
• Winners semi-finals: RZR|Fuudo (Fei Long) beat ESR|Gonzales (Seth) 3-2.
• FA|Ryan Hart (Sagat) eliminated EG|K-Brad (Cammy) 3-2.
• MD|Luffy (Rose) eliminated Eita (Akuma) 3-2.
Ultra Street Fighter 4 — Top 16 battle log
• FA|Ryan Hart (Sagat) eliminated MF|Tonpy (C. Viper) 2-1.
• EG|K-Brad (Cammy) eliminated IND|Pro Fluke (El Fuerte) 2-0.
• Eita (Akuma) eliminated YBK|Shirou (Abel) 2-0.
• MD|Luffy (Rose) eliminated Reiketsu (Vega) 2-0.
• RZR|RB (Rolento) beat MF|Tonpy (C. Viper) 2-1.
• RZR|Xian (Gen) beat EG|K-Brad (Cammy) 2-0.
• RZR|Fuudo (Fei Long) beat YBK|Shirou (Abel) 2-1.
• ESR|Gonzales (Seth) beat MD|Luffy (Rose) 2-0.
• FA|Ryan Hart (Abel) eliminated Kindevu (Akuma) 2-1.
• IND|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated BX3TPL|Phenom (M. Bison) 2-0.
• Eita (Akuma) eliminated YP|Valmaster (Chun-Li) 2-0.
• Reiketsu (Vega) eliminated Brawl|Haitani (Makoto) 2-0.
Ultra Street Fighter 4 — Top 32 battle log
• YP|Valmaster (Chun-Li) eliminated Packz (Cody) 2-1.
• Eita (Akuma) eliminated SplendidNull (Vega) 2-1.
• Brawl|Haitani (Makoto) eliminated BX3TPL|Veggey (Zangief) 2-0.
• Reiketsu (Vega) eliminated MOV (Ibuki) 2-0.
• IND|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated Easyman (Ryu) 2-1.
• Kindevu (Elena) eliminated Afii (Poison) 2-1.
• FA|Ryan Hart (Sagat) eliminated Rize|Infexious (Hugo) 2-0.
• BX3TPL|Phenom (M. Bison) eliminated UM|ImStillDaDaddy (Guile) 2-0.
• RZR|RB (Rolento) beat YP|Valmaster (Chun-Li) 2-1.
• MF|Tonpy (C. Viper) beat Eita (Akuma) 2-0.
• EG|K-Brad (Cammy) beat Brawl|Haitani (Makoto) 2-1.
• ESR|Gonzales (Seth) beat Easyman (Ryu) 2-0.
• RZR|Xian (Gen) beat Reiketsu (Vega) 2-1.
• YBK|Shirou (Abel) beat Kindevu (Akuma, Seth) 2-1.
• RZR|Fuudo (Fei Long) beat Rize|Infexious (Hugo) 2-0.
• MD|Luffy (Rose) beat UM|ImStillDaDaddy (Guile, Seth) 2-1.
• SplendidNull (Vega) eliminated Ruben 2-0.
• IND|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated DR Thomas 2-0.
• FA|Ryan Hart (Sagat) eliminated Pahn (E. Honda) 2-0.
• MOV (Ibuki) eliminated Arika (C. Viper) 2-1.
• Afii (Poison) eliminated AlexARandom (Rose) 2-0.
• Packz (Cody) eliminated NeoPunisher (Gouken) 2-0.
• BX3TPL|Phenom (M. Bison) eliminated Shin87 (C. Viper) 2-0.
• BX3TPL|Veggey (Zangief) eliminated SFO|Brylarke (Elena) 2-1.
Ultra Street Fighter 4 — Notable early matches battle log
• EG|K-Brad (Cammy) beat UM|RMZ (Yun) 2-1.
• Kindevu (Elena) beat MOV (Ibuki) 2-1.
• RZR|RB (Rolento) beat BX3TPL|Phenom (M. Bison) 2-1.
• Eita (Akuma) beat IND|Pro Fluke (El Fuerte) 2-0.
• Reiketsu (Vega) beat Afii (Poison) 2-1.
• Easyman (Ryu) beat FA|Ryan Hart (Sagat) 2-1.