名稱 | 屬性 | 來源 | HP | SP | STR | CON | INT | WIS | AGI |
聖龍護衛 | 火 | BUG | |||||||
聖龍護衛 | 水 | BUG | 269 | 173 | 21 | 22 | 17 | 15 | 18 |
天馬 | 風 | 開春限定包 | 257 | 147 | 13 | 19 | 11 | 10 | 22 |
古錐猴 | 風 | 古錐猴福袋 | 313 | 241 | 25 | 33 | 20 | 28 | 42 |
三葉蟲 | 地 | 三葉蟲福袋 | 365 357 |
183 183 |
42 43 |
46 44 |
13 | 17 | 32 33 |
俏皮海豚 | 水 | 俏皮海豚福袋 | 321 | 246 | 37 | 35 | 17 | 29 | 30 |
幽冥戰馬 | 水 | 幽冥戰馬福袋 | 305 | 204 | 41 | 31 | 20 | 21 | 35 |
墮天獨角獸 | 水 | 墮天魔駒福袋 | 325 | 293 | 58 | 36 | 59 | 38 | 26 |
傳奇獨角獸 | 水 | 裝甲獨角獸福袋 | 401 | 246 | 65 | 55 | 16 | 29 | 45 |
神聖獨角獸 | 水 | 裝甲獨角獸福袋 | 385 | 287 | 12 | 51 | 65 | 37 | 45 |
炙焰火馬 | 火 | 烈焰火馬福袋 | |||||||
蒼焰火馬 | 水 | 烈焰火馬福袋 | |||||||
彩羽孔雀 | 水 | 2020 秋末冬初感恩慶,日消滿額好康送 |
341 | 277 | 15 | 40 | 52 | 35 | 68 |
地獄炎魔 | 火 | 傳說凶獸兌換卡 | 361 | 272 | 40 | 45 | 46 | 34 | 37 |
遠古狂龍 | 火 | 傳說凶獸兌換卡 | 341 | 241 | 37 38 |
40 | 40 39 |
28 | 35 |
魔鎧白虎 | 火 | 皇龍兌換卡 | 377 | 287 | 19 | 49 | 61 60 |
37 | 44 |
戰鎧白虎 | 火 | 皇龍兌換卡 | 401 | 235 | 61 60 |
55 | 23 | 27 | 44 |
萬聖南瓜怪 | 地 | 2009奇幻南瓜 | 229 | 152 | 9 | 12 | 6 | 11 | 7 |
飛馬 | 風 | 七彩寵物蛋、轉轉樂 | 281 | 204 | 32 | 25 | 31 | 21 | 47 |
犀牛 | 地 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 289 | 209 | 27 | 27 | 21 | 22 | 24 |
獅子 | 火 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 285 | 204 | 27 | 26 | 23 | 21 | 26 |
斑馬 | 地 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 289 | 194 | 25 | 27 | 18 | 19 | 29 |
霸王花 | 風 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 273 | 225 | 23 | 23 | 26 | 25 | 29 |
幽谷蝶 | 風 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 261 | 209 | 21 | 20 | 23 | 22 | 26 |
百年龜 | 風 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 297 | 241 | 25 | 29 | 27 | 28 | 18 |
東風鶴 | 水 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 257 | 241 | 19 | 19 | 31 | 28 | 26 |
蛇魔女 | 火 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 281 | 261 | 23 | 25 | 36 | 32 | 22 |
金角水牛 | 水 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 289 | 230 | 26 | 27 | 24 | 26 | 17 |
藍馬基妮 | 風 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 285 | 209 | 21 | 26 | 21 | 22 | 31 |
大腳哈利 | 地 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 297 281 |
225 225 |
33 32 |
29 30 |
24 | 25 | 26 |
粉嫩人蔘精 | 水 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 265 | 272 | 22 | 21 | 32 | 34 | 23 |
蛇魔女娜姬 | 火 | 七彩寵物蛋、寵物蛋 | 293 | 251 | 23 | 28 | 35 | 30 | 22 |
后羿 | 火 | 七彩寵物蛋 | 245 | 126 | 18 | 16 | 14 | 6 | 21 |
佐野 | 地 | 七彩寵物蛋 | 233 | 126 | 18 | 13 | 10 | 6 | 16 |
霧丸 | 風 | 七彩寵物蛋 | 257 | 163 | 18 | 19 | 17 | 13 | 23 |
章魚 | 水 | 七彩寵物蛋 | 293 | 215 | 22 | 28 | 25 | 23 | 19 |
海獅 | 地 | 七彩寵物蛋 | 293 | 209 | 28 | 28 | 25 | 22 | 23 |
河豚 | 水 | 七彩寵物蛋 | 273 273 |
220 225 |
28 | 23 | 20 19 |
24 25 |
19 |
駱駝 | 地 | 七彩寵物蛋 | 301 | 199 | 22 | 30 | 19 | 20 | 24 |
楊家將 | 水 | 七彩寵物蛋 | 237 | 183 | 19 | 14 | 19 | 17 | 9 |
骷髏兵 | 火 | 七彩寵物蛋 | 257 | 204 | 34 | 19 | 31 | 21 | 30 |
翼手龍 | 風 | 七彩寵物蛋 | 273 | 194 | 25 | 23 | 20 | 19 | 28 |
獨角馬 | 風 | 七彩寵物蛋 | 281 | 204 | 31 | 25 | 28 | 21 | 43 |
金羽獅鳩獸 | 火 | 七彩寵物蛋 | 297 | 235 | 28 29 |
29 | 23 | 27 | 31 30 |
尼斯湖水怪 | 水 | 七彩寵物蛋 | 313 | 251 | 29 | 33 | 27 | 30 | 14 |
力士 | 地 | 抓娃娃機 | 309 | 230 | 31 | 32 | 28 | 26 | 13 |
重象 | 無 | 抓娃娃機 | 293 | 183 | 28 | 28 | 16 | 17 | 16 |
羅柏 | 地 | 抓娃娃機 | 225 | 121 | 11 | 11 | 5 | 5 | 10 |
艾兒 | 水 | 抓娃娃機 | 213 | 126 | 11 11 |
8 8 |
7 6 |
6 6 |
7 8 |
仙女 | 風 | 抓娃娃機 | 253 253 |
199 204 |
15 | 18 | 27 26 |
20 21 |
25 |
獅鳩獸 | 火 | 抓娃娃機 | 297 | 204 | 27 | 29 | 24 | 21 | 34 |
達達夫 | 火 | 抓娃娃機 | 273 | 189 | 24 | 23 | 20 | 18 | 20 |
天青龍 | 風 | 抓娃娃機 | 281 | 209 | 25 | 25 | 21 | 22 | 33 |
海石怪 | 水 | 抓娃娃機 | 289 | 199 | 25 | 27 | 17 | 20 | 16 |
異星人 | 火 | 抓娃娃機 | 285 | 215 | 21 | 26 | 27 | 23 | 23 |
拉拉犬 | 風 | 抓娃娃機 | 249 | 168 | 18 | 17 | 16 | 14 | 25 |
南瓜怪 | 地 | 抓娃娃機 | 253 | 189 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
搗藥兔 | 地 | 抓娃娃機 | 273 | 209 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 |
白鐮靈 | 風 | 抓娃娃機 | 285 | 225 | 22 | 26 | 26 | 25 | 21 |
長毛象 | 無 | 抓娃娃機 | 297 | 251 | 30 | 29 | 24 | 30 | 16 |
水聖靈 | 水 | 抓娃娃機 | 277 | 209 | 25 | 24 | 29 | 22 | 20 |
幼狼犬 | 火 | 抓娃娃機 | 257 | 168 | 24 25 |
19 | 15 14 |
14 | 18 |
小波斯 | 地 | 抓娃娃機 | 281 285 |
168 168 |
20 19 |
25 26 |
12 | 14 | 19 |
土人巫拉 | 無 | 抓娃娃機 | 269 | 173 | 26 | 22 | 14 | 15 | 26 |
獨角雪怪 | 水 | 抓娃娃機 | 285 | 215 | 29 | 26 | 23 | 23 | 26 |
黑皮山怪 | 地 | 抓娃娃機 | 313 | 225 | 26 | 33 | 24 | 25 | 19 |
喵喵虎斑 | 水 | 抓娃娃機 | 229 | 173 | 23 | 12 | 18 | 15 | 22 |
繃帶木乃伊 | 風 | 抓娃娃機 | 261 | 235 | 21 | 20 | 23 | 27 | 29 |
秘術遮光器 | 火 | 抓娃娃機 | 301 | 235 | 22 | 30 | 28 | 27 | 19 |
迷路火星人 | 地 | 抓娃娃機 | 273 | 220 | 27 | 23 | 24 | 24 | 25 |
微笑果凍怪 | 無 | 抓娃娃機 | 265 | 204 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 |
人面獅身獸 | 火 | 抓娃娃機 | 297 | 225 | 27 | 29 | 24 | 25 | 15 |
羅挨 | 風 | 抓娃娃機(絕版) | 209 | 126 | 7 | 7 | 12 | 6 | 10 |
小青龍 | 風 | 抓娃娃機(絕版) | 241 | 173 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
紅聖靈 | 火 | 抓娃娃機(絕版) | 261 | 152 | 21 | 20 | 13 | 11 | 10 |
婆妮曼 | 風 | 抓娃娃機(絕版) | 221 | 137 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
外星人 | 火 | 抓娃娃機(絕版) | 229 | 183 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 |
河童阿露 | 水 | (絕版) | 229 | 178 | 11 | 12 | 17 | 16 | 11 |
光正無一 | 火 | 抓娃娃機(絕版) | 217 | 131 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
黃色遮光器 | 水 | 抓娃娃機(絕版) | 269 | 173 | 10 | 22 | 18 | 15 | 10 |
玉兔 | 地 | 抓娃娃機(絕版) | |||||||
嫦娥 | 風 | 抓娃娃機(絕版) | |||||||
王一二 | 水 | 抓娃娃機(絕版) | |||||||
洛洛比 | 火 | 抓娃娃機(絕版) | |||||||
硬皮山怪 | 地 | 抓娃娃機(絕版) |
———七彩寵物蛋———
佐野/霧丸/后羿/楊家將
烏龜/仙鶴/犀牛/斑馬/藍馬/獅子
蛇魔女/霸王花/人參精/蝴蝶/水牛/大腳
河豚/駱駝/翼手龍/小章魚
海獅/骷髏兵/水怪/金獅鳩/獨角馬/飛馬
————寵物蛋————
百年龜/東風鶴/犀牛/斑馬/藍馬基妮/獅子/蛇魔女娜姬
霸王花/粉嫩人參精/幽谷蝶/金角水牛/大腳哈利
———抓娃娃機———
果凍怪/仙女/重象/獨角雪怪
拉拉犬/企鵝人/水聖靈/秘術遮光器
小波斯/重象/異星人/長毛象
幼狼/搗藥兔/木乃伊/天青龍
喵喵虎斑/土人/火星人/黑皮山怪
南瓜怪/岩怪/白鐮靈/獅鳩獸
夏威夷美女/夏威夷猛男/人面獅身/力士
————轉轉樂————
飛馬