中央聯盟 年度 太平洋聯盟
勝率 勝率
上原浩治 0.722 2004 岩隈久志 0.882
井川慶 0.800 2003 齊藤和巳 0.870
上原浩治 0.773 2002 Jeremy Powell 0.630
入來祐作 0.765 2001 田之上慶三郎 0.650
工藤公康 0.706 2000 小野普吾 0.722
上原浩治 0.833 1999 條原貴行 0.933
桑田真澄 0.762 1998 黑木知宏 0.591
三浦大輔 0.769 1997 西口文也 0.750
齋藤雅樹 0.800 1996 星野伸之 0.722
石井一久 0.765 1995 平井正史 0.750
紀藤真琴 0.762 1994 郭泰源 0.722
山本昌廣 0.773 1993 工藤公康 0.833
齋藤雅樹 0.739 1992 石井丈裕 0.833
北別府學 0.733 1991 工藤公康 0.842
齋藤雅樹 0.800 1990 野茂英雄 0.692
西本聖 0.769 1989 星野伸之 0.714
小野和幸 0.818 1988 郭泰源 0.813
川端順 0.833 1987 工藤公康 0.789
北別府學 0.818 1986 渡邊久信 0.727
北別府學 0.727 1985 石本貴昭 0.864
江川卓 0.750 1984 石川賢 0.789
津田恒美 0.750 1983 高橋直樹 0.813
都裕次郎 0.762 1982 工藤幹夫 0.833
江川卓 0.769 1981 間柴茂有 1.000
福士敬章 0.714 1980 木田勇 0.733
藤澤公也 0.722 1979 山田久志 0.808
鈴木康二朗 0.813 1978 山田久志 0.818
新浦壽夫 0.786 1977 稻葉光雄 0.739
加藤初 0.789 1976 山田久志 0.788
星野仙一 0.773 1975 鈴木啟示 0.786
野村收 0.786
松本幸行 0.690 1974 竹村一義 0.750
倉田誠 0.667 1973 八木澤莊六 0.875
堀內恒夫 0.743 1972 佐藤道郎 0.750
阪井勝二 0.692 1971 山田久志 0.786
村山實 0.824 1970 佐佐木宏一郎 0.773
高橋一三 0.815 1969 清俊彥 0.720
島田源太郎 0.700 1968 村上雅則 0.818
堀內恒夫 0.857 1967 石井茂雄 0.692
堀內恒夫 0.889 1966 皆川睦男 0.720
山中巽 0.857 1965 林俊彥 0.850
石川綠 0.769 1964 Joe Stanka 0.788
山中巽 0.714 1963 田中勉 0.680
森中千香良 0.680
小山正明 0.711 1962 皆川睦男 0.826
伊藤芳明 0.684 1961 稻尾和久 0.750
秋山登 0.677 1960 小野正一 0.750
藤田元司 0.711 1959 杉浦忠 0.905
藤田元司 0.690 1958 秋本祐作 0.778
木戶美摸 0.708 1957 稻尾和久 0.854
堀內庄 0.778 1956 植村義信 0.792
大友工 0.833 1955 中村大成 0.852
杉下茂 0.727 1954 西村貞朗 0.815
大友工 0.818 1953 大神武俊 0.704
石川克彥 0.818
藤村隆男 0.806 1952 柚木進 0.731
松田清 0.885 1951 中谷信夫 0.875
大島信雄 0.833 1950 野村武史 0.818
PS:觀看之前~!
請先用"引言回覆"比較詳細
統計至2004年
資料來源:超級運動場