中央聯盟 年度 太平洋聯盟
安打 安打
島 重宣 189 2004 松中 信彥 171
Alex Raminrez 189 2003 谷 佳知 189
清水 隆行 191 2002 松井稼頭央 193
石井 琢朗 171 2001 小笠原道大 195
Bobby Rose 168 2000 小笠原道大 182
Bobby Rose 192 1999 松井稼頭央 178
石井 琢朗 174 1998 鈴木 一朗 181
Luis Lopez 170 1997 鈴木 一朗 185
Alonzo Powell 176 1996 鈴木 一朗 193
野村謙二郎 173 1995 鈴木 一朗 179
野村謙二郎 169 1994 鈴木 一朗 210
古田 敦也 161 1993 石井 浩郎 147
和田 豐 161
Jim Paciorek 159 1992 佐佐木 誠 164
野村謙二郎 170 1991 佐佐木 誠 158
Jim Paciorek 172 1990 Jim Traver 150
Warren Cromartie 166 1989 Boomer Wells 165
Jim Paciorek 165 1988 高澤 秀昭 158
Carlos Ponce 159 1987 新井 宏昌 184
Randy Bass 176 1986 Boomer Wells 173
Randy Bass 174 1985 Boomer Wells 173
田尾 安志 166 1984 Boomer Wells 171
谷澤 健一 166
田尾 安志 161 1983 Steve Ontiveros 153
田尾 安志 174 1982 落合 博滿 180
Jim Lyttle 157 1981 藤原 滿 154
高橋 慶彥 169 1980 Loron Lee 175
大島 康德 159 1979 加藤 英司 163
松原 誠 164 1978 福本 豐 171
若松 勉 158 1977 福本 豐 165
張本 勳 182 1976 藤原 滿 159
井上 弘昭 149 1975 弘田 澄男 148
松原 誠 157 1974 福本 豐 156
王 貞治 152 1973 福本 豐 152
衣笠 祥雄 147 1972 張本 勳 169
長島 茂雄 155 1971 大杉 勝男 154
王 貞治 138 1970 張本 勳 176
王 貞治 156 1969 永淵 洋三 162
長島 茂雄 156
長島 茂雄 157 1968 George Altman 170
藤田 平 154 1967 土井 正博 147
長島 茂雄 163 1966 夏本 喜八 167
近藤 和彥 152 1965 野村 克也 156
桑田 武 161 1964 土井 正博 168
長島 茂雄 163 1963 廣瀨 叔功 187
長島 茂雄 151 1962 夏本 喜八 160
長島 茂雄 158 1961 夏本 喜八 180
長島 茂雄 150 1959 葛城 隆雄 163
長島 茂雄 153 1958 葛城 隆雄 147
與那嶺 要 160 1957 中西 太 154
川上 哲治 160 1956 佐佐木信也 180
川上 哲治 147 1955 飯田 德治 163
吉田 義男 147
與那嶺 要 172 1954 Larry Raines 184
川上 哲治 162 1953 中西 太 146
與那嶺 要 163 1952 飯田 德治 153
後藤 次男 155 1951 木塚 忠助 130
藤村富美男 191 1950 別當 勳 160
PS:觀看之前~!
請先用"引言回覆"比較詳細
統計至2004年
資料來源:超級運動場