中央聯盟 年度 太平洋聯盟
打擊率 打擊率
嶋 重宣 0.337 2004 松中 信彦 0.358
今岡 誠 0.340 2003 小笠原道大 0.360
福留 孝介 0.343 2002 小笠原道大 0.340
松井 秀喜 0.333 2001 福浦 和也 0.346
金城 龍彥 0.346 2000 鈴木 一朗 0.387
Bobby Rose 0.369 1999 鈴木 一朗 0.343
鈴木 尚典 0.337 1998 鈴木 一朗 0.358
鈴木 尚典 0.335 1997 鈴木 一朗 0.345
Alonzo Powell 0.340 1996 鈴木 一朗 0.356
Alonzo Powell 0.355 1995 鈴木 一朗 0.342
Alonzo Powell 0.324 1994 鈴木 一朗 0.385
Tom O'Malley 0.329 1993 過 發彥 0.319
Alonzo Powell 0.331 1992 佐佐木 誠 0.322
古田 敦也 0.340 1991 平井 光親 0.314
Jim Paciorek 0.326 1990 西村 德文 0.338
Warren Cromartie 0.378 1989 Boomer Wells 0.322
正田 耕三 0.340 1988 高澤 秀昭 0.327
篠塚利夫 0.333 1987 新井 宏昌 0.366
正田 耕三 0.333
Randy Bass 0.389 1986 落合 博滿 0.360
Randy Bass 0.350 1985 落合 博滿 0.367
篠塚利夫 0.334 1984 Boomer Wells 0.355
真弓 明信 0.353 1983 落合 博滿 0.332
長崎 啟二 0.351 1982 落合 博滿 0.325
藤田 平 0.358 1981 落合 博滿 0.326
谷澤 健一 0.369 1980 Loron Lee 0.358
Felix Millan 0.346 1979 加藤 英司 0.364
水谷 實雄 0.348 1978 佐佐木恭介 0.354
若松 勉 0.358 1977 有藤 道世 0.329
谷澤 健一 0.355 1976 吉岡 悟 0.309
山本 浩二 0.319 1975 白 仁天 0.319
王 貞治 0.332 1974 張本 勳 0.340
王 貞治 0.355 1973 加藤 秀司 0.337
若松 勉 0.329 1972 張本 勳 0.358
長島 茂雄 0.320 1971 江藤 慎一 0.337
王 貞治 0.325 1970 張本 勳 0.383
王 貞治 0.345 1969 永淵 洋三 0.333
張本 勳 0.333
王 貞治 0.326 1968 張本 勳 0.336
中 曉生 0.343 1967 張本 勳 0.336
長島 茂雄 0.344 1966 夏本 喜八 0.351
江藤 慎一 0.336 1965 野村 克也 0.320
江藤 慎一 0.323 1964 廣瀨 叔功 0.366
長島 茂雄 0.341 1963 Jack Bloomfield 0.335
森永 勝也 0.307 1962 Jack Bloomfield 0.374
長島 茂雄 0.353 1961 張本 勳 0.336
長島 茂雄 0.334 1960 夏本 喜八 0.344
長島 茂雄 0.334 1959 杉山 光平 0.323
田宮謙次郎 0.320 1958 中西 太 0.314
與那嶺 要 0.343 1957 山內 和弘 0.331
與那嶺 要 0.338 1956 豐田 泰光 0.325
川上 哲治 0.338 1955 中西 太 0.332
與那嶺 要 0.361 1954 Larry Raines 0.337
川上 哲治 0.347 1953 岡本伊三美 0.318
西澤 道夫 0.353 1952 飯島 茲彌 0.336
川上 哲治 0.377 1951 大下 弘 0.383
藤村富美男 0.362 1950 大下 弘 0.339
PS:觀看之前~!
請先用"引言回覆"比較詳細
統計至2004年
資料來源:超級運動場