再補上所有造船港(DLC除外)能造出的紫船列表,
測試方式:第一輪
主角:雲睦
船匠:瑪琳 造船LV18
建造方式:技術1000+圖紙+極品紅寶石*4
判定方式:使用預先看造船結果mod,
①連續50次造不出紫船→判定為造不出來
(順便一提,測試中有造出紫船的情況,花最多次才造出的次數是31次才出紫船)
②連續10次造出的紫船皆為同一艘→判定該港口該艦種只能造出特定紫船
結論放開頭:
地緣完全是個坑!!!
每艘紫船在該艦種的地緣區域(不用圖紙能造出該艦種的區域),只有一座港口能造出該紫船.
反而是在沒地緣的區域可以隨便造.
我猜製作組一開始構想應該每艘紫船在全世界各只有一座港口能造出來,但是後面加入圖紙造船後整個構想亂掉了.
所以造成「全世界所有造船港中只有堺無法造出鐵甲船」這種看起來就超級詭異的現象.
綠色底是地緣港(=不用圖紙就能造出該紫船的港口),
水星號比較特別,斯庫納帆船不用圖紙應該只有加勒比可以造出來,
但是加勒比三座造船港我都試了150次以上,都造不出水星號.
歐洲西部:
圖紙 | 文化區 | 伊比利 | 伊比利 | 伊比利 |
船名 | 波多 | 賽維亞 | 里斯本 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | X | X | O |
聖克里斯托旺號 | X | X | O | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | X | O | X |
聖瑪利亞號 | X | O | X | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | X | X | X |
五月花號 | X | X | X | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | X | O | X |
聖胡安號 | X | O | X | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | X | X | X |
皇家太陽號 | X | X | X | |
七省號 | X | X | X | |
至聖三位一體號 | X | O | X | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | O | O |
蘇哈爾號 | O | O | O | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | O | O | O |
寒鴉號 | O | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | O | O | O |
卡蒂薩克號 | O | O | O |
歐洲東部:
圖紙 | 文化區 | 佛蘭西 | 北非 | 北非 | 義大利 | 義大利 | 巴爾幹 | 土耳其 |
船名 | 馬賽 | 阿爾及爾 | 亞歷山大 | 拿坡里 | 威尼斯 | 雅典 | 伊斯坦堡 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | X | X | X | X | X | X | X |
聖克里斯托旺號 | X | X | X | X | X | X | X | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | X | O | O | O | O | O | O |
聖瑪利亞號 | X | O | O | O | O | O | O | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | X | O | O | X | X | O | O |
五月花號 | X | O | O | X | X | O | O | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | X | O | O | X | X | O | O |
聖胡安號 | X | O | O | X | X | O | O | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | X | X | X | X | O | O | X |
風帆戰列艦 | 勝利號 | X | O | O | O | O | O | O |
皇家太陽號 | O | O | O | O | O | O | O | |
七省號 | X | O | O | O | O | O | O | |
至聖三位一體號 | X | O | O | O | O | O | O | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | O | O | O | O | O | X |
蘇哈爾號 | O | O | O | O | O | O | X | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O | O | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O | O | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | O | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | O | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | O | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | O | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O | O | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | O | O | O | O | O | O | O |
寒鴉號 | O | O | O | O | O | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | O | O | O | O | O | O | O |
卡蒂薩克號 | O | O | O | O | O | O | O |
歐洲北部:
圖紙 | 文化區 | 不列顛 | 不列顛 | 荷蘭 | 北歐 | 德意志 | 荷蘭 | 北歐 | 北歐 | 不列顛 |
船名 | 倫敦 | 普利茅斯 | 阿姆斯特丹 | 斯德哥爾摩 | 漢堡 | 安特衛普 | 呂北克 | 哥本哈根 | 布里斯托 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
聖克里斯托旺號 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | X | X | O | X | X | O | X | X | X |
聖瑪利亞號 | X | X | O | X | X | O | X | X | X | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
五月花號 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
聖胡安號 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | X | O | X | O | O | X | O | O | X |
皇家太陽號 | X | X | X | O | O | X | O | O | X | |
七省號 | X | X | O | O | O | X | O | O | X | |
至聖三位一體號 | X | X | X | O | O | X | O | O | X | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
蘇哈爾號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | X | O | O | O | O | O | O | O | X |
寒鴉號 | X | X | O | O | O | O | O | O | X | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | X | O | O | O | O | O | O | O | X |
卡蒂薩克號 | O | X | O | O | O | O | O | O | X |
非洲西部、印度洋:
圖紙 | 地域 | 非洲西部 | 印度洋 | |||||
文化區 | 西非 | 東非 | 波斯 | 阿拉伯 | 阿拉伯 | 印度 | 印度 | |
船名 | 聖喬治 | 索法拉 | 馬斯喀特 | 亞丁 | 蘇伊士 | 卡利卡特 | 加爾各答 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | O | O | O | O | O | O | O |
聖克里斯托旺號 | O | O | O | O | O | O | O | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | O | O | O | O | O | O | O |
聖瑪利亞號 | O | O | O | O | O | O | O | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | O | O | O | O | O | O | O |
五月花號 | O | O | O | O | O | O | O | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | O | O | O | O | O | O | O |
聖胡安號 | O | O | O | O | O | O | O | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O | O | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | O | O | O | O | O | O | O |
皇家太陽號 | O | O | O | O | O | O | O | |
七省號 | O | O | O | O | O | O | O | |
至聖三位一體號 | O | O | O | O | O | O | O | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | X | X | O | X | X | X |
蘇哈爾號 | O | X | O | X | X | X | X | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O | O | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O | O | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | O | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | O | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | O | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | O | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O | O | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | O | O | O | O | O | O | O |
寒鴉號 | O | O | O | O | O | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | O | O | O | O | O | O | X |
卡蒂薩克號 | O | O | O | O | O | O | X |
東亞:
圖紙 | 文化區 | 大明 | 大明 | 日本 | 日本 | 朝鮮 | 大明 |
船名 | 杭州 | 澳門 | 堺港 | 長崎 | 漢陽 | 漳州 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | O | O | O | O | O | O |
聖克里斯托旺號 | O | O | O | O | O | O | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | O | O | O | O | O | O |
聖瑪利亞號 | O | O | O | O | O | O | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | O | O | O | O | O | O |
五月花號 | O | O | O | O | O | O | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | O | O | O | O | O | O |
聖胡安號 | O | O | O | O | O | O | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | O | O | O | O | O | O |
皇家太陽號 | O | O | O | O | O | O | |
七省號 | O | O | O | O | O | O | |
至聖三位一體號 | O | O | O | O | O | O | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | O | O | O | O | O |
蘇哈爾號 | O | O | O | O | O | O | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | X | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | X | O | O | O | X |
長寧號 | O | X | O | O | O | X | |
惠康號 | O | X | O | O | O | X | |
安濟號 | O | X | O | O | O | X | |
清遠號 | O | X | O | O | O | X | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | O | O | O | O | O | O |
寒鴉號 | O | O | O | O | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | O | O | O | O | O | O |
卡蒂薩克號 | O | O | O | O | O | O |
東南亞:
圖紙 | 文化區 | 東南亞 | 中南半島 | 東南亞 | 東南亞 | 東南亞 |
船名 | 麻六甲 | 嘉定 | 德爾納特 | 馬尼拉 | 雅加達 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | O | O | O | O | O |
聖克里斯托旺號 | O | O | O | O | O | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | O | O | O | O | O |
聖瑪利亞號 | O | O | O | O | O | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | O | O | O | O | O |
五月花號 | O | O | O | O | O | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | O | O | O | X | O |
聖胡安號 | O | O | O | X | O | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | O | O | O | O | O |
皇家太陽號 | O | O | O | O | O | |
七省號 | O | O | O | O | O | |
至聖三位一體號 | O | O | O | O | O | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | X | O | X | X | X |
蘇哈爾號 | X | O | X | X | X | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | O | O | O | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | O | O | O | O | O |
寒鴉號 | O | O | O | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | O | O | O | O | O |
卡蒂薩克號 | O | O | O | O | O |
加勒比、南美洲、北美西部
圖紙 | 地域 | 加勒比 | 南美洲 | 北美西部 | ||
文化區 | 加勒比 | 加勒比 | 加勒比 | 南美西岸 | 南美西岸 | |
船名 | 拿索 | 維拉克魯茲 | 哈瓦那 | 利馬 | 阿卡普科 | |
卡拉維爾帆船 | 貝里奧號 | O | O | O | O | O |
聖克里斯托旺號 | O | O | O | O | O | |
卡拉克帆船 | 維多利亞號 | O | O | O | O | O |
聖瑪利亞號 | O | O | O | O | O | |
蓋倫帆船 | 金鹿號 | O | O | O | O | O |
五月花號 | O | O | O | O | O | |
大型蓋倫帆船 | 聖馬丁號 | O | O | O | O | O |
聖胡安號 | O | O | O | O | O | |
加萊賽槳帆船 | 國王號 | O | O | O | O | O |
風帆戰列艦 | 勝利號 | O | O | O | O | O |
皇家太陽號 | O | O | O | O | O | |
七省號 | O | O | O | O | O | |
至聖三位一體號 | O | O | O | O | O | |
阿拉伯風帆船 | 黑石號 | O | O | O | O | O |
蘇哈爾號 | O | O | O | O | O | |
安宅船 | 鐵甲船 | O | O | O | O | O |
大型福船 | 清和號 | O | O | O | O | O |
長寧號 | O | O | O | O | O | |
惠康號 | O | O | O | O | O | |
安濟號 | O | O | O | O | O | |
清遠號 | O | O | O | O | O | |
斯庫納帆船 | 水星號 | X | X | X | O | O |
雙桅橫帆船 | 小獵犬號 | X | X | X | O | O |
寒鴉號 | O | X | X | O | O | |
飛剪船 | 艾麗爾號 | X | X | X | O | O |
卡蒂薩克號 | X | X | X | O | O |
\