LV. 30
GP 1k

RE:【問題】坦的抗性計算公式

樓主 tsksyou
GP17 BP-
感謝留言解答
做了一下減傷跟抗性的筆記
因為等級升上去了有些沒記錄到
目前有發現一些規律

公式 : 減傷百分比 = 防禦數值 / ( DN + 防禦數值 )

(1) DN值會隨著等級升高而提高
(2) 抗性的需求也會跟著DN值提高
DN值1倍 =抗性50.00%
DN值2倍 =抗性66.67%
DN值3倍 =抗性75.00%

例如:
DN值6000
屬性防禦6000 屬性抗性50.00%           
屬性防禦12000 屬性抗性66.67%           
屬性防禦18000 屬性抗性75.00%           

(3) 屬性共鳴 測試中

紅蓮刃 物理共鳴 15%物理攻擊 +25%物理炕性
熾焰左輪 火焰共鳴 15%火焰攻擊 +25%火焰炕性
巴爾蒙克 寒冰共鳴 15%冰凍攻擊 +25%冰凍炕性
啟明星 雷電共鳴 15%雷電攻擊 +25%雷電炕性

(4) 料理加成

亞夏大陸
蝸牛焗飯 物理抗性 增加物理抗性15% , 物理抗性675
多汁肉三明治 火焰抗性 增加火焰抗性15% , 火焰抗性675
紅燒肉 寒冰抗性 增加冰凍抗性15% , 冰凍抗性675
烤肉排 雷電抗性 增加雷電抗性15% , 雷電抗性675
維拉大陸
蘿蔔排骨湯 物理抗性 增加物理抗性15% , 物理抗性675
燒烤拼盤 火焰抗性 增加火焰抗性15% , 火焰抗性675
玫瑰麵包 雷電抗性 增加雷電抗性15% , 雷電抗性675

*公式測試中,確認
公式 : ( 人物防禦力 + 25%武器屬性炕性 + 料理屬性抗性15% ) + 料理抗性675

這部分還測不出來QAQ
數字跳得跟預想的不一樣
紅蓮刃 + 巴爾蒙克 + 啟明星 雷抗 = 8364                
紅蓮刃 + 超電磁雙星 + 啟明星 雷抗 = 11012
               

(5)裝備
裝備隨機屬性 基礎素質 單次進階最小值 單次進階最大值
攻擊 52 93 234
屬性攻擊 69 125 312
爆擊 258 468 1169
血量 4125 7480 18700
全抗 64 117 292
屬性抗性 215 390 974

裝備升星如果都提升在同一個隨機屬性一覽表
最小值 - 最大值

0次 累加1次 累加2次 累加3次 累加4次 累加5次
攻擊 52 145 - 286 238 - 520 331 - 754 424 - 988 517 - 1222
屬性攻擊 69 194 - 381 319 - 693 444 - 1005 569 - 1317 694 - 1629
爆擊 258 726 - 1427 1194 - 2596 1662 - 3765 2130 - 4934 2598 - 6103
血量 4125 11605 - 22825 19085 - 41525 26565 - 60225 34045 - 78925 41525 - 97625
全抗 64 181 - 356 298 - 648 415 - 940 532 - 1232 649 - 1524
屬性抗性 215 605 - 1189 995 - 2163 1385 - 3137 1775 - 4111 2165 - 5085


公式 : 減傷百分比 = 防禦數值 / ( DN + 防禦數值 )

人物等級 DN DN值 x 2 (抗性66.67%) DN值 x 3 ( 抗性75% )
50 5346 10692 16038
51 5477 10954 16431
52 5608 11216 16824
53 5739 11478 17217
54 5870 11740 17610
55 6001 12002 18003
56 6132 12264 18396
57 6263 12526 18789
58 6394 12788 19182
59 6525 13050 19575
60 6656 13312 19968
61 6787 13574 20361
62 6918 13836 20754
63 7049 14098 21147
64 7180 14360 21540
65 7311 14622 21933
66 7442 14884 22326
67 7573 15146 22719
68 7704 15408 23112
69 7835 15670 23505
70 7966 15932 23898
71 8097 16194 24291
72 8228 16456 24684
73 8359 16718 25077
74 8490 16980 25470
75 8621 17242 25863
76 8752 17504 26256
77 8883 17766 26649
78 9014 18028 27042
79 9145 18290 27435
80 9276 18552 27828
81 9407 18814 28221
82 9538 19076 28614
83 9669 19338 29007
84 9800 19600 29400
85 9931 19862 29793
86 10062 20124 30186
87 10193 20386 30579
88 10324 20648 30972
89 10455 20910 31365
90 10586 21172 31758
91 10717 21434 32151
92 10848 21696 32544
93 10979 21958 32937
94 11110 22220 33330
95 11241 22482 33723
96 11372 22744 34116
97 11503 23006 34509
98 11634 23268 34902
99 11765 23530 35295
100 11896 23792 35688

17
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員: