總評(舊):
遠距離來說,應該是三個距離屬性裡面最正常的一個,V2B,ZZ眾望所歸的,剎帝利也靠高機動、全降緩、IF取下第三位(這個其實很大程度是IF的分數......),來到第四位,有讓人跌破眼鏡嗎?來看一下WZ(砲擊)的技能組,雙ALL全緩&全迴!其實除了她還有雖呢?技二9CD是太久啦,那技一會不會順眼多了?(請不要拿BOSS或韓版來比)
換過來說,倒數那幾名應該也是意料之中了吧,值得說的倒是白丘啦,請注意,她的輸出技是多麼的爛是事實,而她的新人類覺醒,卻老實說用這個統計法是無法量度的啦~
所以再說一篇,這幾個表僅作參看用的啦,這只是其中之一個計算法而已
屬 | 機體 | 機動 | 普攻 | 技1 | 技2 | 技3 | CD | All | 機動 | 輸出 | 武器 | 技能 | CD |
遠 | 百式(砲擊) | 915 | 重武 | 310 | 336 | ALL@ | 238 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6.5 |
遠 | 畢格薩姆 | 915 | 光槍 | 165# | ALL | ALL | 377 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 |
遠 | 熾天使 | 870 | 光槍 | 310 | 198A@* | BUFF* | 38~ | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
遠 | 傳說 | 810 | 光槍? | 310 | 336 | ALL# | 337 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 |
遠 | 德天使 | 870 | 光槍 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 |
遠 | 德天使(GN) | 885 | 光槍 | 310 | ALL# | BUFF* | 38~ | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
遠 | 飛翼零式 | 915 | 光刀 | ALL@ | 198A#* | BUFF* | 687 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5.5 |
遠 | 飛翼零式(EW) | 930 | 重武 | ALL | 310A#* | BUFF* | 565 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |
遠 | 攻擊自由 | 945 | 光槍 | 362 | ALL# | ALL@* | 356 | 2 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 9 |
遠 | 轟擊型脈衝 | 885 | 重武 | 310 | 181# | ALL | 337 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 |
遠 | 空中霸王爆裂型 | 885 | 重武? | 310 | 366! | ALL | 237 | 1 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4 | 7.5 |
遠 | 昆曼莎 | 915 | 光槍 | 181# | ALL | ALL | 478 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 |
遠 | 力天使 | 870 | 光刀 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 |
遠 | 力天使(GN) | 870 | 飛彈 | 310 | ALL@ | ALL | 267 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8.5 |
遠 | 丘貝雷^ | 930 | 光槍 | 400! | ALL@ | BUFF* | 377 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 |
遠 | 全備型 | 900 | 光槍? | 310 | 340! | 340A* | 347 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 |
遠 | 全裝甲百式改 | 930 | 光槍 | 310 | 400A* | 198A#* | 389 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
遠 | 剎帝利 | 930 | 光槍 | ALL | ALL# | IF | 88~ | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 |
遠 | 天帝 | 930 | 光槍 | 181@ | ALL | BUFF* | 477 | 1 | 9 | 7.5 | 3 | 2 | 5 |
遠 | 托爾吉斯II | 937 | 光槍 | 310 | 336 | ALL# | 237 | 1 | 9.5 | 7 | 5.5 | 5 | 7.5 |
遠 | 智天使 | 915 | 飛彈 | 310 | ALL | ALL# | 377 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 |
遠 | 重武改(EW) | 930 | 重武 | 362 | ALL# | ALL | 277 | 2 | 9 | 9.5 | 10 | 5 | 7.5 |
遠 | 重武改^ | 900 | 格鬥 | 330 | ALL | ALL@ | 557 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6.5 |
遠 | DX | 855 | 重武 | 310 | ALL | 297A@* | 3710 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 |
遠 | F91 | 915 | 光槍 | 366! | ALL | BUFF* | 477 | 1 | 8 | 6.5 | 3.5 | 6 | 5 |
遠 | NU(v) HWS | 915 | 光槍 | 392! | ALL | IF | 36~ | 1 | 8 | 6.5 | 4.5 | 7 | 8 |
遠 | V2A | 840 | 光槍 | ALL | ALL# | BUFF* | 66~ | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 |
遠 | V2B | 915 | 重武 | 310 | ALL | ALL# | 367 | 2 | 8 | 9 | 9.5 | 5 | 7 |
遠 | ZZ | 930 | 光槍 | 165# | ALL@* | ALL | 378 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 |
遠 | α-阿吉爾 | 915 | 重武 | 336 | ALL@ | ALL | 378 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 |
總數 | 30 |
最後更新:20160211
註:更新純列出各項評分,排列以名稱為序,總分移除
聲明:小弟計算方法可參考Google Doc內的公式,計算方法對於每機體是用同一公式,然而某些機體尤其是有BUFF的機體公式還原度可能較低,導致分數有差異,小弟計算時候已力求審慎客觀,假如有朋友對於機體分數有疑惑或不同意,可以以互相比較的機體一併做出比較(就是說以多於一機體去提出,其中可能回文較易研究),經過研究可能有助於改善計算法,希望大大留意!
(到這裡說了三次,應該知道很重要對吧 XD)
-----------------------------------------------------------------------------
這邊以名稱作排序,有其他需要請看上面Google Doc連結