武器相關
=====================================================================
武器類型
Pistol(手槍) | Assault Rifle(突擊步槍) | Shotgun(霰彈槍) |
Marksman Rifles(狙擊步槍) | Submachine Gun(衝鋒槍) | Light Machine Gun(輕機槍) |
武器攜帶上限
最多可配置三種武器
一個主要武器,一個副武器,一個輔助武器
彈藥攜帶上限
主要武器及副武器會有預備彈藥限制,輔助武器則擁有無限備彈
武器七大基本素質
Accuracy | 準確度 |
Reload | 裝彈速度 |
Range | 射程 |
Stability | 穩定度 |
DMG | 每發傷害量 |
RPM | 每分鐘射速 |
MAG | 彈匣容納彈藥數 |
武器稀有度
Rarities(稀有度) | Weapon Talents(武器天賦數量) | MOD attributes(配件屬性數量) |
Worn | 0 | 1 |
Standard | 1 | 1 |
Specialized | 1 | 2 |
Superior | 2 | 2 |
High-end | 3 | 2 |
武器配件MOD
配件屬性解說
屬性名稱 | 屬性說明 |
暴擊機率(Critical Chance) | 射擊時,機率性造成暴擊傷害 |
暴擊傷害(Critical Damage) | 暴擊的傷害量 |
準確度(Accuracy) | 單發射擊時的準心大小和準心縮放程度 |
腰射準確度(Hip Fire Accuracy) | 腰射時的準心大小和準心縮放程度 |
穩定性(Stability) | 連續射擊時槍口移動的程度 |
水平穩定性(Horizontal Stability) | 射擊時,槍口水平方向的後座力幅度 |
垂直穩定性(Vertical Stability) | 射擊時,槍口垂直方向的後座力幅度 |
首發穩定性(Initial Bullet Stability) | 首發後座力大小 |
最佳射程(Optimal Range) | 武器射程,超出武器射程將會造成傷害大幅下降 |
爆頭傷害(Headshot Damage) | 爆頭的傷害量 |
射速(Rate of Fire) | 槍枝射擊速度 |
換彈速度(Reload Time) | 槍枝更換彈匣的速度 |
壞甲傷害(Enemy Armor Damage) | 命中敵人護甲的破壞量 |
目前出現武器天賦
天賦名稱 | 天賦說明 |
Accurate | 準確度提高20% |
Adept | 使用探員技能後增加3%暴擊機率,持續5秒 |
Balanced | 掩體肩射後,迅速獲得最大準確度 |
Brutal | 使用此武器時,提高暴頭傷害10% |
Capable | 使用探員技能後提高武器操縱性,持續5秒 |
Commanding | 使用特色技能時,每擊殺一名敵人增長特色技能持續時間7% |
Competent | 使用探員技能後增加5%武器傷害,持續10秒 |
Coolheaded | 暴頭時,2%機率降低所有技能的冷卻時間 |
Deadly | 暴擊傷害提高5% |
Destructive | 壞甲傷害提高3% |
Determined | 殺死一個目標時,降低技能冷卻時間5% |
Dominant | 使用特色技能時,每擊殺一名敵人降低其他探員技能冷卻時間3% |
Expert | 給予額外100%的傷害,當目標生命值低於30%以下 |
Ferocious | 對菁英和命名敵人造成的傷害提高5% |
Fierce | 暴擊機率提高5% |
Harmful | 每次命中目標時,提供3%機率造成流血狀態 |
Intense | 彈匣的第一發彈藥命中目標時,提供13%機率造成燃燒狀態 |
Meticulous | 殺死一個目標時,提供11.5%機率彈匣立即填滿 |
Predatory | 殺死一個目標時,5秒內回復總計5.50%的生命值 |
Prepared | 當目標在40公尺以外時,傷害提高5% |
Proficient | 脫離戰鬥後的第一發彈藥,提供25%機率造成暴擊 |
Provident | 彈匣的最後一發彈藥,提供額外28%傷害 |
Responsive | 當目標在10公尺以內時,傷害提高5% |
Restored | 殺死一個目標時,移除所有負面狀態 |
Self-preserved | 暴擊時,造成的暴擊傷害0.80% 給槍枝使用者回復生命值 |
Skilled | 爆頭擊殺時,增加特色技能能力3% |
Stable | 穩定性提高20% |
Steady | 爆頭殺死一個目標時,移除100%的槍口晃動量,持續3秒 |
Sustained | 殺死一個目標時,回復2%的生命值 |
Swift | 裝彈速度提高5% |
Talented | 殺死一個目標時,增加殺傷力3%,持續5秒 (效果不能疊加) |
Toxic | 每次爆頭目標時,提供5%機率造成盲目狀態 |
Trained | 暴擊時,增加特色技能能力1% |
Unforgiving | 缺少的生命值格數,增加傷害。缺少一段加5%,缺少兩段加15% |
Vicious | 生命值全滿時,暴擊機率提高5% |
表格中%數和秒數均為目前出現的參數,遊戲中請以遊戲顯示參數為主。
翻譯僅供參考。
目前出現武器
Pistol(手槍) | Assault Rifle(突擊步槍) | Shotgun(霰彈槍) |
M&P 45 M45A1 Glock 30 First Wave PF45 586 Magnum Police 686 Magnum M92FS Military M9 M1911 Px4 Storm Type F Px4 Storm Type T Double Barrel Sawed Off |
ACR Enhanced ACR-E AK 47M AK 47U AK 5C Classic AK-47 Competition SCAR-L SOCOM SCAR-L Custom P416 G3 Military P416 POF P416 Police M4 Low Profile M4A1 Steyr AUG A3P Classic FAL G36 L85 L86 A2 LVOA-S SA-58 SR-16 |
M870 MCS M870 Express Saiga 12 Double Barrel Shotgun Super 90 |
Marksman Rifles(狙擊步槍) | Submachine Gun(衝鋒槍) | Light Machine Gun(輕機槍) |
M110 M14 Mk 20 SSR Hunting M44 Custom M44 Classic M1A Civilian M1A Socom M1A Military SA-58 SRS A1 Military SCAR-H PSL |
PDW 8 Navy MP5 N MP5 ST MP5 A4 Burst Fire MP7 Blackmarket T821 Converted SMG-9 Converted SMG-9 A2 Vector 45 ACP AUG A3 Para XS Tec-9 UMP |
HK21 Military L86 LSW Classic RPK-74 Blackmarket RPK-74 M249 Para M249 B MK46 Classic M60 Military M60 E4 M60E6 |
後續仍有可能追加或減少
目前出現配件屬性效果
彈匣(magazine) | 光學瞄準鏡(Optic) |
快速換彈(Faster reload time) 彈匣容量(Magazine Size) 射速(Rate of Fire) 爆擊機率(Critical Hit Chance) 武器傷害(Weapon Damage) |
暴頭傷害(Headshot Damage) 爆頭經驗(Headshot Kill XP) 最佳射程(Optimal Range) 準確度(Accuracy) 爆擊機率(Critical Hit Chance) |
槍口(Muzzel) | 下掛式配件(underbarrel) |
水平穩定(Horizontal Stability) 首發穩定性(Initial Bullet Stability) 準確度(Accuracy) 最佳射程(Optimal Range) 減少威脅(Reduced Threat) 增加威脅(Increased Threat) 穩定性(Stability) 爆擊機率(Critical Hit Chance) 暴擊傷害(Critical Hit Damage) 腰射準確度(Hip Fire Accuracy) |
水平穩定(Horizontal Stability) 準確度(Accuracy) 穩定性(Stability) 腰射準確度(Hip Fire Accuracy) 首發穩定性(Initial Bullet Stability) |
塗裝(Skin) | |
Soild - Coyote Tan Soild - Dark Blue Soild - Dark Coyote Soild - Dark Earth Soild - Electric Green Soild - Foliage Green Soild - Highland Green Soild - Olive Drab Soild - Orange Soild - Pink Soild - Plum Soild - Red Soild - Stealth Gray Soild - Teal Soild - White |
後續仍有可能追加或減少