LV. 42
GP 248

RE:【討論】CPBL08年速度、力量、打擊比較表(準備中)

樓主 落日的約定 s85507019
GP1 BP-

入選範圍:BBO所有的CPBL08年球員
卡片的類型以顏色標明(藍卡就不換色)
尤於球員有分成打擊型跟力量型
所以會在後方附註類別

以下依打席次數排列:
球員      打擊率 打席 打擊
黃龍義  0.308    462   81 72
王勝偉  0.257    444   70 65 打
陳冠任  0.348    440   85 75 打 
高國慶  0.332    432   84 75
石志偉  0.332    431   84 74
布雷     0.330    420   73 67
黃正偉  0.242    386   64 (力、打數值相同)
周思齊  0.330    377   83 74
陳致遠  0.302    375   78
郭銘仁  0.313    374   78 69 打
鄭達鴻  0.277    372   75
張建銘  0.261    367   68 打
陳連宏  0.314    366   77
高瑋     0.296    363   74
劉芙豪  0.236    358   63 力
王傳家  0.301    353   77 72 打
林智勝  0.318    344   81 69 打
彭政閔  0.391    342   90 86 76
葉君璋  0.225    337   67 打
張泰山  0.344    326   83 76
林宗男  0.262    325   70 打
潘武雄  0.346    322   83 70 打
陳志偉  0.276    320   75 69 打
陽森     0.305    315   81 69 打
蔡建偉  0.298    305   76 69 打
霸漢     0.323    303   78 71 打
謝佳賢  0.288    302   66
陳瑞振  0.267    298   68 打
陳峰民  0.261    295   68 打
曾華偉  0.276    292   74
李義偉  0.199    280   60 力
陳金鋒  0.367    279   75 71
郭岱詠  0.308    272   71
曾豪駒  0.280    263   74 68 打
鄭兆行  0.277    262   71 打
黃忠義  0.268    261   67 打
威納斯  0.360    258   78
陳江和  0.259    255   66 打
郭岱琦  0.237    254   64 力
高志綱  0.241    254   66 打
許國隆  0.240    253   66 打
潘忠韋  0.288    252   68 64 力
黃政琦  0.228    248   63 (力、打數值相同)
楊松弦  0.286    247   75 68 打
余進德  0.274    242   70 打
蔣智聰  0.291    241   73 67 打
曾家賢  0.239    240   64 力
王宜民  0.271    233   70 打
郭一峰  0.274    232   67 打
鄧蒔陽  0.273    227   67 打
陳懷山  0.248    227   67 打
林錦章  0.187    215   60 力
朱鴻森  0.277    210   69 打
林鴻遠  0.301    201   71 打
王信民  0.292    200   73
張家源  0.260    195   67 打
余賢明  0.282    189   71 打
吳家輝  0.264    184   67 打
林永坤  0.201    183   64 打
康哲瑋  0.248    183   67 打
呂俊雄  0.190    183   60 力
黃仕豪  0.207    179   61 力
林明憲  0.203    173   63 打
高俊強  0.262    170   66 打
張家浩  0.215    169   64 打
黃甘霖  0.257    165   66 打
陳瑞昌  0.293    158   66 打
鍾承佑  0.252    145   63 力
林冠仲  0.208    138   62 力
王金勇  0.273    138   66 打
許聖杰  0.225    131   63 力
蘇建榮  0.185    128   61 力
陽東益  0.258    128   65 打
施金典  0.195    124   62 (力、打數值相同)
陳嘉宏  0.241    124   64 打
陳致鵬  0.253    109   65 打
黃小偉  0.247    98     62 力
許峰賓  0.260    94     65 打
劉耿欣  0.211    85     62 打
蔡宗佑  0.239    84     63 打
吳柏宏  0.206    78     61 打
力歐     0.292    77     64 力
林津平  0.153    66     60 力
胡仁偉  0.130    58     60 力
黃浩然  0.245    55     62 打
莊景賀  0.268    47     61 力
林馴偉  0.238    45     61 力
陳宗宏  0.147    41     60 力
呂祐華  0.227    24     60 力
陳智弘  0.200    20     60 力

以下以打擊數值高低排列
分成力量型、打擊型兩種:

力量型:
球員      打擊率 打席 打擊
陳金鋒  0.367    279   75 71
布雷     0.330    420   73 67
郭岱詠  0.308    272   71
潘忠韋  0.288    252   68 藍64 力
謝佳賢  0.288    302   66
力歐     0.292    77     64 力
曾家賢  0.239    240   64 力
郭岱琦  0.237    254   64 力
鍾承佑  0.252    145   63 力
劉芙豪  0.236    358   63 力
許聖杰  0.225    131   63 力
黃小偉  0.247    98     62 力
林冠仲  0.208    138   62 力
莊景賀  0.268    47     61 力
林馴偉  0.238    45     61 力
黃仕豪  0.207    179   61 力
蘇建榮  0.185    128   61 力
呂祐華  0.227    24     60 力
陳智弘  0.200    20     60 力
李義偉  0.199    280   60 力
呂俊雄  0.190    183   60 力
林錦章  0.187    215   60 力
林津平  0.153    66     60 力
陳宗宏  0.147    41     60 力
胡仁偉  0.130    58     60 力

打擊型:
球員     打擊率 打席 打擊
彭政閔  0.391    342   90 86 76
陳冠任  0.348    440   85 75 打 
高國慶  0.332    432   84 75
石志偉  0.332    431   84 74
潘武雄  0.346    322   83 70 打
張泰山  0.344    326   83 76
周思齊  0.330    377   83 74
林智勝  0.318    344   81 69 打
黃龍義  0.308    462   81 72
陽森     0.305    315   81 69 打
威納斯  0.360    258   78
霸漢     0.323    303   78 71 打
郭銘仁  0.313    374   78 69 打
陳致遠  0.302    375   78
陳連宏  0.314    366   77
王傳家  0.301    353   77 72 打
蔡建偉  0.298    305   76 69 打
楊松弦  0.286    247   75 68 打
鄭達鴻  0.277    372   75
陳志偉  0.276    320   75 69 打
高瑋     0.296    363   74
曾豪駒  0.280    263   74 68 打
曾華偉  0.276    292   74
王信民  0.292    200   73
蔣智聰  0.291    241   73 67 打
林鴻遠  0.301    201   71 打
余賢明  0.282    189   71 打
鄭兆行  0.277    262   71 打
余進德  0.274    242   70 打
王宜民  0.271    233   70 打
林宗男  0.262    325   70 打
王勝偉  0.257    444   70 65 打
朱鴻森  0.277    210   69 打
陳瑞振  0.267    298   68 打
張建銘  0.261    367   68 打
陳峰民  0.261    295   68 打
郭一峰  0.274    232   67 打
鄧蒔陽  0.273    227   67 打
黃忠義  0.268    261   67 打
吳家輝  0.264    184   67 打
張家源  0.260    195   67 打
陳懷山  0.248    227   67 打
康哲瑋  0.248    183   67 打
葉君璋  0.225    337   67 打
陳瑞昌  0.293    158   66 打
王金勇  0.273    138   66 打
高俊強  0.262    170   66 打
陳江和  0.259    255   66 打
黃甘霖  0.257    165   66 打
高志綱  0.241    254   66 打
許國隆  0.240    253   66 打
許峰賓  0.260    94     65 打
陽東益  0.258    128   65 打
陳致鵬  0.253    109   65 打
陳嘉宏  0.241    124   64 打
張家浩  0.215    169   64 打
林永坤  0.201    183   64 打
蔡宗佑  0.239    84     63 打
林明憲  0.203    173   63 打
黃浩然  0.245    55     62 打
劉耿欣  0.211    85     62 打
吳柏宏  0.206    78     61 打


以下球員無法分類:
黃正偉 0.242  386  64 (力、打數值相同)
黃政琦 0.228  248  63 (力、打數值相同)
施金典 0.195  124  62 (力、打數值相同)

1
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員: