LV. 3
GP 19

【攻略】夢遊熊境怪物數值

樓主 Lo S04130730
GP6 BP-
名稱 等級 HP 攻擊 防禦 魔攻 魔防 精準 靈敏 經驗
小石聊聊 300 1558946 56992 14455 40261 32622 6044 3275 56023274
烏漆麻菇 300 1558946 56992 36139 40261 22836 6044 3275 56023274
枯葉蝶 304 1611428 58264 14792 41189 33164 6154 3325 57283829
純潔蝶精 304 1611428 58264 36979 41189 23215 6154 3325 57283829
探險藍寶 308 1664956 59548 15132 42126 33708 6265 3377 58555714
小披孩 308 1664956 59548 37830 42126 23596 6265 3377 58555714
菁英-小石聊聊 310 6768460 60195 38259 42598 33982 6321 3403 71035071
菁英-枯葉蝶 310 6768460 60195 38259 42598 33982 6321 3403 71035071
菁英-探險藍寶 310 6768460 60195 38259 42598 33982 6321 3403 71035071
水色菇菇布里安 311 20469516 60519 38473 42835 34118 6349 3417 142840887
調皮孩娃克里斯 315 21134028 61823 39339 43788 34664 6460 3469 145940732
風魔球裡劍 310 1759800 62602 17905 44302 35341 6321 3403 61563728
邪笑球童 310 1759800 62602 39789 44302 26152 6321 3403 61563728
蟹蟹泥 314 1817115 63956 18309 45290 35909 6433 3455 62904073
藍色阿螃 314 1817115 63956 40687 45290 26572 6433 3455 62904073
爆氣小蜥 318 1875535 65321 18717 46288 36480 6545 3509 64256081
沉鬱小蜥 318 1875535 65321 41593 46288 26995 6545 3509 64256081
菁英-風魔球裡劍 320 7620650 66008 42049 46791 36765 6602 3534 77923732
菁英-蟹蟹泥 320 7620650 66008 42049 46791 36765 6602 3534 77923732
菁英-爆氣小蜥 320 7620650 66008 42049 46791 36765 6602 3534 77923732
秘林暗殺者查理 321 23040963 66353 42278 47043 36908 6630 3548 156666513
叢林惡霸克里門 325 23765439 67738 43201 48058 37482 6744 3601 159960042
雪語兔寶 325 2056625 70343 22431 49906 38924 6744 3601 69213480
黑酷兔仔 325 2056625 70343 44862 49906 30361 6744 3601 69213480
瓦楞熊 329 2120487 71793 22914 50970 39521 6858 3653 70650543
蒼藍幻箱 329 2120487 71793 45828 50970 30826 6858 3653 70650543
劍玉熊兒 333 2185525 73257 23401 52043 40120 6973 3707 72099538
粉蜜小熊 333 2185525 73257 46803 52043 31294 6973 3707 72099538
菁英-雪語兔寶 335 8873950 73993 47294 52583 40421 7030 3734 87394196
菁英-瓦楞熊 335 8873950 73993 47294 52583 40421 7030 3734 87394196
菁英-劍玉熊兒 335 8873950 73993 47294 52583 40421 7030 3734 87394196
樂園衛兔休伯特 336 26820953 74362 47540 52853 40572 7059 3748 175665810
格鬥箱熊戴斯蒙 340 27626301 75846 48531 53943 41175 7176 3801 179193244
小棕熊寶 340 2387458 78655 27681 55941 42700 7176 3801 77429180
奶瓶熊 340 2387458 78655 50328 55941 35014 7176 3801 77429180
嗆辣菇怪 344 2458295 80206 28251 57081 43327 7293 3855 78965623
千島菇菇 344 2458295 80206 51365 57081 35528 7293 3855 78965623
紅衣小狼孩 348 2530378 81771 28826 58231 43956 7410 3909 80514265
披頭士 348 2530378 81771 52411 58231 36044 7410 3909 80514265
菁英-小棕熊寶 350 10267555 82556 52936 58810 44270 7469 3937 97551777
菁英-嗆辣菇怪 350 10267555 82556 52936 58810 44270 7469 3937 97551777
菁英-紅衣小狼孩 350 10267555 82556 52936 58810 44270 7469 3937 97551777
菇果拼盤肯尼斯 351 31023149 82951 53201 59100 44429 7499 3950 196040938
古靈精怪偽小寶 355 31914530 84536 54263 60266 45061 7618 4004 199808653
怨念球妖 350 2658563 85505 32896 60910 45851 7469 3937 84196474
風遁劍怪 350 2658563 85505 54827 60910 38974 7469 3937 84196474
愛睏貝兒 354 2735171 87143 33555 62116 46506 7588 3991 85819287
喥咕熊熊 354 2735171 87143 55925 62116 39530 7588 3991 85819287
木劍戰熊 358 2813089 88796 34219 63332 47163 7707 4046 87454619
雪地飄熊 358 2813089 88796 57031 63332 40089 7707 4046 87454619
菁英-怨念球妖 360 11410164 89625 57589 63944 47492 7766 4073 105932357
菁英-愛睏貝兒 360 11410164 89625 57589 63944 47492 7766 4073 105932357
菁英-木劍戰熊 360 11410164 89625 57589 63944 47492 7766 4073 105932357
血色狂面喬納森 361 34468690 90041 57868 64251 47656 7797 4087 212854333
睡衣熊寶卡洛琳 365 35431411 91714 58992 65485 48316 7918 4143 216831449
火燒閘蟹 360 2950904 92716 38724 66149 49130 7766 4073 91320998
薰香花蟹 360 2950904 92716 59575 66149 43234 7766 4073 91320998
小象邦邦 366 3075395 95312 39857 68063 50153 7947 4156 93892405
冰糖小象 366 3075395 95312 61318 68063 44134 7947 4156 93892405
木箱熊凱 368 3117580 96184 40238 68707 50494 8008 4184 94755954
黑箱熊兵 368 3117580 96184 61904 68707 44435 8008 4184 94755954
菁英-火燒閘蟹 370 12640435 97059 62492 69354 50837 8068 4211 114747240
菁英-小象邦邦 370 12640435 97059 62492 69354 50837 8068 4211 114747240
菁英-木箱熊凱 370 12640435 97059 62492 69354 50837 8068 4211 114747240
粉嫩象比安琪拉 371 38178043 97498 62788 69678 51009 8099 4225 230537450
巨鎧鋼熊布里奇特 375 39215390 99261 63974 70980 51696 8220 4281 234728449
土黃菇怪 375 17020569 103397 46648 73938 53850 8220 4281 122254400
酷樂狼孩 377 17248413 104321 67261 74620 48789 8281 4309 123351768
怨火輪迴劍 379 17478075 105247 47520 75305 54568 8342 4336 124453101
睡夢熊漢 381 17709563 106178 68512 75992 49435 8404 4365 125558395
神槍熊讚 383 17942875 107111 48399 76683 55289 8466 4393 126667640
神坦熊戰 385 18178031 108048 69773 77376 50084 8527 4421 127780833
菁英-睡夢熊漢 385 145424250 162072 69773 77376 55648 8527 4421 184004400
菁英-神槍熊讚 385 145424250 162072 69773 77376 55648 8527 4421 184004400
菁英-神坦熊戰 385 145424250 162072 69773 77376 55648 8527 4421 184004400
噤城心理官藍斯 386 439111050 244163 70090 77723 55829 8558 4435 443539262
噤城空衛官強尼 388 444820950 246282 70725 78421 56191 8620 4463 447406867
噤城前鋒官賈斯汀 389 447692550 247344 71045 78771 56372 8651 4477 449345764
幻之美夢貝利亞爾 390 1351725300 372613 71364 79120 56553 8682 4491 1128220128
現之惡夢錫馬奇莫 390 1351725300 372613 71364 79120 56553 8682 4491 1128220128
渾沌熊王貝爾托特 390 1351725300 372613 71364 79120 56553 8682 4491 1128220128
6
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主