有些人可能看精華區,還是看不懂到底該怎麼合成
基本合成資料直接到精華區參考
本篇直接進入以R2如何合成R3表格呈現
如同XY軸對照表,假設天紙我有R2 2314
那我要用2314去合成R3那需要跟哪張配
就找藍色字X軸跟Y軸,那X軸與Y軸的交接點就是XY軸編號合成後的R3編號
對照後2314可以跟2218 2517 2217 3318合成R3
也可以找自己要的編號是否也有在裡面,如同我想要合成天紙3523
那我就找天紙3523就可以發現2218+3520、3317+2517、3317+2217
這4種組合可以合成3523
下面所有的表格,有些想找的編號可能沒在下表
就自行查閱精華區的合成公式
左1105×右1101→1108ができる(表の赤字部分)
左/右 | xxx1 | xxx2 | xxx3 | xxx4 | xxx5 | xxx6 | xxx7 | xxx8 |
xxx1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
xxx2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
xxx3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 |
xxx4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 |
xxx5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 |
xxx6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
xxx7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
xxx8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
計算式)A×B→(A+B+1-6n) ※素材が5の場合特殊
天紙
rare.2+rare.2→rare.3
\ | 2218 | 2517 | 2217 | 3318 | 5514 | 3317 | 2314 | 2515 | 3520 | |
2218 | 2225 | 2224 | 2224 | 2325 | 2521 | 3324 | 2221 | 2522 | 3523 | |
2517 | 2224 | 2523 | 2223 | 2324 | 5526 | 3523 | 2226 | 5521 | 5522 | |
2217 | 2224 | 2223 | - | 2324 | 2526 | 3523 | 2226 | × | × | |
3318 | 2325 | 2324 | 2324 | 3325 | 3321 | 3324 | 3321 | × | × | |
5514 | 2521 | 5526 | 2526 | 3321 | 5523 | × | × | × | × | |
3317 | 3324 | 3523 | 3523 | 3324 | × | × | × | × | × | |
2314 | 2221 | 2226 | 2226 | 3321 | × | × | × | × | × | |
2515 | 2522 | 2521 | × | × | × | × | × | × | × | |
3520 | 3523 | 5522 | × | × | × | × | × | × | - |
成功 | 失敗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | 素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | |
2206 | 2501 | 2202 | 2218 | 2217 | 2226 | |||||
2304 | 2501 | 2306 | 3318 | 3317 | 3322 | |||||
2501 | 3304 | 3306 | 2311 | 3505 | 3317 | |||||
3304 | 5502 | 3301 | 2218 | 2218 | 2226 | |||||
2206 | 3301 | 2302 | 3314 | 3515 | 3315 | |||||
2304 | 3301 | 3306 | 3318 | 3317 | 3323 | |||||
2501 | 3301 | 3303 | 3318 | 5514 | 3322 | |||||
2206 | 3303 | 3302 | 2223 | 2521 | 2224 | |||||
2206 | 3302 | 2313 | - | - | - | |||||
2316 | 3525 | 3327 | - | - | - | |||||
3525 | 2316 | 3328 | - | - | - | |||||
2512 | 5517 | 5514 | - | - | - | |||||
2313 | 2311 | 2315 | - | - | - | |||||
2315 | 2216 | 2218 | - | - | - | |||||
2223 | 2521 | 2225 | - | - | - |
心紙
rare.2+rare.2→rare.3
\ | 2513 | 4414 | 4417 | 2217 | 2415 | 2215 | 2417 | 5516 | 2216 | 2418 | 5514 | 4518 | 5518 | 5513 | 4514 | 4517 | |
2513 | 2521 | 4522 | 2425 | 2225 | 2427 | 2227 | 2225 | 5524 | 2224 | 2426 | 5522 | 5526 | 5526 | 5521 | 5522 | 4525 | |
4414 | 4522 | 4423 | 4426 | 2426 | 4427 | 2427 | 4426 | 4525 | 2425 | 4421 | 4523 | 4421 | 5521 | 4522 | 4523 | 4426 | |
4417 | 2425 | 4426 | 4423 | 2423 | 4421 | 2421 | 2423 | 4522 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2217 | 2225 | 2426 | 2423 | 2223 | 2221 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2415 | 2428 | 4428 | 4421 | 2221 | 2427 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2215 | 2228 | 2428 | 2421 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2417 | 2225 | 4426 | 2423 | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5516 | 5524 | 4525 | 4522 | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2216 | 2224 | 2425 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2418 | 2426 | 4421 | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |
5514 | 5522 | 4523 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4518 | 5526 | 4421 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | |
5518 | 5526 | 5521 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | |
5513 | 5521 | 4522 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4514 | 5522 | 4523 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4517 | 4525 | 4426 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
成功 | 失敗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | 素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | |
2208 | 2506 | 2213 | 4414 | 5518 | 4522 | |||||
2208 | 2507 | 4414 | 4414 | 4517 | 4424 | |||||
2208 | 4504 | 2211 | 4511 | 4418 | 4411 | |||||
2208 | 4505 | 2212 | - | - | - | |||||
2208 | 4508 | 2415 | - | - | - | |||||
2215 | 4511 | 2518 | - | - | - | |||||
2223 | 2215 | 2227 | - | - | - | |||||
2415 | 4411 | 4418 | - | - | - | |||||
2415 | 5513 | 4518 | - | - | - | |||||
2505 | 4504 | 4518 | - | - | - | |||||
2505 | 4505 | 5517 | - | - | - | |||||
2506 | 2505 | 5517 | - | - | - | |||||
2506 | 4504 | 5515 | - | - | - | |||||
2506 | 4505 | 5518 | - | - | - | |||||
4504 | 2506 | 5515 | - | - | - | |||||
4504 | 4504 | 4513 | - | - | - | |||||
4504 | 4505 | 4517 | - | - | - | |||||
4504 | 4508 | 4411 | - | - | - | |||||
4505 | 4505 | 4517 | - | - | - | |||||
4508 | 2506 | 5513 | - | - | - | |||||
4508 | 4504 | 4411 | - | - | - | |||||
4416 | 4513 | 4414 | - | - | - | |||||
5507 | 4508 | 4514 | - | - | - | |||||
5507 | 4505 | 5511 | - | - | - | |||||
5507 | 2506 | 5512 | - | - | - | |||||
5507 | 4504 | 5516 | - | - | - | |||||
5507 | 2505 | 5511 | - | - | - | |||||
4414 | 5513 | 4522 | - | - | - | |||||
4511 | 4418 | 4414 | - | - | - |
體紙
rare2×rare2→rare3
\ | 1117 | 3318 | 1317 | 3417 | 1118 | 1413 | 3314 | 4418 | 4415 | 1318 | 1417 | 3418 | 1113 | 1314 | 3412 | |
1117 | 1123 | 3324 | 1123 | 1323 | 1124 | 1125 | 1326 | 1424 | 1421 | 1124 | 1123 | 1324 | 1125 | 1126 | 1324 | |
3318 | 3324 | 3325 | 3324 | 3324 | 1325 | 3426 | 3321 | 3425 | 3422 | 3325 | 3424 | 3325 | 3326 | 3321 | 3325 | |
1317 | 1123 | 3324 | 1323 | 1323 | 1124 | 1125 | 3326 | 1424 | 1321 | 1324 | 1123 | 3324 | 1125 | × | × | |
3417 | 1323 | 3324 | 1323 | 3423 | 1424 | 4425 | 3326 | 4424 | 4421 | 3324 | 4423 | 3424 | 1325 | × | × | |
1118 | 1124 | 1325 | 1124 | 1424 | 1125 | 1126 | 1321 | 1425 | 1422 | 1125 | 1124 | 1325 | × | × | × | |
1413 | 1125 | 3426 | 1125 | 4425 | 1126 | 1421 | 1322 | 4426 | 4427 | 1326 | 1425 | 4426 | × | × | × | |
3314 | 1326 | 3321 | 3326 | 3326 | 1321 | 1322 | 3323 | 3421 | 3427 | 3321 | 1326 | 3321 | × | × | × | |
4418 | 1424 | 3425 | 1424 | 4424 | 1425 | 4426 | 3421 | 4425 | 4422 | 1325 | 4424 | 4425 | × | × | × | |
4415 | 1421 | 3422 | 1321 | 4421 | 1422 | 4428 | 3428 | 4422 | 4427 | × | × | × | × | × | × | |
1318 | 1124 | 3325 | 1324 | 3324 | 1125 | 1326 | 3321 | 1325 | × | - | × | × | × | × | × | |
1417 | 1123 | 3424 | 1123 | 4423 | 1124 | 1425 | 1326 | 4424 | × | × | × | × | × | × | × | |
3418 | 1324 | 3325 | 3324 | 3424 | 1325 | 4426 | 3321 | 4425 | × | × | × | × | × | × | × | |
1113 | 1125 | 3326 | 1125 | 1325 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
1314 | 1126 | 3321 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
3412 | 1324 | 3325 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
成功 | 失敗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | 素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | |
4416 | 3414 | 4415 | 3411 | 4413 | 4416 | |||||
3411 | 4413 | 4415 | 2211 | 5511 | 2515 | |||||
4412 | 1412 | 4415 | 4516 | 2416 | 4416 | |||||
4411 | 1412 | 4415 | - | - | - | |||||
1413 | 4413 | 4411 | - | - | - | |||||
4516 | 2416 | 4411 | - | - | - | |||||
1427 | 1113 | 1425 | - | - | - | |||||
1323 | 4411 | 1425 | - | - | - | |||||
2211 | 5511 | 2513 | - | - | - | |||||
2515 | 4411 | 4518 | - | - | - | |||||
2511 | 4415 | 2417 | - | - | - | |||||
5516 | 5516 | 5511 | - | - | - | |||||
1106 | 2205 | 1207 | - | - | - |
迅紙
rare2×rare2→rare3
\ | 1118 | 1213 | 2414 | 1214 | 4418 | 2413 | 1418 | 1218 | 4415 | 1115 | 1416 | 2417 | 1114 | |
1118 | 1126 | 1221 | 1121 | 1125 | 1226 | 1125 | 1225 | 1122 | 1122 | 1123 | 2224 | 1121 | ||
1213 | 1126 | 1221 | 1422 | 1222 | 1426 | 1221 | 1126 | 1226 | 1427 | 1127 | 1424 | 2425 | 1122 | |
2414 | 1221 | 1422 | 4423 | 1223 | 4421 | 2422 | 1421 | 1221 | 4427 | 1427 | 4425 | 2426 | 1423 | |
1214 | 1121 | 1222 | 1223 | 1223 | 1421 | 1222 | 1121 | 1221 | 1427 | 1127 | 1425 | 2226 | × | |
4418 | 1125 | 1426 | 4421 | 1421 | 4425 | 4426 | 1425 | 1425 | 4422 | 1422 | 4423 | 4424 | × | |
2413 | 1226 | 1221 | 2422 | 1222 | 4426 | 2421 | 1426 | 2226 | 4427 | 1427 | 4424 | 2425 | × | |
1418 | 1125 | 1126 | 1421 | 1121 | 1425 | 1426 | 1125 | 1125 | 1422 | × | × | × | × | |
1218 | 1225 | 1226 | 1221 | 1221 | 1425 | 2226 | 1125 | 1225 | 1422 | × | × | × | × | |
4415 | 1122 | 1428 | 4428 | 1428 | 4422 | 4428 | 1422 | 1422 | 4427 | × | × | × | × | |
1115 | 1122 | 1128 | 1428 | 1128 | 1422 | 1428 | × | × | × | × | × | × | × | |
1416 | 1123 | 1424 | 4425 | 1425 | 4423 | 4424 | × | × | × | × | × | × | × | |
2417 | 2224 | 2425 | 2426 | 2226 | 4424 | 2425 | × | × | × | × | × | × | × | |
1114 | 1121 | 1122 | 1423 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
成功 | 失敗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | 素材1 | × | 素材2 | → | 結果 | |
2427 | 2217 | 2223 | 2427 | 2217 | 2225 | |||||
2425 | 4414 | 2428 | 2425 | 4414 | 2422 | |||||
2425 | 1414 | 2428 | 2425 | 1414 | 2421 |
所有資料來源:wiki