4D版本已經於8/23於日本上映,連帶之前補算的票房,正式超越M22的91.8億日圓!
目前票房累計達91.82億日圓,達成連續7年更新系列最高票房的記錄!
就看後續4D版本能再將記錄往上推高多少了!
歷史票房的部份目前與M22並列49位,今年真的太多強片,91.8億的票房竟然在今年只能排在第4位,已經被後面的阿拉丁、玩具總動員4、天氣之子超越了...而且還有後面上映獅子王跟航海王在追趕。
20 | アラジン | ディズニー | 120.2 | 2019/06/07 | |
---|---|---|---|---|---|
22 | アリス・イン・ワンダーランド | ディズニー | 118.0 | 2010/04/17 | |
23 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | 116.3 | 2015/12/18 | |
24 | 南極物語 | 角川 | 110.0 | 1983/07/23 | * |
24 | マトリックス・リローデッド | ワーナー | 110.0 | 2003/06/07 | |
24 | ファインディング・ニモ | ディズニー | 110.0 | 2003/12/06 | |
24 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 110.0 | 2005/11/26 | |
28 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ディズニー | 109.0 | 2007/05/25 | |
29 | トイ・ストーリー3 | ディズニー | 108.0 | 2010/07/10 | |
30 | 天気の子 | 東宝 | 107.3 | 2019/07/19 | * |
31 | インデペンデンス・デイ | FOX | 106.5 | 1996/12/07 | |
32 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 角川/松竹 | 103.2 | 2004/02/14 | |
33 | 踊る大捜査線 | 東宝 | 101.0 | 1998/10/31 | * |
34 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ディズニー | 100.2 | 2006/07/22 | |
35 | 子猫物語 | 東宝 | 98.0 | 1986/07/12 | * |
36 | M:I-2 | UIP | 97.0 | 2000/07/08 | |
37 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー | 96.7 | 2011/07/15 | |
38 | A.I. | ワーナー | 96.6 | 2001/06/30 | |
39 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3 | 2015/08/05 | |
40 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | UIP | 95.0 | 1989/12/09 | |
40 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 95.0 | 1997/07/12 | |
42 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 94.0 | 2007/07/20 | |
43 | モンスターズ・インク | ディズニー | 93.7 | 2002/03/02 | |
44 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | FOX | 93.5 | 2002/07/13 | |
45 | トイ・ストーリー4 | ディズニー | 93.3 | 2019/07/12 | |
46 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 東宝 | 93.0 | 2018/07/27 | * |
47 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.5 | 2010/07/17 | * |
48 | 天と地と | 東映 | 92.0 | 1990/06/23 | * |
49 | ベイマックス | ディズニー | 91.8 | 2014/12/20 | |
49 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 東宝 | 91.8 | 2018/04/13 | * |
49 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 東宝 | 91.8 | 2019/04/12 | * |
情報來源