板上有提到強化石箱子的相關討論串:
底下橘色字樣的是和前一號碼箱比起來所沒有的。
目前TwRO版本箱子只有出到8。
8以後的橘色字樣都是台版沒有的。(詠唱石除外)
效果說明在最底下。
1、3台灣版本沒有引進
TwRO版本沒有的名稱都是暫時翻譯,一切以TwRO版本實裝後為準。
備註:沒有機率來源,有來源歡迎提供,我在更新
強化石箱子 | ||||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
힘의스톤(상단) | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 | |
지능스톤(상단) | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 | |
민첩스톤(상단) | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 | |
재주스톤(상단) | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 | |
건강스톤(상단) | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 | |
운의스톤(상단) | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 | |
공격스톤(중단) | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 | |
마공스톤(중단) | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 | |
명중스톤(하단) | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 | |
회피스톤(하단) | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 |
強化石箱子2 | ||||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
힘의스톤(상단) | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 | |
지능스톤(상단) | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 | |
민첩스톤(상단) | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 | |
재주스톤(상단) | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 | |
건강스톤(상단) | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 | |
운의스톤(상단) | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 | |
공격스톤(중단) | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 | |
마공스톤(중단) | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 | |
명중스톤(하단) | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 | |
회피스톤(하단) | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 | |
회복스톤(상단) | 恢復石(頭上) | #6740 | #4930 | |
회복스킬스톤(상단) | 恢復技能石(頭上) | #6741 | #4805 | |
회복스톤(중단) | 恢復石(頭中) | #6742 | #4931 | |
HP스톤(중단) | HP石(頭中) | #6743 | #4861 | |
SP스톤(중단) | SP石(頭中) | #6744 | #4929 | |
회복스톤(하단) | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 |
強化石箱子3 | ||||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
힘의스톤(상단) | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 | |
지능스톤(상단) | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 | |
민첩스톤(상단) | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 | |
재주스톤(상단) | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 | |
건강스톤(상단) | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 | |
운의스톤(상단) | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 | |
공격스톤(중단) | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 | |
마공스톤(중단) | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 | |
명중스톤(하단) | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 | |
회피스톤(하단) | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 | |
회복스톤(상단) | 恢復石(頭上) | #6740 | #4930 | |
회복스킬스톤(상단) | 恢復技能石(頭上) | #6741 | #4805 | |
회복스톤(중단) | 恢復石(頭中) | #6742 | #4931 | |
HP스톤(중단) | HP石(頭中) | #6743 | #4861 | |
SP스톤(중단) | SP石(頭中) | #6744 | #4929 | |
회복스톤(하단) | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 | |
대형스톤(상단) | 大型石(頭上) | #6790 | #4936 | |
중형스톤(상단) | 中型石(頭上) | #6791 | #4937 | |
소형스톤(상단) | 小型石(頭上) | #6792 | #4938 |
備註:沒有機率來源,有來源歡迎提供,我在更新
強化石箱子4 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
회복스톤(상단) | 5 | 恢復石(頭上) | #6740 | #4930 |
회복스킬스톤(상단) | 5 | 恢復技能石(頭上) | #6741 | #4805 |
회복스톤(중단) | 5 | 恢復石(頭中) | #6742 | #4931 |
HP스톤(중단) | 5 | HP石(頭中) | #6743 | #4861 |
SP스톤(중단) | 5 | SP石(頭中) | #6744 | #4929 |
회복스톤(하단) | 5 | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 |
힘의스톤(상단) | 5 | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 |
지능스톤(상단) | 5 | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 |
민첩스톤(상단) | 5 | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 |
재주스톤(상단) | 5 | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 |
건강스톤(상단) | 5 | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 |
운의스톤(상단) | 5 | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 |
공격스톤(중단) | 5 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
마공스톤(중단) | 5 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
명중스톤(하단) | 5 | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 |
회피스톤(하단) | 5 | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 |
대형스톤(상단) | 5 | 大型石(頭上) | #6790 | #4936 |
중형스톤(상단) | 5 | 中型石(頭上) | #6791 | #4937 |
소형스톤(상단) | 5 | 小型石(頭上) | #6792 | #4938 |
ASPD스톤(걸칠것) | 5 | ASPD石(披肩類) | #6908 | #4807 |
強化石箱子5 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
ASPD스톤(걸칠것) | 1.68 | ASPD石(披肩類) | #6908 | #4807 |
공격스톤(상단) | 2.52 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
마공스톤(상단) | 2.52 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
공격스톤(중단) | 2.52 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
마공스톤(중단) | 2.52 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
힘의스톤(상단) | 3.36 | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 |
지능스톤(상단) | 3.36 | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 |
민첩스톤(상단) | 3.36 | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 |
재주스톤(상단) | 3.36 | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 |
건강스톤(상단) | 3.36 | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 |
운의스톤(상단) | 3.36 | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 |
힘의스톤(중단) | 3.36 | 力量寶石(中端) | #6945 | #4700 |
지능스톤(중단) | 3.36 | 智慧寶石(中端) | #6946 | #4710 |
민첩스톤(중단) | 3.36 | 敏捷寶石(中端) | #6947 | #4730 |
재주스톤(중단) | 3.36 | 靈巧寶石(中端) | #6948 | #4720 |
건강스톤(중단) | 3.36 | 體力寶石(中端) | #6949 | #4740 |
운의스톤(중단) | 3.36 | 運氣寶石(中端) | #6950 | #4750 |
HP스톤(중단) | 3.36 | HP石(頭中) | #6743 | #4861 |
SP스톤(중단) | 3.36 | SP石(頭中) | #6744 | #4929 |
HP스톤(하단) | 3.36 | HP石(頭下) | #6951 | #4861 |
대형스톤(상단) | 4.2 | 大型石(頭上) | #6790 | #4936 |
중형스톤(상단) | 4.2 | 中型石(頭上) | #6791 | #4937 |
소형스톤(상단) | 4.2 | 小型石(頭上) | #6792 | #4938 |
회복스톤(상단) | 4.2 | 恢復石(頭上) | #6741 | #4930 |
회복스킬스톤(상단) | 4.2 | 恢復技能石(頭上) | #6740 | #4805 |
회복스톤(중단) | 4.2 | 恢復石(頭中) | #6742 | #4931 |
회복스톤(하단) | 4.2 | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 |
명중스톤(하단) | 4.2 | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 |
회피스톤(하단) | 4.2 | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 |
強化石箱子6 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
HP흡수스톤(걸칠것) | 0.83 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
SP흡수스톤(걸칠것) | 0.83 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
ASPD스톤(걸칠것) | 1.65 | ASPD石(披肩類) | #6908 | #4807 |
공격스톤(상단) | 2.48 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
마공스톤(상단) | 2.48 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
공격스톤(중단) | 2.48 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
마공스톤(중단) | 2.48 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
힘의스톤(상단) | 3.31 | 力量石(頭上) | #6636 | #4700 |
지능스톤(상단) | 3.31 | 智慧石(頭上) | #6637 | #4710 |
민첩스톤(상단) | 3.31 | 敏捷石(頭上) | #6638 | #4730 |
재주스톤(상단) | 3.31 | 靈巧石(頭上) | #6639 | #4720 |
건강스톤(상단) | 3.31 | 體力石(頭上) | #6640 | #4740 |
운의스톤(상단) | 3.31 | 幸運石(頭上) | #6641 | #4750 |
힘의스톤(중단) | 3.31 | 力量寶石(中端) | #6945 | #4700 |
지능스톤(중단) | 3.31 | 智慧寶石(中端) | #6946 | #4710 |
민첩스톤(중단) | 3.31 | 敏捷寶石(中端) | #6947 | #4730 |
재주스톤(중단) | 3.31 | 靈巧寶石(中端) | #6948 | #4720 |
건강스톤(중단) | 3.31 | 體力寶石(中端) | #6949 | #4740 |
운의스톤(중단) | 3.31 | 運氣寶石(中端) | #6950 | #4750 |
HP스톤(중단) | 3.31 | HP石(頭中) | #6743 | #4861 |
SP스톤(중단) | 3.31 | SP石(頭中) | #6744 | #4929 |
HP스톤(하단) | 3.31 | HP石(頭下) | #6951 | #4861 |
대형스톤(상단) | 4.13 | 大型石(頭上) | #6790 | #4936 |
중형스톤(상단) | 4.13 | 中型石(頭上) | #6791 | #4937 |
소형스톤(상단) | 4.13 | 小型石(頭上) | #6792 | #4938 |
회복스톤(상단) | 4.13 | 恢復石(頭上) | #6741 | #4930 |
회복스킬스톤(상단) | 4.13 | 恢復技能石(頭上) | #6740 | #4805 |
회복스톤(중단) | 4.13 | 恢復石(頭中) | #6742 | #4931 |
회복스톤(하단) | 4.13 | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 |
명중스톤(하단) | 4.13 | 命中石(頭下) | #6644 | #4884 |
회피스톤(하단) | 4.13 | 迴避石(頭下) | #6645 | #4859 |
強化石箱子7 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
HP흡수스톤(걸칠것) | 1.69 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
SP흡수스톤(걸칠것) | 0.85 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
HP흡수스톤(상단) | 1.69 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
SP흡수스톤(상단) | 1.69 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
공격스톤(상단) | 2.54 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤(중단) | 2.54 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
공격스톤(하단) | 2.54 | 攻擊石(頭下) | #25016 | #29029 |
마공스톤(상단) | 2.54 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
마공스톤(중단) | 2.54 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
마공스톤(하단) | 2.54 | 魔攻石(頭下) | #25017 | #29031 |
STR변환스톤(하단) | 3.39 | STR轉換石(頭下) | #25012 | #29015 |
STR변환스톤(중단) | 3.39 | STR轉換石(頭中) | #25003 | #29014 |
INT변환스톤(하단) | 3.39 | INT轉換石(頭下) | #25013 | #29017 |
INT변환스톤(중단) | 3.39 | INT轉換石(頭中) | #25005 | #29016 |
DEX변환스톤(하단) | 3.39 | DEX轉換石(頭下) | #25010 | #29019 |
DEX변환스톤(중단) | 3.39 | DEX轉換石(頭中) | #25007 | #29018 |
VIT변환스톤(하단) | 3.39 | VIT轉換石(頭下) | #25008 | #29021 |
VIT변환스톤(중단) | 3.39 | VIT轉換石(頭中) | #25006 | #29020 |
AGI변환스톤(하단) | 3.39 | AGI轉換石(頭下) | #25009 | #29023 |
AGI변환스톤(중단) | 3.39 | AGI轉換石(頭中) | #25004 | #29022 |
LUK변환스톤(하단) | 3.39 | LUK轉換石(頭下) | #25011 | #29025 |
LUK변환스톤(중단) | 3.39 | LUK轉換石(頭中) | #25002 | #29024 |
HP스톤(중단) | 4.24 | HP石(頭中) | #6743 | #4861 |
SP스톤(중단) | 4.24 | SP石(頭中) | #6744 | #4929 |
HP스톤(하단) | 4.24 | HP石(頭下) | #6951 | #4861 |
회복스톤(상단) | 4.24 | 恢復石(頭上) | #6741 | #4930 |
회복스킬스톤(상단) | 4.24 | 恢復技能石(頭上) | #6740 | #4805 |
회복스톤(하단) | 4.24 | 恢復石(頭下) | #6745 | #4932 |
방어스톤(중단) | 4.24 | 防禦石(頭中) | #25001 | #29026 |
마방스톤(하단) | 4.24 | 魔法防禦石(頭下) | #25014 | #29033 |
경험치 스톤(하단) | 4.24 | 經驗值石(頭下) | #25015 | #29027 |
強化石箱子8 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
캐스팅스톤(걸칠것) | 0.37 | 詠唱石(披肩) | #25067 | #29056 |
SP흡수스톤(걸칠것) | 0.74 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
SP흡수스톤(상단) | 0.74 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
기리에스톤(하단) | 1.49 | 霸邪石(頭下) | #25072 | #29057 |
ASPD스톤(상단) | 1.49 | ASPD石(頭上) | #25068 | #4807 |
탐욕스톤(하단) | 1.49 | 貪婪石(頭下) | #25062 | #29046 |
HP흡수스톤(걸칠것) | 1.49 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
HP흡수스톤(상단) | 1.49 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
공격스톤(상단) | 2.23 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤(중단) | 2.23 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
공격스톤(하단) | 2.23 | 攻擊石(頭下) | #25016 | #29029 |
마공스톤(상단) | 2.23 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
마공스톤(중단) | 2.23 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
마공스톤(하단) | 2.23 | 魔攻石(頭下) | #25017 | #29031 |
리로드스톤(상단) | 2.23 | 改良石(頭上) | #25069 | #29053 |
리로드스톤(중단) | 2.23 | 改良石(頭中) | #25070 | #29054 |
리로드스톤(하단) | 2.23 | 改良石(頭下) | #25071 | #29055 |
크리티컬스톤(중단) | 2.23 | 暴擊石(頭中) | #25060 | #29047 |
레인지스톤(중단) | 2.23 | 廣域石(頭中) | #25061 | #29048 |
트윙클_이펙트(상단) | 2.23 | 閃耀效果(頭上) | #25058 | #29041 |
고스트_이펙트(중단) | 2.23 | 幽靈效果(頭中) | #25059 | #29040 |
STR변환스톤(하단) | 2.97 | STR轉換石(頭下) | #25012 | #29015 |
STR변환스톤(중단) | 2.97 | STR轉換石(頭中) | #25003 | #29014 |
INT변환스톤(하단) | 2.97 | INT轉換石(頭下) | #25013 | #29017 |
INT변환스톤(중단) | 2.97 | INT轉換石(頭中) | #25005 | #29016 |
DEX변환스톤(하단) | 2.97 | DEX轉換石(頭下) | #25010 | #29019 |
DEX변환스톤(중단) | 2.97 | DEX轉換石(頭中) | #25007 | #29018 |
VIT변환스톤(하단) | 2.97 | VIT轉換石(頭下) | #25008 | #29021 |
VIT변환스톤(중단) | 2.97 | VIT轉換石(頭中) | #25006 | #29020 |
AGI변환스톤(하단) | 2.97 | AGI轉換石(頭下) | #25009 | #29023 |
AGI변환스톤(중단) | 2.97 | AGI轉換石(頭中) | #25004 | #29022 |
LUK변환스톤(하단) | 2.97 | LUK轉換石(頭下) | #25011 | #29025 |
LUK변환스톤(중단) | 2.97 | LUK轉換石(頭中) | #25002 | #29024 |
체력스톤(하단) | 3.72 | 體力石(頭下) | #25063 | #29049 |
마력스톤(하단) | 3.72 | 魔力石2(頭下) | #25064 | #29050 |
해독스톤(하단) | 3.72 | 解毒石(頭下) | #25065 | #29051 |
리커버리스톤(하단) | 3.72 | 復元石(頭下) | #25066 | #29052 |
방어스톤(중단) | 3.72 | 防禦石(頭中) | #25001 | #29026 |
마방스톤(하단) | 3.72 | 魔法防禦石(頭下) | #25014 | #29033 |
경험치 스톤(하단) | 3.72 | 經驗值石(頭下) | #25015 | #29027 |
強化石箱子9 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
SP흡수스톤(걸칠것) | 0.79 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
SP흡수스톤(상단) | 0.79 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
기리에스톤(하단) | 1.59 | 霸邪石(頭下) | #25072 | #29057 |
ASPD스톤(상단) | 1.59 | ASPD石(頭上) | #25068 | #4807 |
탐욕스톤(하단) | 1.59 | 貪婪石(頭下) | #25062 | #29046 |
HP흡수스톤(걸칠것) | 1.59 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
HP흡수스톤(상단) | 1.59 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
쉬링크 이펙트(중단) | 1.59 | 縮小效果(頭中) | #25138 | #29144 |
공격스톤(상단) | 2.38 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤(중단) | 2.38 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
공격스톤(하단) | 2.38 | 攻擊石(頭下) | #25016 | #29029 |
마공스톤(상단) | 2.38 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
마공스톤(중단) | 2.38 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
마공스톤(하단) | 2.38 | 魔攻石(頭下) | #25017 | #29031 |
리로드스톤(상단) | 2.38 | 改良石(頭上) | #25069 | #29053 |
리로드스톤(중단) | 2.38 | 改良石(頭中) | #25070 | #29054 |
리로드스톤(하단) | 2.38 | 改良石(頭下) | #25071 | #29055 |
크리티컬스톤(중단) | 2.38 | 暴擊石(頭中) | #25060 | #29047 |
레인지스톤(중단) | 2.38 | 廣域石(頭中) | #25061 | #29048 |
일렉트릭 이펙트(중단) | 2.38 | 電氣效果(頭中) | #25136 | #29142 |
그린 플로어 이펙트(하단) | 2.38 | 綠光效果(頭下) | #25137 | #29143 |
STR변환스톤(하단) | 3.17 | STR轉換石(頭下) | #25012 | #29015 |
STR변환스톤(중단) | 3.17 | STR轉換石(頭中) | #25003 | #29014 |
INT변환스톤(하단) | 3.17 | INT轉換石(頭下) | #25013 | #29017 |
INT변환스톤(중단) | 3.17 | INT轉換石(頭中) | #25005 | #29016 |
DEX변환스톤(하단) | 3.17 | DEX轉換石(頭下) | #25010 | #29019 |
DEX변환스톤(중단) | 3.17 | DEX轉換石(頭中) | #25007 | #29018 |
VIT변환스톤(하단) | 3.17 | VIT轉換石(頭下) | #25008 | #29021 |
VIT변환스톤(중단) | 3.17 | VIT轉換石(頭中) | #25006 | #29020 |
AGI변환스톤(하단) | 3.17 | AGI轉換石(頭下) | #25009 | #29023 |
AGI변환스톤(중단) | 3.17 | AGI轉換石(頭中) | #25004 | #29022 |
LUK변환스톤(하단) | 3.17 | LUK轉換石(頭下) | #25011 | #29025 |
LUK변환스톤(중단) | 3.17 | LUK轉換石(頭中) | #25002 | #29024 |
체력 스톤(하단) | 3.98 | 體力石(頭下) | #25063 | #29049 |
마력 스톤(하단) | 3.98 | 魔力石2(頭下) | #25064 | #29050 |
아이템 감정 스톤(하단) | 3.98 | 鑑定石(頭下) | #25139 | #29146 |
경험치 스톤(중단) | 3.98 | 經驗值石(頭中) | #25141 | #29145 |
경험치 스톤(하단) | 3.98 | 經驗值石(頭下) | #25015 | #29027 |
強化石箱子10 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
SP흡수스톤(걸칠것) | 0.78 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
SP흡수스톤(상단) | 0.78 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
기리에스톤(하단) | 1.56 | 霸邪石(頭下) | #25072 | #29057 |
ASPD스톤(상단) | 1.56 | ASPD石(頭上) | #25068 | #4807 |
탐욕스톤(하단) | 1.56 | 貪婪石(頭下) | #25062 | #29046 |
HP흡수스톤(상단) | 1.56 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
쉐도우 이펙트(중단) | 1.56 | 影子效果(頭中) | #25177 | #29162 |
마이너캐 스팅 스톤 (걸칠것) | 1.56 | 次級詠唱石(披肩) | #25170 | #29154 |
렉스에테르나 스톤 (중단) | 1.56 | 天怒石(頭中) | #25175 | #29155 |
공격스톤(상단) | 2.34 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤(중단) | 2.34 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
공격스톤(하단) | 2.34 | 攻擊石(頭下) | #25016 | #29029 |
마공스톤(상단) | 2.34 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
마공스톤(중단) | 2.34 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
마공스톤(하단) | 2.34 | 魔攻石(頭下) | #25017 | #29031 |
크리티컬스톤(중단) | 2.34 | 暴擊石(頭中) | #25060 | #29047 |
레인지스톤(중단) | 2.34 | 廣域石(頭中) | #25061 | #29048 |
핑크 글로우 이펙트(중단) | 2.34 | 粉色光輝效果(頭中) | #25178 | #29161 |
블루 오오라 이펙트(중단) | 2.34 | 藍色光環效果(頭中) | #25176 | #29160 |
변동캐스팅 스톤 (상단) | 2.34 | 變動詠唱石(頭上) | #25172 | #29156 |
변동캐스팅 스톤 (중단) | 2.34 | 變動詠唱石(頭中) | #25173 | #29157 |
변동캐스팅 스톤 (하단) | 2.34 | 變動詠唱石(頭下) | #25174 | #29158 |
STR변환스톤(하단) | 3.13 | STR轉換石(頭下) | #25012 | #29015 |
STR변환스톤(중단) | 3.13 | STR轉換石(頭中) | #25003 | #29014 |
INT변환스톤(하단) | 3.13 | INT轉換石(頭下) | #25013 | #29017 |
INT변환스톤(중단) | 3.13 | INT轉換石(頭中) | #25005 | #29016 |
DEX변환스톤(하단) | 3.13 | DEX轉換石(頭下) | #25010 | #29019 |
DEX변환스톤(중단) | 3.13 | DEX轉換石(頭中) | #25007 | #29018 |
VIT변환스톤(하단) | 3.13 | VIT轉換石(頭下) | #25008 | #29021 |
VIT변환스톤(중단) | 3.13 | VIT轉換石(頭中) | #25006 | #29020 |
AGI변환스톤(하단) | 3.13 | AGI轉換石(頭下) | #25009 | #29023 |
AGI변환스톤(중단) | 3.13 | AGI轉換石(頭中) | #25004 | #29022 |
LUK변환스톤(하단) | 3.13 | LUK轉換石(頭下) | #25011 | #29025 |
LUK변환스톤(중단) | 3.12 | LUK轉換石(頭中) | #25002 | #29024 |
체력 스톤(하단) | 3.91 | 體力石(頭下) | #25063 | #29049 |
마력 스톤(하단) | 3.91 | 魔力石2(頭下) | #25064 | #29050 |
경험치 스톤(상단) | 3.91 | 經驗值石(頭上) | #25171 | #29159 |
경험치 스톤(중단) | 3.91 | 經驗值石(頭中) | #25141 | #29145 |
경험치 스톤(하단) | 3.91 | 經驗值石(頭下) | #25015 | #29027 |
強化石箱子11 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
캐스팅스톤 (걸칠것) | 0.2 | 詠唱石(披肩) | #25067 | #29056 |
SP흡수스톤 (걸칠것) | 0.8 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
SP흡수스톤 (상단) | 0.8 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
HP흡수스톤 (걸칠것) | 1.6 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
HP흡수스톤 (상단) | 1.6 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
ASPD스톤 (상단) | 1.6 | ASPD石(頭上) | #25068 | #4807 |
ASPD스톤 (걸칠것) | 1.6 | ASPD石(披肩類) | #6908 | #4807 |
마이너 캐스팅 스톤 (걸칠것) | 1.6 | 次級詠唱石(披肩) | #25170 | #29154 |
화이트바디 이펙트 (중단) | 1.6 | 白化效果(頭中) | #25224 | #29224 |
공격스톤 (상단) | 2.4 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤 (중단) | 2.4 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
공격스톤 (하단) | 2.4 | 攻擊石(頭下) | #25016 | #29029 |
마공스톤 (상단) | 2.4 | 魔攻石(頭上) | #6944 | #29030 |
마공스톤 (중단) | 2.4 | 魔攻石(頭中) | #6643 | #4883 |
마공스톤 (하단) | 2.4 | 魔攻石(頭下) | #25017 | #29031 |
크리티컬스톤 (중단) | 2.4 | 暴擊石(頭中) | #25060 | #29047 |
레인지스톤 (중단) | 2.4 | 廣域石(頭中) | #25061 | #29048 |
진홍의파동 이펙트 (중단) | 2.4 | 緋紅爆裂波動效果(頭中) | #25225 | #29226 |
워터필드 이펙트 (하단) | 2.4 | 水域效果(頭下) | #25226 | #29225 |
힐 스톤 (하단) | 2.4 | 治癒石(頭下) | #25227 | #29227 |
텔레포트스톤 (하단) | 2.4 | 瞬移石(頭下) | #25228 | #29229 |
스틸 스톤 (하단) | 2.4 | 偷竊石(頭下) | #25229 | #29228 |
STR변환스톤 (하단) | 3.2 | STR轉換石(頭下) | #25012 | #29015 |
STR변환스톤 (중단) | 3.2 | STR轉換石(頭中) | #25003 | #29014 |
INT변환스톤 (하단) | 3.2 | INT轉換石(頭下) | #25013 | #29017 |
INT변환스톤 (중단) | 3.2 | INT轉換石(頭中) | #25005 | #29016 |
DEX변환스톤 (하단) | 3.2 | DEX轉換石(頭下) | #25010 | #29019 |
DEX변환스톤 (중단) | 3.2 | DEX轉換石(頭中) | #25007 | #29018 |
VIT변환스톤 (하단) | 3.2 | VIT轉換石(頭下) | #25008 | #29021 |
VIT변환스톤 (중단) | 3.2 | VIT轉換石(頭中) | #25006 | #29020 |
AGI변환스톤 (하단) | 3.2 | AGI轉換石(頭下) | #25009 | #29023 |
AGI변환스톤 (중단) | 3.2 | AGI轉換石(頭中) | #25004 | #29022 |
LUK변환스톤 (하단) | 3.2 | LUK轉換石(頭下) | #25011 | #29025 |
LUK변환스톤 (중단) | 3.2 | LUK轉換石(頭中) | #25002 | #29024 |
체력스톤2 (하단) | 3.8 | 體力石(頭下) | #25063 | #29049 |
마력스톤2 (하단) | 3.8 | 魔力石2(頭下) | #25064 | #29050 |
경험치 스톤 (중단) | 3.8 | 經驗值石(頭中) | #25141 | #29145 |
경험치 스톤 (하단) | 3.8 | 經驗值石(頭下) | #25015 | #29027 |
경험치 스톤 (상단) | 3.8 | 經驗值石(頭上) | #25171 | #29159 |
強化石箱子12 | KRO機率表連結 | |||
KRO名稱 | 機率 | TwRO名稱 | 物品編號 | 附魔編號 |
더블 어택 스톤 (걸칠것) | 0.2 | 二刀連擊石(披肩) | #25302 | #29362 |
크리 티컬 스톤 (걸칠것) | 0.2 | 暴擊石(披肩) | #25303 | #29361 |
캐스팅스톤 (걸칠것) | 0.2 | 詠唱石(披肩) | #25067 | #29056 |
SP흡수스톤 (걸칠것) | 0.8 | SP吸收石(披肩) | #6964 | #4993 |
SP흡수스톤 (상단) | 0.8 | SP吸收石(頭上) | #25000 | #29032 |
변동캐스팅 스톤 (걸칠것) | 0.8 | 變動詠唱石(披肩) | #25306 | #25358 |
쉬링크이펙트 (하단) | 0.8 | 縮小效果(頭下) | #25138 | #29144 |
HP흡수 스톤 (걸칠것) | 1.6 | HP吸收石(披肩) | #6963 | #4992 |
HP흡수 스톤 (상단) | 1.6 | HP吸收石(頭上) | #6999 | #29013 |
ASPD스톤 (상단) | 1.6 | ASPD石(頭上) | #25068 | #4807 |
ASPD스톤 (걸칠것) | 1.6 | ASPD石(披肩類) | #6908 | #4807 |
마이너 캐스팅 스톤 (걸칠것) | 1.6 | 次級詠唱石(披肩) | #25170 | #29154 |
공격스톤 (상단) | 2.4 | 攻擊石(頭上) | #6943 | #29028 |
공격스톤 (중단) | 2.4 | 攻擊石(頭中) | #6642 | #4882 |
