LV. 20
GP 98

RE:【情報】DDR X2 IR#3 台灣區排名整理

樓主 冰塊 kos741852369
GP0 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

Pluto Story


NORMAL
SINGLE

順位 名前 地域 Drill Lv. Score FC
48 TUGX 台湾 10 897196
73 DAVID 台湾 14 878888
121 I-CE 台湾 13 858404
122 BUBU 台湾 14 858020
123 P.C888 台湾 14 856484
133 Y.O.K.O. 台湾 10 851491
137 MAJOHIME 台湾 11 849571
226 -KAGA- 台湾 14 827550
259 OMEGA.TW 台湾 13 819997
288 SOLID 台湾 11 813852
293 HOSKIE 台湾 11 812572
307 CHAOS 台湾 12 809883
384 TU-YAO 台湾 12 796568
394 KUMATANI 台湾 10 795416
415 SNOWCA 台湾 14 792472
424 ZEPHYR 台湾 11 790807
499 KENP 台湾 12 776213
559 KENT4444 台湾 12 766483
599 QMOLUV21 台湾 13 758673
604 P4 台湾 14 757265
690 HENTAI 台湾 11 743694
693 MIDORI-! 台湾 11 743054
698 XYUNCHNG 台湾 10 742286
707 NLS.TW 台湾 13 741262
751 -CUP- 台湾 11 734989
774 678? 台湾 13 732684
782 ALLENLIN 台湾 12 731788
819 -STREAM- 台湾 10 726539
835 STEALTH 台湾 10 724107
875 KITSUNE 台湾 13 717065
880 DD.. 台湾 11 716681
888 REXMTG 台湾 11 715017
917 JERRYCAT 台湾 11 709896
918 EMHD 台湾 10 709768
919 HOLIC.K 台湾 1 709384
956 CDPRO2 台湾 10 701958
962 PPPPPLKO 台湾 10 701446
963 FROGKERO 台湾 12 701318
979 PARANOIA 台湾 11 697477
1039 HAYATE 台湾 11 683139
1113 SAKURAMO 台湾 11 661759
1119 BULAOMA 台湾 9 658046
1134 GULU-JAM 台湾 0 654205
1150 HARU.QQQ 台湾 10 650492
1179 KLIMIT 台湾 10 639866
1205 -YUNABE- 台湾 11 626936
1370 LEON 台湾 10 356548
1388 CHRIXIS 台湾 12 342337
1433 DDRTIME 台湾 11 300601
1514 BD 台湾 0 45320
1546 PUFFER 台湾 9 38663
1563 F.METHOD 台湾 0 36102
1600 HIGHEND 台湾 0 30213
1667 KADA 台湾 11 22404
1673 GO!!TONY 台湾 8 21380
1689 SABER 台湾 10 19843
1781 CHISEOWO 台湾 8 6401

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. Score FC
32 DDR 台湾 13 849123
80 HELP 台湾 12 808819
110 CHAOS 台湾 12 790107
117 MAJOHIME 台湾 12 785396
227 G1!D3 台湾 12 704135
233 P4 台湾 12 697592
241 DISABLED 台湾 9 690787
242 DAYDAY 台湾 12 684637
253 BEATWILD 台湾 12 670505
310 QMOLUV21 台湾 12 412195
328 PPPPPLKO 台湾 12 393090
341 K---- 台湾 12 377388
363 KADA 台湾 11 337084
412 XYUNCHNG 台湾 0 26563



DIFFICULT
SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. Score FC
1 5 1 3 台湾 15 965564
30 DR.D 米国 15 885215
54 HAUD 台湾 10 869714
88 CKY$X2 台湾 0 842833
114 BUBU 台湾 14 828509
146 DAVID 台湾 14 813989
153 P4 台湾 14 809378
155 S-YUNG 台湾 14 808790
156 YHD 台湾 14 808692
172 DDR 台湾 14 803492
217 WHERX2 台湾 12 782007
266 I-CE 台湾 13 763170
283 LEN-HTD 台湾 13 757971
316 MR.BIG 台湾 0 735602
362 CHAOS 台湾 12 706465
408 PPPPPLKO 台湾 10 659374
449 ASAM!QQ 台湾 14 420877
463 SNOWCA 台湾 14 408123
471 678? 台湾 13 401844
495 TAKASTAR 台湾 0 379083
499 -KAGA- 台湾 14 376434
509 SAKURAMO 台湾 11 368782
539 5AR5 台湾 13 336309
544 QMOLUV21 台湾 13 330913
565 HOSKIE 台湾 11 304032
578 K---- 台湾 10 279897
592 FROGKERO 台湾 12 251839

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. Score FC
17 HOLICKY 台湾 13 777777
22 CKY$X2 台湾 14 745068
30 TAKASTAR 台湾 14 726046
50 WERO 台湾 13 389995
66 DDR 台湾 13 317028

0
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主