
NORMAL
SINGLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
57 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 955529 | ● |
69 | DAVID | 台湾 | 14 | 951301 | ● |
126 | SOLID | 台湾 | 11 | 930503 | ● |
148 | TUGX | 台湾 | 10 | 924416 | ● |
204 | 8282 | 台湾 | 9 | 906493 | ● |
208 | NOBEL.TW | 台湾 | 11 | 905816 | ● |
220 | A.K. | 台湾 | 10 | 902773 | ● |
228 | CHAOS | 台湾 | 12 | 901589 | ● |
277 | KENP | 台湾 | 12 | 892627 | ● |
287 | ALLENLIN | 台湾 | 12 | 890936 | ● |
316 | HOSKIE | 台湾 | 11 | 884511 | ● |
318 | HOLIC.K | 台湾 | 1 | 884173 | ● |
330 | MS-06J | 台湾 | 6 | 880453 | ● |
475 | ROCK | 台湾 | 8 | 856104 | ● |
500 | OX0226 | 台湾 | 10 | 850524 | ● |
532 | AZUKI | 台湾 | 11 | 844436 | ● |
565 | REXMTG | 台湾 | 11 | 837335 | ● |
591 | AKNI-X2 | 台湾 | 9 | 832600 | ● |
729 | 0-1-1-0 | 台湾 | 7 | 805038 | ● |
751 | HIGHEND | 台湾 | 0 | 800811 | ● |
770 | NORIKO | 台湾 | 5 | 797091 | ● |
813 | BD | 台湾 | 0 | 785255 | ● |
860 | GO!!TONY | 台湾 | 8 | 777308 | ● |
862 | DDRTIME | 台湾 | 11 | 776969 | ● |
877 | HAO | 台湾 | 0 | 773080 | ● |
879 | TOI | 台湾 | 10 | 772911 | ● |
973 | KAI | 台湾 | 7 | 746364 | ● |
993 | BEISTJAY | 台湾 | 0 | 739600 | ● |
1045 | REIMU | 台湾 | 0 | 717788 | ● |
1053 | WTT | 台湾 | 0 | 715590 | ● |
1094 | TEA | 台湾 | 0 | 685322 | ● |
1188 | OLASE | 台湾 | 8 | 426783 | ● |
1230 | YWL | 台湾 | 8 | 383665 | ● |
1321 | DA PIGU! | 台湾 | 0 | 49036 | ● |
DOUBLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
26 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 950426 | ● |
59 | OMEGA.TW | 台湾 | 13 | 926769 | ● |
88 | DAYDAY | 台湾 | 12 | 911984 | ● |
141 | CHAOS | 台湾 | 12 | 887980 | ● |
198 | HELP | 台湾 | 12 | 865889 | ● |
286 | BEATWILD | 台湾 | 12 | 832318 | ● |
302 | AZUKI | 台湾 | 10 | 825013 | ● |
324 | REXMTG | 台湾 | 9 | 816315 | ● |
368 | KADA | 台湾 | 11 | 799443 | ● |
384 | G1!D3 | 台湾 | 12 | 794920 | ● |
392 | HAYATE | 台湾 | 0 | 791963 | ● |
395 | HAO | 台湾 | 8 | 791268 | ● |
408 | EMHD | 台湾 | 0 | 785701 | ● |
523 | KLIMIT | 台湾 | 0 | 730909 | ● |
591 | KAI | 台湾 | 7 | 688467 | ● |
618 | F.METHOD | 台湾 | 0 | 646373 | ● |
628 | HIGHEND | 台湾 | 0 | 627239 | ● |
657 | KANAGATA | 台湾 | 8 | 437641 | ● |
661 | YWL | 台湾 | 8 | 411375 | ● |
DIFFICULT
SINGLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
1 | 5 1 3 | 台湾 | 15 | 986747 | ● |
27 | DDR | 台湾 | 14 | 965942 | ● |
33 | CKY$X2 | 台湾 | 0 | 963159 | ● |
57 | DAVID | 台湾 | 14 | 951232 | ● |
75 | -KAGA- | 台湾 | 14 | 945799 | ● |
90 | OMEGA.TW | 台湾 | 13 | 940763 | ● |
101 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 937582 | ● |
111 | Y.O.K.O. | 台湾 | 10 | 935727 | ● |
141 | DELO-97F | 台湾 | 13 | 928571 | ● |
147 | NOBEL.TW | 台湾 | 11 | 926981 | ● |
148 | BUBU | 台湾 | 14 | 926848 | ● |
154 | I-CE | 台湾 | 13 | 925788 | ● |
227 | MAJOHIME | 台湾 | 11 | 912138 | ● |
231 | SOLID | 台湾 | 11 | 911741 | ● |
275 | FLYANT | 台湾 | 12 | 903392 | ● |
290 | HOSKIE | 台湾 | 11 | 899681 | ● |
306 | KUMATANI | 台湾 | 10 | 895706 | ● |
333 | MAEVPOU | 台湾 | 12 | 890538 | ● |
337 | CHAOS | 台湾 | 12 | 890140 | ● |
346 | LEN-HTD | 台湾 | 13 | 888682 | ● |
388 | S-YUNG | 台湾 | 14 | 882056 | ● |
388 | P4 | 台湾 | 14 | 882056 | ● |
403 | ARIES | 台湾 | 11 | 880201 | ● |
407 | P.C888 | 台湾 | 14 | 879936 | ● |
410 | EMHD | 台湾 | 10 | 879406 | ● |
428 | 5AR5 | 台湾 | 13 | 877020 | ● |
507 | ALLENLIN | 台湾 | 12 | 866154 | ● |
520 | SNOWCA | 台湾 | 14 | 864696 | ● |
573 | 8282 | 台湾 | 9 | 857010 | ● |
594 | DAYDAY | 台湾 | 10 | 854359 | ● |
594 | A.K. | 台湾 | 10 | 854359 | ● |
600 | PAYEASY! | 台湾 | 10 | 853829 | ● |
611 | KENP | 台湾 | 12 | 852769 | ● |
630 | ASAM!QQ | 台湾 | 14 | 849059 | ● |
641 | MS-06J | 台湾 | 6 | 848396 | ● |
668 | OX0226 | 台湾 | 10 | 844950 | ● |
686 | ARON$.$ | 台湾 | 0 | 842035 | ● |
698 | HAYATE | 台湾 | 11 | 840710 | ● |
700 | 678? | 台湾 | 13 | 840577 | ● |
715 | HOLIC.K | 台湾 | 1 | 838722 | ● |
715 | QMOLUV21 | 台湾 | 13 | 838722 | ● |
739 | HENTAI | 台湾 | 11 | 835807 | ● |
753 | KENT4444 | 台湾 | 12 | 833819 | ● |
763 | -STREAM- | 台湾 | 10 | 833156 | ● |
766 | DD.. | 台湾 | 11 | 833024 | ● |
778 | BEATWILD | 台湾 | 10 | 831566 | ● |
787 | -CUP- | 台湾 | 11 | 830506 | ● |
794 | WALI | 台湾 | 11 | 829446 | ● |
835 | PPPPPLKO | 台湾 | 10 | 824675 | ● |
861 | KLIMIT | 台湾 | 10 | 821494 | ● |
877 | SAKURAMO | 台湾 | 11 | 818976 | ● |
905 | REXMTG | 台湾 | 11 | 814736 | ● |
940 | -YUNABE- | 台湾 | 11 | 809965 | ● |
940 | PARANOIA | 台湾 | 11 | 809965 | ● |
988 | XYUNCHNG | 台湾 | 10 | 803604 | ● |
991 | CDPRO2 | 台湾 | 10 | 803339 | ● |
1006 | TAKASTAR | 台湾 | 0 | 802676 | ● |
1023 | POP0218 | 台湾 | 11 | 799761 | ● |
1026 | COOKIE | 台湾 | 10 | 799363 | ● |
1032 | DISABLED | 台湾 | 7 | 798568 | ● |
1036 | TU-YAO | 台湾 | 12 | 797773 | ● |
1043 | TAKASHI | 台湾 | 10 | 796448 | ● |
1052 | BULAOMA | 台湾 | 9 | 793930 | ● |
1052 | ??$!& | 台湾 | 12 | 793930 | ● |
1090 | SABER | 台湾 | 10 | 787702 | ● |
1116 | KITSUNE | 台湾 | 13 | 783063 | ● |
1143 | WIE | 台湾 | 9 | 778558 | ● |
1148 | 0-1-1-0 | 台湾 | 7 | 777630 | ● |
1159 | COCACOLA | 台湾 | 10 | 775775 | ● |
1228 | LEO | 台湾 | 11 | 760535 | ● |
1262 | VJC | 台湾 | 10 | 754306 | ● |
1278 | ROCK | 台湾 | 8 | 749801 | ● |
1295 | 9527-- | 台湾 | 10 | 746223 | ● |
1314 | LEON | 台湾 | 10 | 741319 | ● |
1355 | JERRYCAT | 台湾 | 11 | 734693 | ● |
1411 | NRVNQSR | 台湾 | 8 | 720646 | ● |
1413 | RAILGUN | 台湾 | 10 | 720249 | ● |
1446 | F.METHOD | 台湾 | 0 | 710310 | ● |
1499 | HARU-X2 | 台湾 | 10 | 688179 | ● |
1512 | TSUBASA | 台湾 | 0 | 681685 | ● |
1531 | CHARLES | 台湾 | 0 | 667903 | ● |
1577 | REIMU | 台湾 | 0 | 614630 | ● |
1598 | NORIKO | 台湾 | 5 | 589583 | ● |
1602 | CHUN-V- | 台湾 | 0 | 580439 | ● |
1612 | K-RED | 台湾 | 9 | 565465 | ● |
1617 | GO!!TONY | 台湾 | 8 | 556453 | ● |
1636 | BEISTJAY | 台湾 | 0 | 496554 | ● |
1640 | S.WATER | 台湾 | 0 | 470050 | ● |
1663 | LEG-WORK | 台湾 | 8 | 383514 | ● |
1666 | TATSUKI | 台湾 | 10 | 376490 | ● |
1701 | TEA | 台湾 | 0 | 277100 | ● |
DOUBLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
9 | CKY$X2 | 台湾 | 14 | 957434 | ● |
18 | DDR | 台湾 | 13 | 944637 | ● |
20 | WERO | 台湾 | 13 | 939490 | ● |
25 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 931701 | ● |
86 | HOLICKY | 台湾 | 13 | 882459 | ● |
147 | OMEGA.TW | 台湾 | 13 | 850048 | ● |
152 | HELP | 台湾 | 12 | 848379 | ● |
155 | DAYDAY | 台湾 | 12 | 846292 | ● |
180 | FLYANT | 台湾 | 13 | 833912 | ● |
184 | MAJOHIME | 台湾 | 12 | 830991 | ● |
195 | TAKASTAR | 台湾 | 14 | 826818 | ● |
201 | G1!D3 | 台湾 | 12 | 824314 | ● |
225 | I-CE | 台湾 | 10 | 808457 | ● |
247 | PAYEASY! | 台湾 | 10 | 799972 | ● |
255 | P4 | 台湾 | 12 | 797329 | ● |
283 | CHAOS | 台湾 | 12 | 786201 | ● |
288 | A.K. | 台湾 | 10 | 784810 | ● |
296 | BEATWILD | 台湾 | 12 | 780637 | ● |
316 | QMOLUV21 | 台湾 | 12 | 771317 | ● |
332 | K---- | 台湾 | 12 | 759076 | ● |
364 | DISABLED | 台湾 | 9 | 739323 | ● |
375 | PPPPPLKO | 台湾 | 12 | 731395 | ● |
381 | 678? | 台湾 | 10 | 726248 | ● |
390 | ??$!& | 台湾 | 12 | 719015 | ● |
422 | SAKURAMO | 台湾 | 0 | 693142 | ● |
423 | KADA | 台湾 | 11 | 693003 | ● |
454 | -STREAM- | 台湾 | 9 | 657671 | ● |
563 | HAO | 台湾 | 8 | 318264 | ● |
566 | DDRX2DQ9 | 台湾 | 9 | 301850 | ● |
571 | JRGASUKI | 台湾 | 9 | 207956 | ● |
577 | EMHD | 台湾 | 0 | 77062 | ● |