
NORMAL
SINGLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
42 | HAUD | 台湾 | 10 | 953671 | ● |
46 | DDR | 台湾 | 13 | 952784 | ● |
52 | CKY$X2 | 台湾 | 0 | 951798 | ● |
57 | -KAGA- | 台湾 | 13 | 949827 | ● |
104 | TUGX | 台湾 | 10 | 937703 | ● |
123 | OMEGA.TW | 台湾 | 13 | 933760 | ● |
131 | XANAGOX2 | 台湾 | 13 | 931789 | ● |
134 | I-CE | 台湾 | 13 | 931197 | ● |
148 | Y.O.K.O. | 台湾 | 10 | 928733 | ● |
155 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 926959 | ● |
157 | DAVID | 台湾 | 13 | 926564 | ● |
167 | ASAM!QQ | 台湾 | 13 | 924494 | ● |
169 | P4 | 台湾 | 13 | 924199 | ● |
177 | YHD | 台湾 | 13 | 921931 | ● |
210 | XYUNCHNG | 台湾 | 10 | 914046 | ● |
214 | BUBU | 台湾 | 13 | 913454 | ● |
243 | P.C888 | 台湾 | 13 | 905569 | ● |
281 | WHERX2 | 台湾 | 12 | 892459 | ● |
320 | DAYDAY | 台湾 | 10 | 877870 | ● |
342 | PPPPPLKO | 台湾 | 10 | 865845 | ● |
372 | MAJOHIME | 台湾 | 10 | 844652 | ● |
373 | SUIKA | 台湾 | 13 | 843469 | ● |
390 | DELO-97F | 台湾 | 13 | 825726 | ● |
401 | SUIKA | 台湾 | 0 | 822474 | ● |
420 | EMHD | 台湾 | 10 | 812715 | ● |
498 | LEN-HTD | 台湾 | 13 | 774765 | ● |
539 | HENTAI | 台湾 | 11 | 752488 | ● |
547 | CDPRO2 | 台湾 | 10 | 745293 | ● |
599 | ........ | 台湾 | 10 | 648102 | ● |
654 | 678? | 台湾 | 13 | 579004 | ● |
662 | MAEVPOU | 台湾 | 12 | 569443 | ● |
715 | SNOWCA | 台湾 | 13 | 511483 | ● |
764 | K---- | 台湾 | 10 | 475702 | ● |
777 | CHAOS | 台湾 | 12 | 468210 | ● |
807 | QMO-MISS | 台湾 | 13 | 453031 | ● |
833 | DD.. | 台湾 | 11 | 445046 | ● |
866 | BEATWILD | 台湾 | 10 | 437949 | ● |
878 | SM-DOLL | 台湾 | 0 | 434204 | ● |
879 | KUMATANI | 台湾 | 10 | 434006 | ● |
886 | 9527-- | 台湾 | 10 | 431936 | ● |
887 | HOSKIE | 台湾 | 11 | 431838 | ● |
892 | KENT4444 | 台湾 | 12 | 431049 | ● |
899 | SAKURAMO | 台湾 | 11 | 429275 | ● |
908 | MIDORI-! | 台湾 | 11 | 427205 | ● |
915 | -YUNABE- | 台湾 | 10 | 425924 | ● |
922 | SHERO | 台湾 | 11 | 423854 | ● |
946 | SABER | 台湾 | 10 | 420206 | ● |
970 | 100$ | 台湾 | 13 | 413504 | ● |
1013 | UN-WEI | 台湾 | 10 | 399112 | ● |
1019 | WERO | 台湾 | 0 | 397240 | ● |
1035 | ALLENLIN | 台湾 | 12 | 391424 | ● |
1048 | 5AR5 | 台湾 | 13 | 387974 | ● |
1065 | HOLIC.K | 台湾 | 1 | 382158 | ● |
1094 | FLYANT | 台湾 | 11 | 372203 | ● |
1111 | HHJAU | 台湾 | 11 | 366584 | ● |
1147 | COOKIE | 台湾 | 10 | 356037 | ● |
1193 | TAKASHI | 台湾 | 0 | 339970 | ● |
1200 | REX | 台湾 | 0 | 338294 | ● |
1241 | POP0218 | 台湾 | 11 | 321636 | ● |
1246 | CHRIXIS | 台湾 | 11 | 319960 | ● |
1266 | L.F.ALAN | 台湾 | 0 | 316707 | ● |
1270 | PARANOIA | 台湾 | 11 | 315130 | ● |
1275 | COCACOLA | 台湾 | 10 | 312962 | ● |
1298 | SUMIRE | 台湾 | 10 | 306653 | ● |
1304 | GO!!TONY | 台湾 | 8 | 303302 | ● |
1320 | REXMTG | 台湾 | 11 | 295022 | ● |
1328 | CTIGOD | 台湾 | 0 | 289995 | ● |
1362 | PAYEASY! | 台湾 | 10 | 278560 | ● |
1477 | KITSUNE | 台湾 | 0 | 194677 | ● |
1493 | KLIMIT | 台湾 | 10 | 184721 | ● |
1497 | SOLID | 台湾 | 11 | 183045 | ● |
1527 | CC | 台湾 | 10 | 162148 | ● |
1541 | JERRYCAT | 台湾 | 11 | 158501 | ● |
1544 | K-BRIAN | 台湾 | 10 | 157318 | ● |
1556 | CHAOS | 台湾 | 10 | 153967 | ● |
1590 | BILLYKID | 台湾 | 0 | 133760 | ● |
1591 | RAILGUN | 台湾 | 10 | 130409 | ● |
1596 | TSANRU | 台湾 | 6 | 112469 | ● |
1598 | SHIKOU | 台湾 | 0 | 111483 | ● |
1606 | TAKESHI | 台湾 | 10 | 96697 | ● |
1766 | -STREAM- | 台湾 | 10 | 60029 | ● |
1822 | GULU-JAM | 台湾 | 0 | 52242 | ● |
1822 | KADA | 台湾 | 11 | 52242 | ● |
1892 | SHINE. | 台湾 | 11 | 45736 | ● |
1895 | ROCK | 台湾 | 8 | 45638 | ● |
1901 | DDR | 台湾 | 11 | 45342 | ● |
1960 | MYV-382 | 台湾 | 0 | 42385 | ● |
DOUBLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
19 | CKY$X2 | 台湾 | 10 | 947131 | ● |
28 | P.C888 | 台湾 | 13 | 941373 | ● |
29 | DDR | 台湾 | 13 | 939907 | ● |
38 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 928287 | ● |
45 | L1S0U | 台湾 | 13 | 922005 | ● |
88 | DAYDAY | 台湾 | 12 | 885364 | ● |
94 | TAKASTAR | 台湾 | 14 | 882014 | ● |
98 | WERO | 台湾 | 13 | 876884 | ● |
173 | XYUNCHNG | 台湾 | 0 | 559882 | ● |
174 | BEATWILD | 台湾 | 12 | 550355 | ● |
226 | HELP | 台湾 | 12 | 403056 | ● |
257 | KENJI--$ | 台湾 | 0 | 246859 | ● |
271 | PAYEASY! | 台湾 | 10 | 150753 | ● |
285 | K---- | 台湾 | 12 | 69409 | ● |
317 | GADELUE | 台湾 | 8 | 57056 | ● |
322 | PPPPPLKO | 台湾 | 10 | 51402 | ● |
344 | KADA | 台湾 | 10 | 43132 | ● |
353 | -YUNABE- | 台湾 | 10 | 41143 | ● |
376 | P4 | 台湾 | 10 | 39049 | ● |
487 | KANAGATA | 台湾 | 8 | 16436 | ● |
DIFFICULT
SINGLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
2 | 5 1 3 | 台湾 | 13 | 977877 | ● |
6 | DR.D | 米国 | 10 | 959951 | ● |
49 | XYUNCHNG | 台湾 | 10 | 600156 | ● |
53 | HAUD | 台湾 | 10 | 594394 | ● |
66 | YHD | 台湾 | 13 | 544245 | ● |
87 | ASAM!QQ | 台湾 | 13 | 410229 | ● |
89 | 100$ | 台湾 | 13 | 406103 | ● |
133 | XANAGOX2 | 台湾 | 13 | 311139 | ● |
138 | I-CE | 台湾 | 13 | 298904 | ● |
142 | L1S0U | 台湾 | 10 | 276141 | ● |
244 | SUIKA | 台湾 | 13 | 108977 | ● |
267 | BUBU | 台湾 | 13 | 85011 | ● |
283 | LEN-HTD | 台湾 | 13 | 78966 | ● |
301 | SNOWCA | 台湾 | 13 | 67861 | ● |
315 | P4 | 台湾 | 13 | 59183 | ● |
334 | Y.O.K.O. | 台湾 | 10 | 53279 | ● |
370 | DAVID | 台湾 | 13 | 47232 | ● |
389 | TAKESHI | 台湾 | 10 | 43462 | ● |
401 | WHERX2 | 台湾 | 12 | 40759 | ● |
456 | SAKURAMO | 台湾 | 11 | 23900 | ● |
460 | SABER?! | 台湾 | 6 | 23616 | ● |
492 | KENT4444 | 台湾 | 12 | 6615 | ● |
508 | HOLIC.K | 台湾 | 1 | 2489 | ● |
DOUBLE
順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | Score | FC |
17 | HOLICKY | 台湾 | 13 | 481697 | ● |
24 | WERO | 台湾 | 13 | 360678 | ● |
31 | TAKASTAR | 台湾 | 14 | 286777 | ● |
37 | P.C888 | 台湾 | 13 | 208042 | ● |
53 | CKY$X2 | 台湾 | 10 | 73286 | ● |
69 | L1S0U | 台湾 | 13 | 40672 | ● |