LV. 13
GP 121

【情報】花園怪物素質

樓主 mj0561439
GP8 BP-
如果 這篇在消失 就自求多福吧


名稱 等級 HP 平均攻擊 防禦 魔功 魔防 精準 靈敏 經驗價值
借物小妹 200 552572 19459 7886 17548 7649 4474 1713 6869806
害羞小兔 201 552572 19459 3943 17548 12821 4474 1713 6869806
荒地咬人草 202 552572 19459 7886 17548 7649 4474 1713 6869806
泥濘咬人花 203 552572 19459 3943 17548 12901 4474 1713 6869806
彩艷食肉花 204 552572 19459 7886 17548 7649 4474 1713 6869806
汙地惡花 205 517620 21567 7357 15568 13697 4063 1563 8461979
雛菊花精 206 517620 21567 14714 15568 8795 4063 1563 8461979
嫩櫻花精 207 722804 26189 4208 18301 13927 4781 1800 8971732
柔毛尖牙鼠 208 722804 26189 8416 18301 9035 4781 1800 8971732
葡萄胖鼠 209 765854 26253 4100 18443 14110 4787 1804 9502716
菁英-借物小妹 209 1139410 19525 3888 17677 7727 4477 1716 8263617
菁英-荒地咬人草 209 1139410 19525 3888 17677 7727 4477 1716 8263617
菁英-彩艷食肉花 210 1139410 19525 3888 17677 7727 4477 1716 8485641
菁英-雛菊花精 210 1139410 19525 3888 17677 7727 4477 1716 8485641
菁英-柔毛尖牙鼠 210 1139410 19525 3888 17677 7727 4477 1716 8485641
鋼嘴拆除師貝科 212 8180832 22728 4752 19068 8640 5015 1887 42309899
劇毒花靈涅斯 214 8180832 22728 4752 19068 8640 5015 1887 42309899
圖釘守衛毛斯 215 10347396 26603 4627 19871 12124 5283 1950 56325076
迷糊綠童 210 765854 26253 8200 18443 9200 4787 1804 9502716
薰香仙子 211 810962 33073 4646 18595 14294 5021 1850 10062429
小黃蚊 212 810962 33073 9292 18595 9366 5021 1850 10062429
嗡嗡小飛 213 858206 33155 4534 18760 15670 5026 1853 10657128
滑溜觸手怪 214 858206 33155 9068 18760 9534 5026 1853 10657128
紫毒蔓陀蘿 215 858206 33155 4534 18760 14559 5026 1853 10657128
蝕鏽蠅群 216 858206 33155 9068 18760 9534 5026 1853 10657128
灰影惡蠅 217 858206 33155 4534 18760 14639 5026 1853 10657128
鏽紋變色龍 218 858206 33155 9068 18760 9534 5026 1853 10657128
匿行變色龍 219 858206 33155 4534 18760 14719 5026 1853 10657128
菁英-迷糊綠童 218 1765308 33196 4480 18842 9616 5028 1855 10243780
菁英-小黃蚊 220 1765308 33196 4480 18842 9616 5028 1855 10789753
菁英-滑溜觸手怪 222 1765308 33196 4480 18842 9616 5028 1855 11308944
菁英-蝕鏽蠅群 223 1765308 33196 4480 18842 9616 5028 1855 11525872
菁英-鏽紋變色龍 224 1765308 33196 4480 18842 9616 5028 1855 11813032
枯花仙子妮芙 221 12498564 30363 5311 20304 10115 5522 2002 64590080
古毒蚊馬斯其多 223 12498564 30363 5311 20304 10115 5522 2002 64590080
巨毒蕨怪布雷克 225 12498564 30363 5311 20304 10115 5522 2002 64590080
胖胖籽 220 1171739 34900 9656 19337 10115 5259 1907 12918016
枯葉豆豆 221 1171739 34900 4828 19337 15162 5259 1907 12918016
玫瑰小妹 222 1236845 35434 11896 19508 10547 5265 1911 13660323
憂鬱兔仔 223 1236845 35434 5948 19508 15512 5265 1911 13660323
綠葉巡狩 224 1304876 35521 11638 19679 10716 5271 1915 14399315
紫藤花衛 225 1304876 35521 5819 19679 15698 5271 1915 14399315
翠翠蝶精 226 1375935 35608 11394 19850 10886 5277 1918 15188582
粉蝶精靈 227 1375935 35608 5697 19850 15884 5277 1918 15188582
青草卷尾 228 1450134 35694 11162 20021 11056 5282 1922 15986779
暴躁堅果鼠 229 1450134 35694 5581 20021 16070 5282 1922 15986779
菁英-胖胖籽 231 2976882 35737 5525 20106 11142 5285 1924 16413023
菁英-憂鬱兔仔 232 2976882 35737 5525 20106 11142 5285 1924 16413023
菁英-綠葉巡狩 232 2976882 35737 5525 20106 11142 5285 1924 16413023
菁英-翠翠蝶精 234 2976882 35737 5525 20106 11142 5285 1924 16413023
菁英-暴躁堅果鼠 234 2976882 35737 5525 20106 11142 5285 1924 16413023
粉嫩嬌娃貝比 232 18330894 32450 6898 21202 11228 5829 2067 83653647
花境勇士烏列 234 19800801 32976 8413 21482 11484 5837 2074 90509243
孤傲蝶后珍娜 235 19791729 30413 7844 21668 14568 5843 2078 95102782
吐籽走路芽 230 1116279 30228 19652 17658 12223 4946 1684 16730729
藍藍芽怪 231 1116279 30228 9826 17658 16879 4946 1684 16730729
食人綠鱷 232 1608372 37858 15446 20370 11398 5556 1973 17642409
鈷藍甲鱷 233 1608372 37858 7723 20370 16444 5556 1973 17642409
粉嫩圓圓 234 1692643 37951 15152 20548 11568 5562 1977 18544270
嗜血毒蚊 235 1692643 37951 7576 20548 16630 5562 1977 18544270
暗紅斑蚊 236 1780501 38043 14874 20725 12328 5567 1981 19506839
鏽桶守衛 237 1780501 38043 7437 20725 17185 5567 1981 19506839
剪裁少女 238 1872069 38136 14616 20903 12505 5573 1984 20482951
綠夾妖精 239 1872069 38136 7308 20903 17376 5573 1984 20482951
菁英-吐籽走路芽 241 3838569 38182 7247 20992 12596 5576 1986 24653778
菁英-食人綠鱷 242 4133668 39351 10084 21290 12862 5830 2036 24756075
菁英-粉嫩圓圓 242 4133668 39351 10084 21290 12862 5830 2036 24756075
菁英-鏽桶守衛 244 4340569 39447 9925 21500 13040 5836 2039 24960670
菁英-剪裁少女 244 4340569 39447 9925 21500 13040 5836 2039 24960670
火爆神槍奧崔 241 22429197 31811 8551 22134 15855 6115 2134 1.08E+08
荒棄警衛達爾岡 243 24145654 31535 6968 22465 16191 6125 2140 1.17E+08
貴氣剪剪芮比特 245 26683020 34360 7223 22685 16414 6131 2143 1.23E+08
飄飄水滴 240 1872069 41949 14616 20903 19505 5573 1984 20482951
青蘋果凍 241 2016650 43233 10169 21186 27262 5827 2034 22569237
黃槐嫩芽怪 242 2066834 43286 16134 21290 19862 5830 2036 23130870
吐籽疾行草 243 2118039 43338 10003 21395 27535 5833 2038 23391630
懶懶核果鼠 244 2170284 43391 15880 21500 20040 5836 2039 23936794
小憂園丁 245 2112405 39967 9358 21605 29859 5839 2041 24524660
胭脂撲撲蝶 246 2112405 39967 18716 21605 23414 5839 2041 24524660
高貴翩翩蝶 247 2216747 40065 9223 21815 30157 5844 2045 25564936
嫩芽球籽 248 2216747 40065 18446 21815 23636 5844 2045 25564936
紫芽小球 249 2325294 40161 9101 22025 30459 5850 2049 26780876
菁英-飄飄水滴 251 4650590 40161 9101 22025 23863 5850 2049 27487953
菁英-吐籽疾行草 252 4650590 40161 9101 22025 23863 5850 2049 27597466
菁英-小憂園丁 252 4650590 40161 9101 22025 23863 5850 2049 27597466
菁英-胭脂撲撲蝶 254 4650590 40161 9101 22025 23863 5850 2049 27816495
菁英-嫩芽球籽 254 4650590 40161 9101 22025 23863 5850 2049 27816495
艷麗果凍黛安 251 22558601 49892 7727 22129 20577 6108 2093 41231929
機槍狂花墨菲斯 253 22558601 49892 7727 22129 20577 6108 2093 41560470
優雅葉精艾莉 255 22558601 49892 7727 22129 20577 6108 2093 41889012
海洋貝貝 250 2506513 45357 21636 22129 20577 6108 2093 26780876
綠苔螺貝 252 2506513 45357 9015 22129 28646 6108 2093 26780876
甜甜漂浮 255 2506513 45357 15145 22129 20577 6108 2093 26780876
青綠小翅妖 255 2506513 45357 10818 22129 28886 6108 2093 26780876
紫麗貝妞 258 2506513 45357 15145 22129 20577 6108 2093 26780876
華翠貝貝 258 2506513 45357 10818 22129 29126 6108 2093 26780876
藍芽小桃 261 2506513 45357 21636 22129 20577 6108 2093 26780876
愛玩松果鼠 261 2506513 45357 10818 22129 29366 6108 2093 26780876
頑皮菊草 264 2506513 45357 21636 22129 20577 6108 2093 26780876
春息精靈 264 2506513 45357 10818 22129 29606 6108 2093 26780876
菁英-海洋貝貝 262 8371062 40161 9101 22025 23863 5850 2049 28692604
菁英-青綠小翅妖 266 8371062 40161 9101 22025 23863 5850 2049 29130660
菁英-紫麗貝妞 268 8371062 40161 9101 22025 23863 5850 2049 29349687
菁英-愛玩松果鼠 268 8371062 40161 9101 22025 23863 5850 2049 29349687
菁英-頑皮菊草 269 8371062 40161 9101 22025 23863 5850 2049 29459200
無懼戰士螺亞伯 266 31616977 55260 11636 30047 26174 8337 2355 2.05E+08
馬盔鼠俠彼得潘 268 31616977 55260 11636 30047 26174 8337 2355 2.05E+08
熱情紅妖蘿絲 270 31616977 55260 11636 30047 26174 8337 2355 2.05E+08
清澈小紫 265 2785015 49480 21636 22129 22577 6108 2093 26780876
粉彩彈球 265 2785015 49480 10818 22129 29686 6108 2093 26780876
鏽甲巨鱷 268 2785015 49480 21636 22129 22577 6108 2093 26780876
血口兇鱷 268 2785015 49480 10818 22129 29926 6108 2093 26780876
異變蔓陀怪 270 2785015 49480 21636 22129 13577 6108 2093 26780876
噬血突變蕨 270 2785015 49480 10818 22129 30086 6108 2093 26780876
憤怒荊棘怪 272 2785015 49480 21636 22129 13577 6108 2093 26780876
枯枯牽牛花 272 2785015 49480 10818 22129 30246 6108 2093 26780876
密道拍拍蚊 274 2785015 49480 21636 22129 16972 6108 2093 26780876
調皮飛蚊 274 2785015 49480 10818 22129 30406 6108 2093 26780876
菁英-粉彩彈球 276 5167322 43812 9101 22025 21079 5850 2049 30225796
菁英-鏽甲巨鱷 276 5167322 43812 9101 22025 21079 5850 2049 30225796
菁英-異變蔓陀怪 278 5167322 43812 9101 22025 21079 5850 2049 30444825
菁英-憤怒荊棘怪 278 5167322 43812 9101 22025 21079 5850 2049 30444825
菁英-密道拍拍蚊 279 5167322 43812 9101 22025 21079 5850 2049 30554338
熱情女王普丁 276 35129975 60284 10717 30047 23968 8337 2355 2.05E+08
戰甲狂鱷布拉德 278 35129975 60284 10717 30047 23968 8337 2355 2.05E+08
神秘衛士文斯 280 35129975 60284 10717 30047 23968 8337 2355 2.05E+08
八翼飛蚊 275 25065135 57727 10818 22129 22472 6108 2093 1E+08
微笑花精 276 25065135 57727 10818 22129 28012 6108 2093 1.01E+08
跳跳葉球 277 25065135 57727 10818 22129 22512 6108 2093 1.01E+08
尖甲綠螺怪 278 25065135 57727 10818 22129 28092 6108 2093 1.01E+08
海藍果凍 279 25065135 57727 10818 22129 22552 6108 2093 1.02E+08
紅緞裁縫師 280 25065135 57727 10818 22129 28172 6108 2093 1.02E+08
漂漂綠蝶精 281 25065135 57727 10818 22129 22592 6108 2093 1.03E+08
槍桶疾行花 282 25065135 57727 10818 22129 28252 6108 2093 1.03E+08
繽紛蕨怪 283 25065135 57727 10818 22129 22632 6108 2093 1.03E+08
雙角灰甲鱷 285 25065135 57727 10818 22129 28372 6108 2093 1.04E+08
菁英-八翼飛蚊 286 54256884 51114 9101 22025 21079 5850 2049 1.57E+08
菁英-跳跳葉球 286 54256884 51114 9101 22025 21079 5850 2049 1.57E+08
菁英-海藍果凍 287 54256884 51114 9101 22025 21079 5850 2049 1.57E+08
菁英-紅緞裁縫師 287 54256884 51114 9101 22025 21079 5850 2049 1.57E+08
菁英-槍桶疾行花 288 54256884 51114 9101 22025 21079 5850 2049 1.58E+08
紫羅花仙菲歐列特 286 49181965 70331 20364 30047 33555 8337 2355 2.35E+08
聖殿鼠藍斯洛特 288 49181965 70331 20364 30047 33555 8337 2355 2.37E+08
薰紫聖蝶葵恩 289 49181965 70331 20364 30047 33555 8337 2355 2.37E+08
大地女神芙拉咪 290 1.48E+08 100474 20364 30047 33555 8337 2355 2.38E+08
刀鋒蟲爵賈霸魁 290 1.48E+08 100474 20364 30047 33555 8337 2355 2.38E+08
女王法拉絨 290 1.48E+08 100474 20364 30047 33555 8337 2355 2.38E+08
神風炸裂親衛隊 200 9747552 20 6 6 6 6 6  
8
-
LV. 2
GP 0
2 樓 hFai thf0704
GP0 BP-
非常感谢!!!
0
-
未登入的勇者,要加入 3 樓的討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主