基礎數值一覽:
[以下法寶為起始1等]
名稱 玄 武 體 意 精 反
鳳凰 20 1 5 15 5 15
不死 1 20 5 15 5 15
極樂 21 1 11 6 11 6
天堂 1 21 11 6 11 6
酷雞 19 1 5 10 20 1
草人 1 19 5 10 20 1
娜娜 12 1 28 7 1 7
辛巴 1 12 28 7 1 7
粉象 5 1 24 1 24 1
戰象 1 5 24 1 24 1
卡密 15 1 20 1 5 14
黃蜂 1 15 20 1 5 14
老鼠 13 1 1 20 1 20
雪怪 1 21 6 11 6 11
烏龜 1 14 13 14 13 1
[以下法寶為起始50等]
名稱 玄 武 體 意 精 反
寶蛋 55 7 7 10 55 10
魯爾 7 55 55 10 7 10
左手 1 39 26 26 26 26
娜娜 67 1 60 10 6 10
辛巴 1 67 60 10 6 10
粉象 23 1 60 5 60 5
戰象 1 23 60 5 60 5
卡密 70 1 40 6 12 25
黃蜂 1 70 40 6 12 25
老鼠 43 1 10 45 10 45
雪怪 1 83 20 15 20 15
[以下法寶為起始80等]
名稱 玄 武 體 意 精 反
酷雞 73 1 30 40 60 10
草人 1 73 30 40 60 10
娜娜 113 1 70 10 10 10
辛巴 1 113 70 10 10 10
粉象 57 1 70 8 70 8
戰象 1 57 70 8 70 8
卡密 115 1 16 8 46 28
黃蜂 1 115 16 8 46 28
海馬 1 75 14 55 14 55