LV. 38
GP 15k

【情報】KMST 1.2.154 20週年改版第二階段-漆黑可剪刀、怪物掉落真實符文(KMS 1.2.377)

樓主 音奈希莉亞 hsiliya1020
GP154 BP-



漆黑BOSS套裝、首領飾品組改動


▶以下道具可以使用白金神奇剪刀5次
-口紅控制器標誌
-附有魔力的眼罩
-苦痛的根源
-夢幻的腰帶
-指揮官力量耳環
-巨大的恐怖
原本就存在的道具,會自動追加5次

以下道具可以使用白金神奇剪刀10次
-銀花戒指
-高貴的伊菲亞戒指
-守護者天使戒指
-黎明守護者天使戒指
原本就存在的道具,會自動追加10次

以下道具可以使用白金神奇剪刀10次
-凝聚力量的結晶石
-水中信紙眼飾
-黑豆標記
-拉圖斯標誌
-地獄火耳環
-戴雅希杜斯耳環
-金花草腰帶
-憤怒的殘暴炎魔的腰帶
原本就存在的道具,會自動追加10次



台版目前沒有剪刀次數限制



祕法符文、真實符文改動


▶在奧術之河擊殺野外怪物時,有一定機率掉落可交易的選擇祕法符文交換券
▶在賽爾尼溫擊殺野外怪物時,有一定機率掉落可交易的真實符文:賽爾尼溫交換券
▶在阿爾克斯擊殺野外怪物時,有一定機率掉落可交易的真實符文:阿爾克斯交換券

▶ReBoot伺服器掉落為無法交易

▶祕法符文強化成本調整
等級 消逝的旅途(舊) 消逝的旅途(新) 百分比 啾啾愛爾蘭(舊) 啾啾愛爾蘭(新) 百分比
1 7,070,000 970,000 -86.29% 10,840,000 1,210,000 -88.83%
2 11,030,000 1,230,000 -88.85% 15,460,000 1,530,000 -90.10%
3 14,990,000 1,660,000 -88.92% 20,080,000 2,060,000 -89.74%
4 18,950,000 2,260,000 -88.07% 24,700,000 2,800,000 -88.66%
5 22,910,000 3,060,000 -86.64% 29,320,000 3,780,000 -87.10%
6 26,870,000 4,040,000 -84.96% 33,940,000 4,980,000 -85.32%
7 30,830,000 5,220,000 -83.06% 38,560,000 6,420,000 -83.35%
8 34,790,000 6,600,000 -81.02% 43,180,000 8,100,000 -81.24%
9 38,750,000 8,180,000 -78.89% 47,800,000 10,020,000 -79.03%
10 42,710,000 9,990,000 -76.60% 52,420,000 12,210,000 -76.70%
11 46,670,000 12,010,000 -74.26% 57,040,000 14,650,000 -74.31%
12 50,630,000 14,260,000 -71.83% 61,660,000 17,360,000 -71.84%
13 54,590,000 16,740,000 -69.33% 66,280,000 20,340,000 -69.31%
14 58,550,000 19,450,000 -66.78% 70,900,000 23,590,000 -66.72%
15 62,510,000 22,420,000 -64.13% 75,520,000 27,140,000 -64.06%
16 66,470,000 25,630,000 -61.44% 80,140,000 30,970,000 -61.35%
17 70,430,000 29,100,000 -58.68% 84,760,000 35,100,000 -58.58%
18 74,390,000 32,830,000 -55.86% 89,380,000 39,530,000 -55.77%
19 78,350,000 36,820,000 -53.00% 94,000,000 44,260,000 -52.91%
總額 811,490,000 252,470,000 -68.88% 995,980,000 306,050,000 -69.27%
等級 拉契爾恩(舊) 拉契爾恩(新) 百分比 阿爾卡娜(舊) 阿爾卡娜(新) 百分比
1 14,610,000 1,450,000 -90.07% 17,136,000 1,690,000 -90.13%
2 19,890,000 1,830,000 -90.79% 23,076,000 2,130,000 -90.76%
3 25,170,000 2,460,000 -90.22% 29,016,000 2,860,000 -90.14%
4 30,450,000 3,340,000 -89.03% 34,956,000 3,880,000 -88.90%
5 35,730,000 4,500,000 -87.40% 40,896,000 5,220,000 -87.23%
6 41,010,000 5,920,000 -85.56% 46,836,000 6,860,000 -85.35%
7 46,290,000 7,620,000 -83.53% 52,776,000 8,820,000 -83.28%
8 51,570,000 9,600,000 -81.38% 58,716,000 11,100,000 -81.09%
9 56,850,000 11,860,000 -79.13% 64,656,000 13,700,000 -78.81%
10 62,130,000 14,430,000 -76.77% 70,596,000 16,650,000 -76.41%
11 67,410,000 17,290,000 -74.35% 76,536,000 19,930,000 -73.95%
12 72,690,000 20,460,000 -71.85% 82,476,000 23,560,000 -71.43%
13 77,970,000 23,940,000 -69.29% 88,416,000 27,540,000 -68.85%
14 83,250,000 27,730,000 -66.69% 94,356,000 31,870,000 -66.22%
15 88,530,000 31,860,000 -64.01% 100,296,000 36,580,000 -63.52%
16 93,810,000 36,310,000 -61.29% 106,236,000 41,650,000 -60.79%
17 99,090,000 41,100,000 -58.52% 112,176,000 47,100,000 -58.01%
18 104,370,000 46,230,000 -55.70% 118,116,000 52,930,000 -55.18%
19 109,650,000 51,700,000 -52.84% 124,056,000 59,140,000 -52.32%
總額 1,180,470,000 359,630,000 -69.53% 1,341,324,000 413,210,000 -69.19%
等級 魔菈斯(舊) 魔菈斯(新) 百分比 艾斯佩拉(舊) 艾斯佩拉(新) 百分比
1 17,136,000 1,930,000 -88.73% 17,136,000 2,170,000 -87.33%
2 23,076,000 2,430,000 -89.46% 23,076,000 2,730,000 -88.16%
3 29,016,000 3,260,000 -88.76% 29,016,000 3,660,000 -87.38%
4 34,956,000 4,420,000 -87.35% 34,956,000 4,960,000 -85.81%
5 40,896,000 5,940,000 -85.47% 40,896,000 6,660,000 -83.71%
6 46,836,000 7,800,000 -83.34% 46,836,000 8,740,000 -81.33%
7 52,776,000 10,020,000 -81.01% 52,776,000 11,220,000 -78.74%
8 58,716,000 12,600,000 -78.54% 58,716,000 14,100,000 -75.98%
9 64,656,000 15,540,000 -75.96% 64,656,000 17,380,000 -73.11%
10 70,596,000 18,870,000 -73.27% 70,596,000 21,090,000 -70.12%
11 76,536,000 22,570,000 -70.51% 76,536,000 25,210,000 -67.06%
12 82,476,000 26,660,000 -67.67% 82,476,000 29,760,000 -63.91%
13 88,416,000 31,140,000 -64.78% 88,416,000 34,740,000 -60.70%
14 94,356,000 36,010,000 -61.83% 94,356,000 40,150,000 -57.44%
15 100,296,000 41,300,000 -58.82% 100,296,000 46,020,000 -54.11%
16 106,236,000 46,990,000 -55.76% 106,236,000 52,330,000 -50.74%
17 112,176,000 53,100,000 -52.66% 112,176,000 59,100,000 -47.31%
18 118,116,000 59,630,000 -49.51% 118,116,000 66,330,000 -43.84%
19 124,056,000 66,580,000 -46.33% 124,056,000 74,020,000 -40.33%
總額 1,341,324,000 466,790,000 -65.19% 1,341,324,000 520,370,000 -61.20%


▶真實符文強化成本調整

等級 賽爾尼溫(舊) 賽爾尼溫(新) 百分比 阿爾克斯(舊) 阿爾克斯(新) 百分比
1 185,400,000 36,500,000 -80.31% 203,900,000 41,700,000 -79.54%
2 273,900,000 91,200,000 -66.70% 301,200,000 104,800,000 -65.20%
3 362,400,000 160,700,000 -55.65% 398,500,000 186,100,000 -53.29%
4 450,900,000 241,900,000 -46.35% 495,800,000 282,200,000 -43.08%
5 539,400,000 331,500,000 -38.54% 593,100,000 390,000,000 -34.24%
6 627,900,000 426,200,000 -32.12% 690,400,000 506,100,000 -26.69%
7 716,400,000 522,900,000 -27.01% 787,700,000 627,400,000 -20.35%
8 804,900,000 618,200,000 -23.19% 885,000,000 750,700,000 -15.17%
9 893,400,000 709,000,000 -20.64% 982,300,000 872,600,000 -11.16%
10 981,900,000 792,000,000 -19.34% 1,079,600,000 990,000,000 -8.29%
總額 5,836,500,000 3,930,100,000 -32.66% 6,417,500,000 4,751,600,000 -25.95%
等級 奧迪溫(舊) 奧迪溫(新) 百分比


1 224,500,000 46,900,000 -79.10%


2 331,600,000 118,500,000 -64.26%


3 438,700,000 211,500,000 -51.78%


4 545,800,000 322,500,000 -40.91%


5 652,900,000 448,500,000 -31.30%


6 760,000,000 586,000,000 -22.89%


7 867,100,000 732,000,000 -15.58%


8 974,200,000 883,200,000 -9.34%


9 1,081,300,000 1,036,200,000 -4.17%


10 1,188,400,000 1,188,000,000 -0.03%


總額 7,064,500,000 5,573,300,000 -21.10%




楓幣改善


▶楓幣擁有上限從99,999,999,999提升至499,999,999,999
▶楓幣商城的每日登錄次數增加為100次



泰涅布利斯任務改善


▶部分重複類似進行的任務刪除
▶部分任務內容改善


解析度改善


▶現在遊戲中額外支援1920x1200、2560x1440、3440x1440
▶現在視窗化模式下可以透過滑鼠拖曳來調整遊戲解析度了(可以自己拉大小),這個功能在登錄介面、購物商城、楓之谷拍賣、外部聊天室視窗也可以使用

該內容還在測試階段,正式服不會上線此改善



怪物改善


透過Boss獲得下列物品的數量再次提升(前一版已經提升過這次再一次)
-強力的輪迴星火
-永遠的輪迴星火
-黑色的輪迴星火
-不會熄滅的火花
-永遠不熄滅的火焰
-永遠不熄滅的黑色火焰



地圖改善


▶月之橋狩獵場不再會有觸手攻擊了
▶機械墳場狩獵場不再會有掉落物了
▶神木村:天空之巢3的水果位置尷尬的問題修正了
▶現在進入生命之穴入口時對話不會被取消了
冰原雪域:試煉的洞穴2移動到隱藏地圖:洞穴裡的小洞穴的傳送點,原本為地圖的中央左邊,現在變更為地圖的左側
飯店阿爾克斯:沒落荒野都市可以站在建築物上了
午夜追跡者退出按鈕調整,安哈林防禦新增退出按鈕
▶The Seed跨日時剩餘挑戰樓層顯示訊息改善
▶星之力、祕法符文、真實符文不足時的音量降低
▶以下Boss的劇情模式入場時會自動創建/退出隊伍
-梅格耐斯
-戴斯克
-真希拉
-黑魔法師
-卡洛斯
-咖凌



UI改善


▶現在會使用逗號顯示所需楓幣量了
▶強化17星以上時,防止破壞顯示位置會更加清晰
▶遊戲結束時活動進度與獎勵未領取提示精簡化
▶遊戲結束時部分活動獎勵未領取清單會在活動的最後一周顯示
▶ReBoot組隊成員HP的UI新增是否達到獲得獎勵條件的圖示
-紅色:無法獲得獎勵(造成的傷害不足全隊的5%)
-藍色:可以獲得獎勵(造成的傷害不足全隊的10%)
-綠色:一定可以獲得獎勵(造成的傷害在全隊的10%以上)





154
-
LV. 45
GP 17k
2 樓 場外醫師佛地魔 Joker2008717
GP42 BP-
這次來到打炎魔環節了

怪物部分

(有手,不用擔心)

新增的技能:

另外新增了部分傢俱的"地圖物件",名稱叫My Atelier,暫時不知道用途是什麼

42
-
LV. 50
GP 25k
4 樓 Elaine as159357
GP11 BP-
補充幾個圖示
▶現在遊戲中額外支援1920x1200、2560x1440、3440x1440

▶ReBoot組隊成員HP的UI新增是否達到獲得獎勵條件的圖示
-紅色:無法獲得獎勵(造成的傷害不足全隊的5%)


-藍色:可以獲得獎勵(造成的傷害不足全隊的10%)


-綠色:一定可以獲得獎勵(造成的傷害在全隊的10%以上)

11
-
LV. 35
GP 357
5 樓 xk4nk4 dog50536
GP4 BP-
笑死 台服AUT這改動 我看楓幣比值又要跌破底了~~
4
-
LV. 44
GP 1k
6 樓 微風徐徐的夏日記憶 p841027
GP7 BP-
ARC、AUT早升早享受,晚升享折扣


再來就是解析度了

終於可以不用改DPI設定了

大螢幕的真的很困擾
7
-
LV. 19
GP 0
7 樓 1124 FORER1124
GP0 BP-
飯店村莊的地圖也更新了嘛!?不知道有沒有大老支援圖片
0
-
LV. 50
GP 9k
8 樓 熊毒 a2798402
GP0 BP-
沙漠飯店終於可以跳到屋頂上了
我還想說為什麼往上跳都會卡到東西然後掉下來
這都是一年半前的新圖了,居然現在才想到有這個問題?
0
-
未登入的勇者,要加入 9 樓的討論嗎?
板務人員: