雖然這遊戲還處於測試版,裝備附魔還可能做更動
但是做個整理還是會有所幫助的。
裝備
裝備命名方式皆為 形容詞+名詞
形容詞決定裝備等級,而名詞則決定骰面
因此從名稱就可以快速判斷出該選擇哪種裝備
飾品 | 骰數 | 骰面 | 防具 | 骰數 | 骰面 | 武器 | 骰數 | 骰面 | ||
戰鬥手環 | 1 | 攻4 | 新兵戰甲 | 1 | 攻3 法1 自1 | 老舊拳刃 | 4 | 攻2 自2 | ||
勇猛手環 | 2 | 攻4 | 軍官戰甲 | 2 | 攻3 法1 自1 | 碎石拳刃 | 6 | 攻2 自2 | ||
悍將手環 | 2 | 攻5 | 統帥戰甲 | 3 | 攻3 法1 自1 | 削鐵拳刃 | 8 | 攻2 自2 | ||
豪傑手環 | 2 | 攻6 | 領主戰甲 | 3 | 攻4 法1 自1 | 殘虐拳刃 | 10 | 攻2 自2 | ||
盜賊手套 | 2 | 攻3 自1 | 簡易皮甲 | 1 | 自3 攻1 法1 | 4 | 攻1 自3 | |||
刺客手套 | 2 | 攻3 自2 | 輕軟皮甲 | 2 | 自3 攻1 法1 | 精鋼雙爪 | 6 | 攻1 自3 | ||
死士手套 | 2 | 攻4 自2 | 迅捷皮甲 | 3 | 自3 攻1 法1 | 稀礦雙爪 | 8 | 攻1 自3 | ||
割喉者手套 | 3 | 攻4 自2 | 冽風皮甲 | 3 | 自4 攻1 法1 | 隕鐵雙爪 | 10 | 攻1 自3 | ||
銅鍛鎧甲 | 1 | 盾3 法1 攻1 | 鐵製短劍 | 2 | 攻4 法1 | |||||
博學戒指 | 2 | 攻2 自2 盾2 | 鋼製鎧甲 | 2 | 盾3 法1 攻1 | 鍛鋼短劍 | 3 | 攻4 法1 | ||
全知戒指 | 3 | 攻2 自2 盾2 | 獸鱗鎧甲 | 3 | 盾3 法1 攻1 | 黑曜石短劍 | 4 | 攻4 法1 | ||
萬象戒指 | 4 | 攻2 自2 盾2 | 星芒鎧甲 | 3 | 盾4 法1 攻1 | 魂晶短劍 | 5 | 攻4 法1 | ||
奧秘護符 | 2 | 法4 | 信徒聖袍 | 1 | 自2 法2 盾1 | 3 | ||||
奇術護符 | 2 | 法5 | 導師聖袍 | 2 | 自2 法2 盾1 | 鉻鋼手斧 | 4 | 攻4 | ||
惡咒護符 | 2 | 法6 | 神使聖袍 | 3 | 自2 法2 盾1 | 血石手斧 | 5 | 攻4 | ||
朝拜者聖袍 | 3 | 自2 法2 盾2 | 密銀手斧 | 6 | 攻4 | |||||
幻覺吊墜 | 2 | 法3 盾2 | 旅人圓盾 | 2 | 盾1 法3 | |||||
夢魘吊墜 | 2 | 法4 盾2 | 棉布法袍 | 2 | 法3 自1 盾1 | 衛士圓盾 | 3 | 盾1 法3 | ||
深淵吊墜 | 3 | 法4 盾2 | 細紗法袍 | 3 | 法3 自1 盾1 | |||||
綢緞法袍 | 3 | 法4 自1 盾1 | 鐵壁圓盾 | 4 | 盾1 法4 | |||||
自然頭飾 | 1 | 自4 | 拼接布甲 | 1 | 法2 自2 攻1 | 松木大盾 | 2 | 盾4 | ||
神木頭飾 | 2 | 自5 | 匿蹤布甲 | 2 | 法2 自2 攻1 | 鑄鐵大盾 | 3 | 盾4 | ||
靈樹頭飾 | 2 | 自6 | 寒夜布甲 | 3 | 法2 自2 攻1 | 冷鋼大盾 | 3 | 盾5 | ||
孤星布甲 | 3 | 法2 自2 攻2 | 耀銀大盾 | 4 | 盾5 | |||||
沙蠍之牙 | 2 | 自3 法2 | 2 | |||||||
靈蛇之牙 | 2 | 自4 法2 | 制式霰彈槍 | 3 | 攻5 自1 | |||||
巨鱷之牙 | 3 | 自4 法2 | 特規霰彈槍 | 4 | 攻5 自1 | |||||
5 | ||||||||||
驅邪聖徽 | 2 | 自4 盾2 | ||||||||
救贖聖徽 | 2 | 自4 盾2 | 2 | |||||||
奇跡聖徽 | 3 | 自4 盾2 | 3 | |||||||
轟擊火槍 | 4 | 攻5 法1 | ||||||||
鷹隼火槍 | 5 | 攻5 法1 | ||||||||
精緻盾飾 | 2 | 盾4 | ||||||||
璀璨盾飾 | 2 | 盾5 | 鑄銅提燈 | 2 | 法3 自2 | |||||
白銀提燈 | 3 | 法3 自2 | ||||||||
烈日提燈 | 3 | 自4 法2 | ||||||||
灰燼圖騰 | 2 | 盾3 攻1 | ||||||||
星火圖騰 | 2 | 盾3 攻2 | ||||||||
烈焰圖騰 | 2 | 盾4 攻2 | ||||||||
龍息圖騰 | 3 | 盾4 攻2 | ||||||||
峭壁項鍊 | 2 | 盾3 自2 | ||||||||
孤嶺項鍊 | 2 | 盾4 自2 | ||||||||
群山項鍊 | 3 | 盾4 自2 |
ps: 部分空格尚未收集完畢,待改日更新
附魔
從裝備顏色可以判斷出附魔等級,分別為 綠、藍、紫、橙
橙裝在戰鬥中掉落率極低,通常從商人或打撈沈船取得
而附魔種類似乎存在上下級別
例如: 刺激1顯示為橙裝,而其餘1等附魔顯示其他顏色
恫嚇 1 | 反衝 1 | 留後手 1 | |||||
恫嚇 2 | 擲骰後,若有3枚以上攻擊,給予全體3層退縮 | 反衝 2 | 留後手 2 | 擲骰後,若有2枚以下法術,獲得1點法術 | |||
恫嚇 3 | 擲骰後,若有4枚以上攻擊,給予全體5層退縮 | 反衝 3 | 獲得格擋時,造成隨機敵方3點傷害 | 留後手 3 | 擲骰後,若有2枚以下法術,獲得2點法術 | ||
恫嚇 4 | 反衝 4 | 獲得格擋時,造成隨機敵方4點傷害 | 留後手 4 | 擲骰後,若有3枚以下法術,獲得2點法術 | |||
危機 1 | 回合開始時,若生命低於30,獲得6點格擋 | 野獸步伐 1 | 塗裝盾面 1 | ||||
危機 2 | 回合開始時,若生命低於30,獲得8點格擋 | 野獸步伐 2 | 若骰出5枚以上自然, 獲得2枚攻擊 | 塗裝盾面 2 | 戰鬥開始時,獲得6層嘲諷 | ||
危機 3 | 回合開始時,若生命低於30,獲得10點格擋 | 野獸步伐 3 | 塗裝盾面 3 | 戰鬥開始時,獲得9層嘲諷 | |||
危機 4 | 回合開始時,若生命低於30,獲得12點格擋 | 野獸步伐 4 | 塗裝盾面 4 | ||||
全力熱身 1 | 回合結束時,若將所有資源使用完,獲得1層力量 | 連擊態勢 1 | 士氣一擊 1 | ||||
全力熱身 2 | 連擊態勢 2 | 士氣一擊 2 | 釋放消耗資源3以上的技能時,獲得1層力量;每回合開始時獲得2層 | ||||
全力熱身 3 | 連擊態勢 3 | 回合內做出第四次動作時,獲得自然2 | 士氣一擊 3 | ||||
全力熱身 4 | 連擊態勢 4 | 士氣一擊 4 | |||||
生命外殼 1 | 受到治療時,治療量超過最大生命值,獲得5點格擋 | 反應 1 | 格檔優勢 1 | 擲骰後,若有2枚以上法術,獲得4點格檔 | |||
生命外殼 2 | 受到治療時,治療量超過最大生命值,獲得6點格擋 | 反應 2 | 每次受到傷害時,獲得3點格擋 | 格檔優勢 2 | |||
生命外殼 3 | 受到治療時,治療量超過最大生命值,獲得7點格擋 | 反應 3 | 格檔優勢 3 | 擲骰後,若有3枚以上法術,獲得8點格檔 | |||
生命外殼 4 | 受到治療時,治療量超過最大生命值,獲得8點格擋 | 反應 4 | 格檔優勢 4 | 擲骰後,若有3枚以上法術,獲得10點格檔 | |||
狩獵 1 | 擊殺敵方時,恢復4點生命 | 極限 1 | 生存意志 1 | ||||
狩獵 2 | 擊殺敵方時,恢復6點生命 | 極限 2 | 戰鬥開始時,生命變為30,獲得3層力量 | 生存意志 2 | |||
狩獵 3 | 擊殺敵方時,恢復8點生命 | 極限 3 | 戰鬥開始時,生命變為30,獲得4層力量 | 生存意志 3 | 回合開始時,若生命低於40,恢復生命5點 | ||
狩獵 4 | 擊殺敵方時,恢復10點生命 | 極限 4 | 生存意志 4 | 回合開始時,若生命低於45,恢復生命8點 | |||
帶刺 1 | 祭血 1 | 刺激 1 | 受到傷害時,獲得1層加速 | ||||
帶刺 2 | 祭血 2 | 刺激 2 | |||||
帶刺 3 | 戰鬥開始時,獲得4層尖刺 | 祭血 3 | 每次使用失去生命的技能時,獲得2層衝鋒 | 刺激 3 | |||
帶刺 4 | 戰鬥開始時,獲得5層尖刺 | 祭血 4 | 刺激 4 | ||||
喘息 1 | 充盈1 | 防禦架勢 1 | |||||
喘息 2 | 若骰出3枚以上X, 恢復4點生命 | 充盈2 | 施放消耗資源3以上的技能時,獲得4點格擋 | 防禦架勢 2 | |||
喘息 3 | 若骰出4枚以上X, 恢復5點生命 | 充盈3 | 施放消耗資源3以上的技能時,獲得5點格擋 | 防禦架勢 3 | 回合開始時,獲得4點格檔 | ||
喘息 4 | 充盈4 | 防禦架勢 4 | 回合開始時,獲得5點格檔 | ||||
偏執 1 | 假動作 1 | 快速彈夾 1 | |||||
偏執 2 | 假動作 2 | 擲骰後,若有3枚以上X,獲得5點格擋 | 快速彈夾 2 | 戰鬥開始時,自動裝填3發槍彈 | |||
偏執 3 | 回合結束時,失去生命4點生命,獲得3層加速 | 假動作 3 | 快速彈夾 3 | ||||
偏執 4 | 回合結束時,失去生命3點生命,獲得3層加速 | 假動作 4 | 擲骰後,若有4枚以上X,獲得8點格擋 | 快速彈夾 4 | |||
淨化 1 | 加厚1 | 紅光1 | |||||
淨化 2 | 骰出4種不同資源時,獲得1層力量及1層衝鋒 | 加厚2 | 戰鬥開始時,獲得10點格擋 | 紅光2 | 若自身生命低於20,受到傷害時,獲得1層閃避 | ||
淨化 3 | 加厚3 | 紅光3 | 若自身生命低於25,受到傷害時,獲得1層閃避 | ||||
淨化 4 | 加厚4 | 戰鬥開始時,獲得22點格擋 | 紅光4 | ||||
快速拔槍 1 | |||||||
快速拔槍 2 | 戰鬥開始時,造成全體12點傷害 | ||||||
快速拔槍 3 | 戰鬥開始時,造成全體16點傷害 | ||||||
快速拔槍 4 |