100%=15分
角色Lv | 升下一等所需經驗 | 當前等級所需經驗總和 |
1 | 30 | 0 |
2 | 34 | 30 |
3 | 38 | 64 |
4 | 41 | 102 |
5 | 45 | 143 |
6 | 49 | 188 |
7 | 53 | 237 |
8 | 56 | 290 |
9 | 60 | 346 |
10 | 64 | 406 |
11 | 67 | 470 |
12 | 71 | 537 |
13 | 75 | 608 |
14 | 78 | 683 |
15 | 82 | 761 |
16 | 86 | 843 |
17 | 90 | 929 |
18 | 93 | 1019 |
19 | 97 | 1112 |
20 | 101 | 1209 |
21 | 104 | 1310 |
22 | 108 | 1414 |
23 | 112 | 1522 |
24 | 116 | 1634 |
25 | 119 | 1750 |
26 | 123 | 1869 |
27 | 127 | 1992 |
28 | 130 | 2119 |
29 | 134 | 2249 |
30 | 138 | 2383 |
31 | 142 | 2521 |
32 | 145 | 2663 |
33 | 149 | 2808 |
34 | 153 | 2957 |
35 | 156 | 3110 |
36 | 160 | 3266 |
37 | 164 | 3426 |
38 | 168 | 3590 |
39 | 171 | 3758 |
40 | 175 | 3929 |
41 | 179 | 4104 |
42 | 182 | 4283 |
43 | 186 | 4465 |
44 | 190 | 4651 |
45 | 194 | 4841 |
46 | 197 | 5035 |
47 | 201 | 5232 |
48 | 205 | 5433 |
49 | 208 | 5638 |
50 | 212 | 5846 |
51 | 216 | 6058 |
52 | 220 | 6274 |
53 | 223 | 6494 |
54 | 227 | 6717 |
55 | 231 | 6944 |
56 | 234 | 7175 |
57 | 238 | 7409 |
58 | 242 | 7647 |
59 | 246 | 7889 |
60 | 249 | 8135 |
61 | 253 | 8384 |
62 | 257 | 8637 |
63 | 260 | 8894 |
64 | 264 | 9154 |
65 | 268 | 9418 |
66 | 272 | 9686 |
67 | 275 | 9958 |
68 | 279 | 10233 |
69 | 283 | 10512 |
70 | 286 | 10795 |
71 | 290 | 11081 |
72 | 294 | 11371 |
73 | 298 | 11665 |
74 | 301 | 11963 |
75 | 305 | 12264 |
76 | 309 | 12569 |
77 | 312 | 12878 |
78 | 316 | 13190 |
79 | 320 | 13506 |
80 | 323 | 13826 |
81 | 327 | 14149 |
82 | 331 | 14476 |
83 | 335 | 14807 |
84 | 338 | 15142 |
85 | 342 | 15480 |
86 | 346 | 15822 |
87 | 349 | 16168 |
88 | 353 | 16517 |
89 | 357 | 16870 |
90 | 361 | 17227 |
91 | 364 | 17588 |
92 | 368 | 17952 |
93 | 372 | 18320 |
94 | 375 | 18692 |
95 | 379 | 19067 |
96 | 383 | 19446 |
97 | 387 | 19829 |
98 | 390 | 20216 |
99 | 394 | 20606 |
100 | 20大糖果+179 | 21000 |
101 | 187 | 21179 |
102 | 196 | 21366 |
103 | 206 | 21562 |
104 | 215 | 21768 |
105 | 225 | 21983 |
106 | 235 | 22208 |
107 | 246 | 22443 |
108 | 257 | 22689 |
109 | 269 | 22946 |
110 | 281 | 23215 |
111 | 293 | 23496 |
112 | 305 | 23789 |
113 | 319 | 24094 |
114 | 333 | 24413 |
115 | 346 | 24746 |
116 | 361 | 25092 |
117 | 377 | 25453 |
118 | 393 | 25830 |
119 | 408 | 26223 |
120 | 30大糖果+426 | 26631 |
121 | 443 | 27057 |
122 | 461 | 27500 |
123 | 480 | 27961 |
124 | 499 | 28441 |
125 | 520 | 28940 |
126 | 540 | 29460 |
127 | 562 | 30000 |
128 | 584 | 30562 |
129 | 606 | 31146 |
130 | 631 | 31752 |
131 | 656 | 32383 |
132 | 681 | 33039 |
133 | 707 | 33720 |
134 | 734 | 34427 |
135 | 763 | 35161 |
136 | 791 | 35924 |
137 | 822 | 36715 |
138 | 853 | 37537 |
139 | 886 | 38390 |
140 | 40大糖果+918 | 39276 |
141 | 953 | 40194 |
142 | 989 | 41147 |
143 | 1025 | 42136 |
144 | 1064 | 43161 |
145 | 1103 | 44225 |
146 | 1143 | 45328 |
147 | 1185 | 46473 |
148 | 1229 | 47658 |
149 | 1275 | 48887 |
150 | 1320 | 50162 |
151 | 1368 | 51482 |
152 | 1418 | 52850 |
153 | 1468 | 54268 |
154 | 1521 | 55736 |
155 | 1577 | 57257 |
156 | 1634 | 58834 |
157 | 1690 | 60468 |
158 | 1751 | 62158 |
159 | 1814 | 63909 |
160 | 50大糖果+1876 | 65723 |
161 | 1943 | 67597 |
162 | 2012 | 69540 |
163 | 2084 | 71552 |
164 | 2155 | 73636 |
165 | 2231 | 75791 |
166 | 2310 | 78022 |
167 | 2387 | 80332 |
168 | 2471 | 82719 |
169 | 2558 | 85190 |
170 | 2648 | 87748 |
171 | 2736 | 90396 |
172 | 2831 | 93132 |
173 | 2930 | 95963 |
174 | 3027 | 98893 |
175 | 3132 | 101920 |
176 | 3240 | 105052 |
177 | 3352 | 108292 |
178 | 3462 | 111644 |
179 | 3581 | 115106 |
180 | 60大糖果+3704 | 118687 |
181 | 3825 | 122391 |
182 | 3956 | 126216 |
183 | 4090 | 130172 |
184 | 4230 | 134262 |
185 | 4367 | 138492 |
186 | 4515 | 142859 |
187 | 4668 | 147374 |
188 | 4819 | 152042 |
189 | 4981 | 156861 |
190 | 5149 | 161842 |
191 | 5322 | 166991 |
192 | 5493 | 172313 |
193 | 5677 | 177806 |
194 | 5867 | 183483 |
195 | 6055 | 189350 |
196 | 6257 | 195405 |
197 | 6465 | 201662 |
198 | 6680 | 208127 |
199 | 6893 | 214807 |
200 | MAX | 221700 |
關卡進度 | 追加報酬(50%討伐報酬) |
超級簡單1-1 | 1小糖果+1轉蛋劵 |
超級簡單2-1 | 1小糖果+2轉蛋劵 |
超級簡單3-1 | 1小糖果+3轉蛋劵 |
超級簡單4-1 | 1小糖果+4轉蛋劵 |
超級簡單5-1 | 1小糖果+6轉蛋劵 |
超級簡單6-1 | 1小糖果+8轉蛋劵 |
超級簡單7-1 | 1小糖果+10轉蛋劵 |
超級簡單8-1 | 1小糖果+12轉蛋劵 |
超級簡單9-1 | 1小糖果+14轉蛋劵 |
超級簡單10-1 | 1小糖果+16轉蛋劵 |
簡單1-1 | 1小糖果+18轉蛋劵 |
簡單2-1 | 1小糖果+20轉蛋劵 |
簡單3-1 | 1小糖果+22轉蛋劵 |
簡單7-1 | 1小糖果+25轉蛋劵 |
有點簡單1-1 | 1小糖果+29轉蛋劵 |
有點簡單5-1 | 1小糖果+32轉蛋劵 |
有點簡單9-1 | 1小糖果+36轉蛋劵 |
普通1 3-1 | 1小糖果+40轉蛋劵 |
普通1 7-1 | 1小糖果+43轉蛋劵 |
普通2 1-1 | 1小糖果+47轉蛋劵 |
普通2 5-1 | 1小糖果+50轉蛋劵 |
普通2 9-1 | 1小糖果+54轉蛋劵 |
主廚攤位加成
(猜的)4星主廚=+3獲得量/分
4星主廚+餐廳食物特性相同=+18獲得量/分
(猜的)4星主廚=+3獲得量/分
4星主廚+餐廳食物特性相同=+18獲得量/分
5星主廚=+10獲得量/分
6星主廚=+30獲得量/分
(猜的)餐廳食物特性相同=+15獲得量/分
6星主廚=+30獲得量/分
(猜的)餐廳食物特性相同=+15獲得量/分
幫廚加成
4星幫廚=+0.9獲得量/分
5星幫廚=+3獲得量/分
6星幫廚=+9獲得量/分
餐廳食物特性相同=+4.5獲得量/分
攤位獲得量=(主廚攤位加成+幫廚1加成+幫廚2加成+...) x (1 + 試吃大會Rank x 0.01) x (1+攤位等級)
以下舉例
895.05=(18+7.5)x(1+35x0.01)x(1+25)
895.05=(18+7.5)x(1+35x0.01)x(1+25)
5星料理所需金幣=4星x3
6星料理所需金幣=4星x6
6星料理所需金幣=4星x6
料理等級 | 升下一等所需料理金幣(4星) | 當前等級所需料理金幣總和(4星) |
1 | 100 | 0 |
2 | 110 | 100 |
3 | 133 | 210 |
4 | 173 | 343 |
5 | 236 | 516 |
6 | 326 | 752 |
7 | 449 | 1.078a |
8 | 609 | 1.527a |
9 | 812 | 2.136a |
10 | 1.06a | 2.948a |
11 | 1.36a | 4.008a |
12 | 1.72a | 5.368a |
13 | 2.14a | 7.088a |
14 | 2.63a | 9.228a |
15 | 3.19a | 11.858a |
16 | 3.83a | 15.048a |
17 | 4.55a | 18.878a |
18 | 5.36a | 23.428a |
19 | 6.26a | 28.788a |
20 | 7.26a | 35.048a |
21 | 8.36a | 42.308a |
22 | 9.57a | 50.668a |
23 | 10.9a | 60.238a |
24 | 12.3a | 71.138a |
25 | 13.9a | 83.438a |
26 | 15.6a | 97.338a |
27 | 17.4a | 112.938a |
28 | 19.4a | 130.338a |
29 | 21.5a | 149.738a |
30 | 23.8a | 171.238a |
31 | 26.2a | 195.038a |
32 | 28.8a | 221.238a |
33 | 31.5a | 250.038a |
34 | 34.4a | 281.538a |
35 | 37.5a | 315.938a |
36 | 40.7a | 353.438a |
37 | 44.1a | 394.138a |
38 | 47.7a | 438.238a |
39 | 51.5a | 485.938a |
40 | 55.5a | 537.438a |
41 | 59.7a | 592.938a |
42 | 64.1a | 652.638a |
43 | 68.7a | 716.738a |
44 | 73.5a | 785.438a |
45 | 78.6a | 858.938a |
46 | 83.9a | 937.538a |
47 | 89.4a | 1021.438a |
48 | 95.2a | 1110.838a |
49 | 101a | 1206.038a |
50 | 107a | 1307.038a |
51 | 114a | 1414.038a |
52 | 121a | 1528.038a |
53 | 128a | 1649.038a |
54 | 135a | 1777.038a |
55 | 143a | 1912.038a |
56 | 151a | 2055.038a |
57 | 159a | 2206.038a |
58 | 167a | 2365.038a |
59 | 176a | 2532.038a |
60 | 185a | 2708.038a |
61 | 194a | 2893.038a |
62 | 204a | 3087.038a |
63 | 214a | 3291.038a |
64 | 224a | 3505.038a |
65 | 235a | 3729.038a |
66 | 246a | 3964.038a |
67 | 257a | 4210.038a |
68 | 269a | 4467.038a |
69 | 281a | 4736.038a |
70 | 293a | 5017.038a |
71 | 306a | 5310.038a |
72 | 319a | 5616.038a |
73 | 332a | 5935.038a |
74 | 346a | 6267.038a |
75 | 360a | 6613.038a |
76 | 374a | 6973.038a |
77 | 389a | 7347.038a |
78 | 404a | 7736.038a |
79 | 420a | 8140.038a |
80 | 436a | 8560.038a |
81 | 452a | 8996.038a |
82 | 469a | 9448.038a |
83 | 486a | 9917.038a |
84 | 504a | 10403.038a |
85 | 522a | 10907.038a |
86 | 540a | 11429.038a |
87 | 559a | 11969.038a |
88 | 578a | 12528.038a |
89 | 598a | 13106.038a |
90 | 618a | 13704.038a |
91 | 639a | 14322.038a |
92 | 660a | 14961.038 |
93 | 682a | 15621.038a |
94 | 704a | 16303.038a |
95 | 727a | 17007.038a |
96 | 750a | 17734.038a |
97 | 774a | 18484.038a |
98 | 798a | 19258.038a |
99 | 823a | 20056.038a |
100 | 5大糖果(4星)/10大糖果(5星)/20大糖果(6星) | 20879.038a |