LV. 46
GP 1k

【心得】一些遊戲數據

樓主 點點 ly706611
GP27 BP-
元氣恢復時間縮短倍率影響
100%=15分
110%=13分
120%=12分
160%=9分
520%=2分(被修了)

口哨糖(無加成的)
=30
=100
=300

1小糖果(無加成的)=50經驗值

角色Lv 升下一等所需經驗 當前等級所需經驗總和
1 30 0
2 34 30
3 38 64
4 41 102
5 45 143
6 49 188
7 53 237
8 56 290
9 60 346
10 64 406
11 67 470
12 71 537
13 75 608
14 78 683
15 82 761
16 86 843
17 90 929
18 93 1019
19 97 1112
20 101 1209
21 104 1310
22 108 1414
23 112 1522
24 116 1634
25 119 1750
26 123 1869
27 127 1992
28 130 2119
29 134 2249
30 138 2383
31 142 2521
32 145 2663
33 149 2808
34 153 2957
35 156 3110
36 160 3266
37 164 3426
38 168 3590
39 171 3758
40 175 3929
41 179 4104
42 182 4283
43 186 4465
44 190 4651
45 194 4841
46 197 5035
47 201 5232
48 205 5433
49 208 5638
50 212 5846
51 216 6058
52 220 6274
53 223 6494
54 227 6717
55 231 6944
56 234 7175
57 238 7409
58 242 7647
59 246 7889
60 249 8135
61 253 8384
62 257 8637
63 260 8894
64 264 9154
65 268 9418
66 272 9686
67 275 9958
68 279 10233
69 283 10512
70 286 10795
71 290 11081
72 294 11371
73 298 11665
74 301 11963
75 305 12264
76 309 12569
77 312 12878
78 316 13190
79 320 13506
80 323 13826
81 327 14149
82 331 14476
83 335 14807
84 338 15142
85 342 15480
86 346 15822
87 349 16168
88 353 16517
89 357 16870
90 361 17227
91 364 17588
92 368 17952
93 372 18320
94 375 18692
95 379 19067
96 383 19446
97 387 19829
98 390 20216
99 394 20606
100 20大糖果+179 21000
101 187 21179
102 196 21366
103 206 21562
104 215 21768
105 225 21983
106 235 22208
107 246 22443
108 257 22689
109 269 22946
110 281 23215
111 293 23496
112 305 23789
113 319 24094
114 333 24413
115 346 24746
116 361 25092
117 377 25453
118 393 25830
119 408 26223
120 30大糖果+426 26631
121 443 27057
122 461 27500
123 480 27961
124 499 28441
125 520 28940
126 540 29460
127 562 30000
128 584 30562
129 606 31146
130 631 31752
131 656 32383
132 681 33039
133 707 33720
134 734 34427
135 763 35161
136 791 35924
137 822 36715
138 853 37537
139 886 38390
140 40大糖果+918 39276
141 953 40194
142 989 41147
143 1025 42136
144 1064 43161
145 1103 44225
146 1143 45328
147 1185 46473
148 1229 47658
149 1275 48887
150 1320 50162
151 1368 51482
152 1418 52850
153 1468 54268
154 1521 55736
155 1577 57257
156 1634 58834
157 1690 60468
158 1751 62158
159 1814 63909
160 50大糖果+1876 65723
161 1943 67597
162 2012 69540
163 2084 71552
164 2155 73636
165 2231 75791
166 2310 78022
167 2387 80332
168 2471 82719
169 2558 85190
170 2648 87748
171 2736 90396
172 2831 93132
173 2930 95963
174 3027 98893
175 3132 101920
176 3240 105052
177 3352 108292
178 3462 111644
179 3581 115106
180 60大糖果+3704 118687
181 3825 122391
182 3956 126216
183 4090 130172
184 4230 134262
185 4367 138492
186 4515 142859
187 4668 147374
188 4819 152042
189 4981 156861
190 5149 161842
191 5322 166991
192 5493 172313
193 5677 177806
194 5867 183483
195 6055 189350
196 6257 195405
197 6465 201662
198 6680 208127
199 6893 214807
200 MAX 221700

關卡進度 追加報酬(50%討伐報酬)
超級簡單1-1 1小糖果+1轉蛋劵
超級簡單2-1 1小糖果+2轉蛋劵
超級簡單3-1 1小糖果+3轉蛋劵
超級簡單4-1 1小糖果+4轉蛋劵
超級簡單5-1 1小糖果+6轉蛋劵
超級簡單6-1 1小糖果+8轉蛋劵
超級簡單7-1 1小糖果+10轉蛋劵
超級簡單8-1 1小糖果+12轉蛋劵
超級簡單9-1 1小糖果+14轉蛋劵
超級簡單10-1 1小糖果+16轉蛋劵
簡單1-1 1小糖果+18轉蛋劵
簡單2-1 1小糖果+20轉蛋劵
簡單3-1 1小糖果+22轉蛋劵
簡單7-1 1小糖果+25轉蛋劵
有點簡單1-1 1小糖果+29轉蛋劵
有點簡單5-1 1小糖果+32轉蛋劵
有點簡單9-1 1小糖果+36轉蛋劵
普通1 3-1 1小糖果+40轉蛋劵
普通1 7-1 1小糖果+43轉蛋劵
普通2 1-1 1小糖果+47轉蛋劵
普通2 5-1 1小糖果+50轉蛋劵
普通2 9-1 1小糖果+54轉蛋劵


主廚攤位加成
(猜的)4星主廚=+3獲得量/分
4星主廚+餐廳食物特性相同=+18獲得量/分
5星主廚=+10獲得量/分
6星主廚=+30獲得量/分
(猜的)餐廳食物特性相同=+15獲得量/分

幫廚加成
4星幫廚=+0.9獲得量/分
5星幫廚=+3獲得量/分
6星幫廚=+9獲得量/分
餐廳食物特性相同=+4.5獲得量/分


攤位獲得量=(主廚攤位加成+幫廚1加成+廚2加成+...) x (1 + 試吃大會Rank x 0.01) x (1+攤位等級)
以下舉例
895.05=(18+7.5)x(1+35x0.01)x(1+25)


5星料理所需金幣=4星x3
6星料理所需金幣=4星x6
料理等級 升下一等所需料理金幣(4星) 當前等級所需料理金幣總和(4星)
1 100 0
2 110 100
3 133 210
4 173 343
5 236 516
6 326 752
7 449 1.078a
8 609 1.527a
9 812 2.136a
10 1.06a 2.948a
11 1.36a 4.008a
12 1.72a 5.368a
13 2.14a 7.088a
14 2.63a 9.228a
15 3.19a 11.858a
16 3.83a 15.048a
17 4.55a 18.878a
18 5.36a 23.428a
19 6.26a 28.788a
20 7.26a 35.048a
21 8.36a 42.308a
22 9.57a 50.668a
23 10.9a 60.238a
24 12.3a 71.138a
25 13.9a 83.438a
26 15.6a 97.338a
27 17.4a 112.938a
28 19.4a 130.338a
29 21.5a 149.738a
30 23.8a 171.238a
31 26.2a 195.038a
32 28.8a 221.238a
33 31.5a 250.038a
34 34.4a 281.538a
35 37.5a 315.938a
36 40.7a 353.438a
37 44.1a 394.138a
38 47.7a 438.238a
39 51.5a 485.938a
40 55.5a 537.438a
41 59.7a 592.938a
42 64.1a 652.638a
43 68.7a 716.738a
44 73.5a 785.438a
45 78.6a 858.938a
46 83.9a 937.538a
47 89.4a 1021.438a
48 95.2a 1110.838a
49 101a 1206.038a
50 107a 1307.038a
51 114a 1414.038a
52 121a 1528.038a
53 128a 1649.038a
54 135a 1777.038a
55 143a 1912.038a
56 151a 2055.038a
57 159a 2206.038a
58 167a 2365.038a
59 176a 2532.038a
60 185a 2708.038a
61 194a 2893.038a
62 204a 3087.038a
63 214a 3291.038a
64 224a 3505.038a
65 235a 3729.038a
66 246a 3964.038a
67 257a 4210.038a
68 269a 4467.038a
69 281a 4736.038a
70 293a 5017.038a
71 306a 5310.038a
72 319a 5616.038a
73 332a 5935.038a
74 346a 6267.038a
75 360a 6613.038a
76 374a 6973.038a
77 389a 7347.038a
78 404a 7736.038a
79 420a 8140.038a
80 436a 8560.038a
81 452a 8996.038a
82 469a 9448.038a
83 486a 9917.038a
84 504a 10403.038a
85 522a 10907.038a
86 540a 11429.038a
87 559a 11969.038a
88 578a 12528.038a
89 598a 13106.038a
90 618a 13704.038a
91 639a 14322.038a
92 660a 14961.038
93 682a 15621.038a
94 704a 16303.038a
95 727a 17007.038a
96 750a 17734.038a
97 774a 18484.038a
98 798a 19258.038a
99 823a 20056.038a
100 5大糖果(4星)/10大糖果(5星)/20大糖果(6星) 20879.038a


27
-
LV. 46
GP 614
2 樓 如果有一天 n2dFNZrMvX
GP2 BP-
大佬你好
廚區加成的部分,根據你的公式重新整理
發現公式有部分錯誤,並且找到優化的參數
我這邊先給整理後的公式
(1+0.01*大會等級)*(1+各廚區等級)*(主廚加成+幫廚加成1+幫廚加成2+...)
主要變化是在幫廚的部分是用加的不是用乘的
加成數字則以此重新調整倍率

倍率如下:

類別 主廚加成 幫廚加成
未設置 0 0
4星無加成 X 0.9
4星有加成 18 5.4
5星無加成 10 3
5星有加成 X 7.5
6星無加成 30 9
6星有加成 X 13.5

以大佬的範例為試算:
(1+0.01*35)*(1+25)*(18+7.5)=895.05
我這邊也根據自己的廚區狀況進行試算,結果相符
且7廚區計算後與實際領取數字也相符
以上,供大佬參考
2
-
LV. 26
GP 35
3 樓 gormilk
GP2 BP-
新這個 (因為手打怕有誤,用了excel公式計算,和把a變回1000,b變回1000000
有空才變回a和b....太麻煩www

料理等級 升下一等所需料理金幣(5星) 當前等級所需料理金幣總和(5星)
1 300 0
2 330 300
3 399 630
4 519 1029
5 708 1548
6 978 2256
7 1.35a 3234
8 1.83a 4584
9 2.44a 6414
10 3.18a 8854
11 4.08a 12034
12 5.16a 16114
13 6.42a 21274
14 7.89a 27694
15 9.57a 35584
16 11.5a 45154
17 13.7a 56654
18 16.1a 70354
19 18.8a 86454
20 21.8a 105254
21 25.1a 127054
22 28.7a 152154
23 32.7a 180854
24 36.9a 213554
25 41.7a 250454
26 46.8a 292154
27 52.2a 338954
28 58.2a 391154
29 64.5a 449354
30 71.4a 513854
31 78.6a 585254
32 86.4a 663854
33 94.5a 750254
34 103a 844754
35 113a 947754
36 122a 1060754
37 132a 1182754
38 143a 1314754
39 155a 1457754
40 167a 1612754
41 179a 1779754
42 192a 1958754
43 206a 2150754
44 221a 2356754
45 236a 2577754
46 252a 2813754
47 268a 3065754
48 286a 3333754
49 303a 3619754
50 321a 3922754
51 342a 4243754
52 363a 4585754
53 384a 4948754
54 405a 5332754
55 429a 5737754
56 453a 6166754
57 477a 6619754
58 501a 7096754
59 528a 7597754
60 555a 8125754
61 582a 8680754
62 612a 9262754
63 642a 9874754
64 672a 10516754
65 705a 11188754
66 738a 11893754
67 771a 12631754
68 807a 13402754
69 843a 14209754
70 879a 15052754
71 918a 15931754
72 957a 16849754
73 996a 17806754
74 1.04b 18802754
75 1.08b 19842754
76 1.12b 20922754
77 1.17b 22042754
78 1.21b 23212754
79 1.26b 24422754
80 1.31b 25682754
81 1.36b 26992754
82 1.41b 28352754
83 1.46b 29762754
84 1.51b 31222754
85 1.57b 32732754
86 1.62b 34302754
87 1.68b 35922754
88 1.73b 37602754
89 1.79b 39332754
90 1.85b 41122754
91 1.92b 42972754
92 1.98b 44892754
93 2.05b 46872754
94 2.11b 48922754
95 2.18b 51032754
96 2.25b 53212754
97 2.32b 55462754
98 2.39b 57782754
99 2.47b 60172754
100 10大糖果(5星)/20大糖果(6星) 62642754

4星料理
100 848a
101 874a
102 900a
103 927a
104 954a
105 982a
106 1.01b
107 1.04b
108 1.07b
109 1.1b
110 1.13b
111 1.16b
112 1.19b
113 1.22b
114 1.25b
115 1.28b
116 1.31b
117 1.34b
118 1.37b
119 1.41b
120 10大糖果


200等級後,只有拿到背景框圖qq
沒有神秘的東西送給你,和多了限定1天的200等級課金禮包,又是糖果和大棒棒




2
-
LV. 27
GP 52
4 樓 gormilk
GP1 BP-
放上角色由1等到200等的完整數值

角色Lv 升下一等所需經驗 當前等級所需經驗總和
1 30 0
2 34 30
3 38 64
4 41 102
5 45 143
6 49 188
7 53 237
8 56 290
9 60 346
10 64 406
11 67 470
12 71 537
13 75 608
14 78 683
15 82 761
16 86 843
17 90 929
18 93 1019
19 97 1112
20 101 1209
21 104 1310
22 108 1414
23 112 1522
24 116 1634
25 119 1750
26 123 1869
27 127 1992
28 130 2119
29 134 2249
30 138 2383
31 142 2521
32 145 2663
33 149 2808
34 153 2957
35 156 3110
36 160 3266
37 164 3426
38 168 3590
39 171 3758
40 175 3929
41 179 4104
42 182 4283
43 186 4465
44 190 4651
45 194 4841
46 197 5035
47 201 5232
48 205 5433
49 208 5638
50 212 5846
51 216 6058
52 220 6274
53 223 6494
54 227 6717
55 231 6944
56 234 7175
57 238 7409
58 242 7647
59 246 7889
60 249 8135
61 253 8384
62 257 8637
63 260 8894
64 264 9154
65 268 9418
66 272 9686
67 275 9958
68 279 10233
69 283 10512
70 286 10795
71 290 11081
72 294 11371
73 298 11665
74 301 11963
75 305 12264
76 309 12569
77 312 12878
78 316 13190
79 320 13506
80 323 13826
81 327 14149
82 331 14476
83 335 14807
84 338 15142
85 342 15480
86 346 15822
87 349 16168
88 353 16517
89 357 16870
90 361 17227
91 364 17588
92 368 17952
93 372 18320
94 375 18692
95 379 19067
96 383 19446
97 387 19829
98 390 20216
99 394 20606
100 20大糖果+179 21000
101 187 21179
102 196 21366
103 206 21562
104 215 21768
105 225 21983
106 235 22208
107 246 22443
108 257 22689
109 269 22946
110 281 23215
111 293 23496
112 305 23789
113 319 24094
114 333 24413
115 346 24746
116 361 25092
117 377 25453
118 393 25830
119 408 26223
120 30大糖果+426 26631
121 443 27057
122 461 27500
123 480 27961
124 499 28441
125 520 28940
126 540 29460
127 562 30000
128 584 30562
129 606 31146
130 631 31752
131 656 32383
132 681 33039
133 707 33720
134 734 34427
135 763 35161
136 791 35924
137 822 36715
138 853 37537
139 886 38390
140 40大糖果+918 39276
141 953 40194
142 989 41147
143 1025 42136
144 1064 43161
145 1103 44225
146 1143 45328
147 1185 46471
148 1229 47656
149 1275 48885
150 1320 50160
151 1368 51480
152 1418 52848
153 1468 54266
154 1521 55734
155 1577 57255
156 1634 58832
157 1690 60466
158 1751 62156
159 1814 63907
160 50大糖果+1876 65721
161 1943 67597
162 2012 69540
163 2084 71552
164 2155 73636
165 2231 75791
166 2310 78022
167 2387 80332
168 2471 82719
169 2558 85190
170 2648 87748
171 2736 90396
172 2831 93132
173 2930 95963
174 3027 98893
175 3132 101920
176 3240 105052
177 3352 108292
178 3462 111644
179 3581 115106
180 60大糖果+3704 118687
181 3825 122391
182 3956 126216
183 4090 130172
184 4230 134262
185 4367 138492
186 4515 142859
187 4668 147374
188 4819 152042
189 4981 156861
190 5149 161842
191 5322 166991
192 5493 172313
193 5677 177806
194 5867 183483
195 6055 189350
196 6257 195405
197 6465 201662
198 6680 208127
199 6893 214807
200 MAX 221700
1
-
未登入的勇者,要加入 5 樓的討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主