LV. 45
GP 133

【攻略】幻獸帕魯 全技能傷害比率與測試

樓主 赤雪 A2011817
GP20 BP-
V0.5.0.4版本技能傷害比例
1F為有效排名

2F技能果實排名
3F為綜合排名
4F為同屬+屬性強化後的排名(無屬性不強化)

🔴有效排名 (1F)
冷卻過短會導致數據失真,剔除10秒以下技能,再進行比較
適合場景:據點突襲戰
🧊單發傷害排名(1F)
冷卻縮減高會導致DPS失真,直接計算每個技能的爆發傷害,再進行比較
適合場景:背包
說明:整潔化的介面可以輕鬆配出搭配專屬技能最強的瞬傷組合


技能果實排名(
2F)
🟧綜合排名
說明:可以輕鬆找到技能果實中實用的技能進行搭配

🟧綜合排名(3F)
說明:所有技能的排名,可以透過比較普通攻擊為基礎標準,看出哪些是超標的強大技能

無屬以外強化排名(4F)
因為無屬性通常有破格的傷害,居家必備良藥,因此只加強其餘屬性


計算方式

基準
同樣攻擊力 沒有任何屬性加乘
解釋:技能的傷害是計算,當技能沒有吃到「帕魯屬性加乘」和「被動技能屬性加乘」的狀態

因此
- 如果你的技能有吃到屬性加成請X1.2
- 如果你的技能有吃到屬性加成並且還有吃到被動技能屬性加乘請 X1.2 X(1+ 你的被動技能 屬性增加,如:永炎是+30%)。
- 如果只有吃到被動技能屬性加成請X(1+ 你的被動技能 屬性增加,如:永炎是+30%)

背包技能強度 請看單發傷害
    據點戰          請看DPS
注意!!冷卻太短時DPS失準 如:10秒以下的技能

有效排名
無屬性

火屬性

水屬性

雷屬性


草屬性

暗屬性

龍屬性


地屬性

冰屬性


有效排名:將不到10秒冷卻的技能剔除,再進行排序

有效排名
DPS排名 DPS DPS % 單發傷害 冷卻 單發傷害排名 單發傷害 單發百分比 冷卻
1 岩爆 1,361 128% 47,632 35 1 岩爆 47632 149% 35
2 光擊陣 1,067 100% 32,004 30 2 噩夢綻放 42909 134% 50
3 噩夢綻放 858 80% 42,909 50 3 光擊陣 32004 100% 30
4 真空刃 819 77% 16,377 20 4 神聖災禍 28538 89% 45
5 雷擊 765 72% 12,239 16 5 晶鑽之雨 26000 81% 60
6 蜘蛛猛襲 705 66% 9,875 14 6 炎凰烈波 24078 75% 38
7 神聖災禍 634 59% 28,538 45 7 雙槍一閃 21670 68% 40
8 炎凰烈波 634 59% 24,078 38 8 詭雷繁星 21670 68% 55
9 魔龍焚炎 613 57% 18,388 30 9 隕星雨 20823 65% 55
10 雙槍一閃 542 51% 21,670 40 10 間隙潮 18967 59% 40
11 鳳凰浪濤 540 51% 15,117 28 11 魔龍焚炎 18388 57% 30
12 種子地雷 534 50% 6,943 13 12 光束彗星 18361 57% 50
13 間隙潮 474 44% 18,967 40 13 神聖災禍Ⅱ 18272 57% 45
14 綻裂龍息 461 43% 13,832 30 14 並聯雷光 17808 56% 60
15 晶鑽之雨 433 41% 26,000 60 15 黑暗之擁 17708 55% 45
16 雷動八方 433 41% 17,304 40 16 冰極凍域 17502 55% 50
17 神聖災禍Ⅱ 406 38% 18,272 45 17 雷動八方 17304 54% 40
18 烈風切 394 37% 8,671 22 18 真空刃 16377 51% 20
19 詭雷繁星 394 37% 21,670 55 19 震岩 16195 51% 60
20 黑暗之擁 394 37% 17,708 45 20 冰川碎擊 15876 50% 52
21 流火 388 36% 15,506 40 21 流火 15506 48% 40
22 鳳凰翔波 387 36% 10,850 28 22 切割龍息 15438 48% 45
23 隕星雨 379 35% 20,823 55 23 極寒雙星 15311 48% 60
24 光束彗星 367 34% 18,361 50 24 神聖新星 15287 48% 45
25 冰極凍域 350 33% 17,502 50 25 鳳凰浪濤 15117 47% 28
26 沙塵旋風 347 32% 6,238 18 26 歐米伽雷射 14296 45% 55
27 綠野颶風 344 32% 6,197 18 27 綻裂龍息 13832 43% 30
28 切割龍息 343 32% 15,438 45 28 雷神之怒 12459 39% 50
29 神聖新星 340 32% 15,287 45 29 啟示錄 12446 39% 55
30 黑暗箭 331 31% 3,313 10 30 皎月射線 12306 38% 40
31 暗影波動 308 29% 3,082 10 31 雷擊 12239 38% 16
32 皎月射線 308 29% 12,306 40 32 蒼穹落星 11919 37% 50
33 冰川碎擊 305 29% 15,876 52 33 冰鋒之路 11683 37% 40
34 雷神之槍 304 29% 9,129 30 34 鳳凰翔波 10850 34% 28
35 並聯雷光 297 28% 17,808 60 35 雷霆颶風 10178 32% 60
36 冰鋒之路 292 27% 11,683 40 36 鑽石星辰 10093 32% 45
37 烈焰風暴 277 26% 4,978 18 37 蜘蛛猛襲 9875 31% 14
38 震岩 270 25% 16,195 60 38 閃電衝擊 9338 29% 40
39 歐米伽雷射 260 24% 14,296 55 39 雷神之槍 9129 29% 30
40 極寒雙星 255 24% 15,311 60 40 烈風切 8671 27% 22
41 烈凍爪 252 24% 4,287 17 41 烈焰球 8054 25% 55
42 雷神之怒 249 23% 12,459 50 42 暗黑雷射 7976 25% 55
43 瀑流擊 240 22% 5,276 22 43 沙塵暴 7929 25% 60
44 蒼穹落星 238 22% 11,919 50 44 烈焰華爾茲 7630 24% 45
45 閃電衝擊 233 22% 9,338 40 45 地獄火 7619 24% 40
46 酸雨 231 22% 4,154 18 46 龍息炮 7607 24% 50
47 鬼火 230 22% 3,673 16 47 星幽炮 7594 24% 45
48 啟示錄 226 21% 12,446 55 48 風馳電掣 7449 23% 45
49 鑽石星辰 224 21% 10,093 45 49 種子地雷 6943 22% 13
50 冰刃 223 21% 2,230 10 50 聖盾衝鋒 6475 20% 50
51 烈焰箭 210 20% 2,101 10 51 氣合返 6245 20% 30
52 氣合返 208 20% 6,245 30 52 沙塵旋風 6238 19% 18
53 騰龍奔炎 200 19% 6,007 30 53 綠野颶風 6197 19% 18
54 碎石霰彈 200 19% 1,996 10 54 焚天爆炎 6188 19% 38
55 冰刺 194 18% 2,917 15 55 龍隕震擊 6167 19% 42
56 三重風刃 193 18% 2,321 12 56 太陽光束 6081 19% 55
57 地獄火 190 18% 7,619 40 57 騰龍奔炎 6007 19% 30
58 冰晶之翼 187 18% 4,495 24 58 帕魯光束 5952 19% 55
59 熾焰掠空 186 17% 2,783 15 59 閃電伏特 5922 19% 55
60 等離子浮游砲 182 17% 2,367 13 60 粉碎大地 5813 18% 35
61 迴旋踢擊 182 17% 3,815 21 61 纏根牢獄 5617 18% 40
62 爆烈火牆 181 17% 5,426 30 62 高壓水炮 5473 17% 55
63 喚星 179 17% 2,149 12 63 爆烈火牆 5426 17% 30
64 元氣彈 178 17% 2,663 15 64 廣域雷擊 5409 17% 45
65 青月刃 177 17% 4,258 24 65 瀑流擊 5276 16% 22
66 投石 177 17% 2,656 15 66 岩石銳矛 5270 16% 55
67 惡夢球 173 16% 5,198 30 67 惡夢球 5198 16% 30
68 雷霆颶風 170 16% 10,178 60 68 烈焰風暴 4978 16% 18
69 烈焰華爾茲 170 16% 7,630 45 69 熔岩爆發 4797 15% 45
70 星幽炮 169 16% 7,594 45 70 龍彗星 4709 15% 55
71 粉碎大地 166 16% 5,813 35 71 巨力衝鋒 4610 14% 28
72 風馳電掣 166 16% 7,449 45 72 閃槍衝鋒 4506 14% 40
73 巨力衝鋒 165 15% 4,610 28 73 冰晶之翼 4495 14% 24
74 烈焰放射 163 15% 2,450 15 74 冰霜連彈 4495 14% 35
75 焚天爆炎 163 15% 6,188 38 75 三相火花 4311 13% 35
76 鎖定雷射 158 15% 2,374 15 76 烈凍爪 4287 13% 17
77 纏繞地刺 155 15% 3,885 25 77 青月刃 4258 13% 24
78 龍之波動 155 15% 1,552 10 78 酸雨 4154 13% 18
79 龍息炮 152 14% 7,607 50 79 光連斬 3945 12% 28
80 凜冬之息 149 14% 3,283 22 80 纏繞地刺 3885 12% 25
81 龍隕震擊 147 14% 6,167 42 81 迴旋踢擊 3815 12% 21
82 烈焰球 146 14% 8,054 55 82 爆裂水球 3815 12% 30
83 三重雷擊 145 14% 3,198 22 83 隕星 3748 12% 35
84 暗黑雷射 145 14% 7,976 55 84 鬼火 3673 11% 16
85 光連斬 141 13% 3,945 28 85 黑暗箭 3313 10% 10
86 纏根牢獄 140 13% 5,617 40 86 凜冬之息 3283 10% 22
87 沙塵暴 132 12% 7,929 60 87 三重雷擊 3198 10% 22
88 聖盾衝鋒 130 12% 6,475 50 88 暗影波動 3082 10% 10
89 冰霜連彈 128 12% 4,495 35 89 冰刺 2917 9% 15
90 爆裂水球 127 12% 3,815 30 90 熾焰掠空 2783 9% 15
91 泡泡射擊 127 12% 1,648 13 91 元氣彈 2663 8% 15
92 三相火花 123 12% 4,311 35 92 投石 2656 8% 15
93 龍息 122 11% 1,831 15 93 烈焰放射 2450 8% 15
94 廣域雷擊 120 11% 5,409 45 94 鎖定雷射 2374 7% 15
95 閃槍衝鋒 113 11% 4,506 40 95 等離子浮游砲 2367 7% 13
96 太陽光束 111 10% 6,081 55 96 三重風刃 2321 7% 12
97 帕魯光束 108 10% 5,952 55 97 冰刃 2230 7% 10
98 閃電伏特 108 10% 5,922 55 98 喚星 2149 7% 12
99 隕星 107 10% 3,748 35 99 烈焰箭 2101 7% 10
100 熔岩爆發 107 10% 4,797 45 100 碎石霰彈 1996 6% 10
101 高壓水炮 100 9% 5,473 55 101 龍息 1831 6% 15
102 岩石銳矛 96 9% 5,270 55 102 泡泡射擊 1648 5% 13
103 龍彗星 86 8% 4,709 55 103 龍之波動 1552 5% 10
104 龍捲風 0 0% 13 104 自爆 0 0% 55
104 鐵山靠 0 0% 12 104 毒霧 0 0% 30
104 猩猩連打 0 0% 14 104 豐饒加護 0 0% 240
104 陰雲之嵐 0 0% 15 龍捲風 0% 13
104 泰山壓頂 0 0% 21 鐵山靠 0% 12
104 自爆 0 0% 0 55 猩猩連打 0% 14
104 蜂!蜂!蜂! 0 0% 55 陰雲之嵐 0% 15
104 超自爆 0 0% 55 泰山壓頂 0% 21
104 筋肉重拳 0 0% 18 蜂!蜂!蜂! 0% 55
104 王者滑擊 0 0% 10 超自爆 0% 55
104 霜凍爆裂 0 0% 45 筋肉重拳 0% 18
104 獄火爪 0 0% 10 王者滑擊 0% 10
104 風林火山 0 0% 10 霜凍爆裂 0% 45
104 烈焰衝撞 0 0% 14 獄火爪 0% 10
104 火山爆發 0 0% 45 風林火山 0% 10
104 霹靂連爪 0 0% 22 烈焰衝撞 0% 14
104 爆裂拳擊 0 0% 14 火山爆發 0% 45
104 終極角擊 0 0% 11 霹靂連爪 0% 22
104 地震 0 0% 30 爆裂拳擊 0% 14
104 神秘颶風 0 0% 10 終極角擊 0% 11
104 毒霧 0 0% 0 30 地震 0% 30
104 暗焰衝撞 0 0% 14 神秘颶風 0% 10
104 噩夢射線 0 0% 50 暗焰衝撞 0% 14
104 跳躍重刺 0 0% 24 噩夢射線 0% 50
104 地之衝鋒 0 0% 21 跳躍重刺 0% 24
104 迴旋岩鋸 0 0% 35 地之衝鋒 0% 21
104 雷擊的重型戰車 0 0% 42 迴旋岩鋸 0% 35
104 豐饒加護 0 0% 0 240 雷擊的重型戰車 0% 42
104 惡之爪 0 0% 17 惡之爪 0% 17
104 升蟲拳 0 0% 24 升蟲拳 0% 24
104 毒雨 0 0% 22 毒雨 0% 22
104 火山獠牙 0 0% 30 火山獠牙 0% 30
104 閃電俯衝 0 0% 12 閃電俯衝 0% 12
104 迴旋猛踢 0 0% 15 迴旋猛踢 0% 15
104 滾雪球 0 0% 20 滾雪球 0% 20
104 斷海覆潮 0 0% 30 斷海覆潮 0% 30
104 燧火連擊 0 0% 14 燧火連擊 0% 14
104 心靈衝刺 0 0% 15 心靈衝刺 0% 15
104 暴雪爪 0 0% 14 暴雪爪 0% 14
104 寒霜掠空 0 0% 15 寒霜掠空 0% 15
104 碎岩爪 0 0% 17 碎岩爪 0% 17
104 雷雲之嵐 0 0% 15 雷雲之嵐 0% 15
104 火陰山雷 0 0% 10 火陰山雷 0% 10
104 滾草球 0 0% 20 滾草球 0% 20
104 竊魂 0 0% 30 竊魂 0% 30
104 怨念連擊 0 0% 31 怨念連擊 0% 31
104 致命舞步 0 0% 35 致命舞步 0% 35
104 碎岩衝鋒 0 0% 28 碎岩衝鋒 0% 28


此數據僅限
大型物件

結論
這些數據可以讓我們更直觀的看到,有時不是專屬技能不強,而是搭配這個技能的帕魯屬性太弱了
大概dps 400以上或單發15000以上是超標技能
資料統整傳送門
20
-
0
LV. 45
GP 148
2 樓 赤雪

工作速度+30%

A2011817
GP2 BP-
此處為2F
技能果實排名
技能果實排名
技能果實排名

無屬性

火屬性

水屬性

雷屬性

草屬性

暗屬性

龍屬性

地屬性

冰屬性

綜合排名:所有果實技能排名
有效排名:冷卻10秒以上才會列入排名




技能果實搜索區 技能果實搜索區
#N/A DPS排名 #N/A DPS排名
限制秒數 0 限制秒數 10
技能數量: 90 DPS 單發傷害 技能數量: 72 DPS 單發傷害
1 黑暗霰射 2348 4696 1 岩爆 1361 47632
2 岩爆 1361 47632 2 光擊陣 1067 32004
3 黑暗彈 1191 2383 3 真空刃 819 16377
4 光擊陣 1067 32004 4 雷擊 765 12239
5 真空刃 819 16377 5 種子地雷 534 6943
6 劇毒射擊 782 1564 6 間隙潮 474 18967
7 雷擊 765 12239 7 綻裂龍息 461 13832
8 電火花 588 1177 8 晶鑽之雨 433 26000
9 風刃 581 1162 9 雷動八方 433 17304
10 烈焰射擊 565 1131 10 烈風切 394 8671
11 種子地雷 534 6943 11 詭雷繁星 394 21670
12 空氣彈 524 1048 12 黑暗之擁 394 17708
13 水流射擊 520 1040 13 流火 388 15506
14 暗黑球 512 2047 14 隕星雨 379 20823
15 間隙潮 474 18967 15 冰極凍域 350 17502
16 綻裂龍息 461 13832 16 沙塵旋風 347 6238
17 龍息彈 442 884 17 綠野颶風 344 6197
18 晶鑽之雨 433 26000 18 切割龍息 343 15438
19 雷動八方 433 17304 19 黑暗箭 331 3313
20 水槍 403 1614 20 暗影波動 308 3082
21 烈風切 394 8671 21 並聯雷光 297 17808
22 詭雷繁星 394 21670 22 冰鋒之路 292 11683
23 黑暗之擁 394 17708 23 烈焰風暴 277 4978
24 流火 388 15506 24 震岩 270 16195
25 泥漿投擲 386 1542 25 極寒雙星 255 15311
26 隕星雨 379 20823 26 瀑流擊 240 5276
27 衝擊波 378 1513 27 閃電衝擊 233 9338
28 冰雪飛彈 365 1096 28 酸雨 231 4154
29 冰極凍域 350 17502 29 鬼火 230 3673
30 能量射擊 349 1397 30 啟示錄 226 12446
31 沙塵旋風 347 6238 31 鑽石星辰 224 10093
32 綠野颶風 344 6197 32 冰刃 223 2230
33 切割龍息 343 15438 33 烈焰箭 210 2101
34 黑暗箭 331 3313 34 碎石霰彈 200 1996
35 暗影波動 308 3082 35 冰刺 194 2917
36 並聯雷光 297 17808 36 三重風刃 193 2321
37 冰鋒之路 292 11683 37 地獄火 190 7619
38 烈焰風暴 277 4978 38 等離子浮游砲 182 2367
39 震岩 270 16195 39 爆烈火牆 181 5426
40 極寒雙星 255 15311 40 元氣彈 178 2663
41 瀑流擊 240 5276 41 投石 177 2656
42 閃電衝擊 233 9338 42 惡夢球 173 5198
43 酸雨 231 4154 43 雷霆颶風 170 10178
44 鬼火 230 3673 44 烈焰放射 163 2450
45 啟示錄 226 12446 45 鎖定雷射 158 2374
46 鑽石星辰 224 10093 46 纏繞地刺 155 3885
47 冰刃 223 2230 47 龍之波動 155 1552
48 閃電球 218 1963 48 龍息炮 152 7607
49 種子機關槍 214 1926 49 凜冬之息 149 3283
50 烈焰箭 210 2101 50 烈焰球 146 8054
51 碎石霰彈 200 1996 51 三重雷擊 145 3198
52 冰刺 194 2917 52 暗黑雷射 145 7976
53 三重風刃 193 2321 53 纏根牢獄 140 5617
54 地獄火 190 7619 54 沙塵暴 132 7929
55 等離子浮游砲 182 2367 55 冰霜連彈 128 4495
56 爆烈火牆 181 5426 56 爆裂水球 127 3815
57 元氣彈 178 2663 57 泡泡射擊 127 1648
58 投石 177 2656 58 三相火花 123 4311
59 惡夢球 173 5198 59 龍息 122 1831
60 雷霆颶風 170 10178 60 廣域雷擊 120 5409
61 烈焰放射 163 2450 61 太陽光束 111 6081
62 鎖定雷射 158 2374 62 帕魯光束 108 5952
63 纏繞地刺 155 3885 63 閃電伏特 108 5922
64 龍之波動 155 1552 64 隕星 107 3748
65 龍息炮 152 7607 65 熔岩爆發 107 4797
66 凜冬之息 149 3283 66 高壓水炮 100 5473
67 烈焰球 146 8054 67 岩石銳矛 96 5270
68 三重雷擊 145 3198 68 龍彗星 86 4709
69 暗黑雷射 145 7976 69 自爆 0 0
70 纏根牢獄 140 5617 69 超自爆 0
71 沙塵暴 132 7929 69 毒霧 0 0
72 冰霜連彈 128 4495 69 毒雨 0
73 爆裂水球 127 3815
74 泡泡射擊 127 1648
75 三相火花 123 4311
76 龍息 122 1831
77 廣域雷擊 120 5409
78 太陽光束 111 6081
79 帕魯光束 108 5952
80 閃電伏特 108 5922
81 隕星 107 3748
82 熔岩爆發 107 4797
83 高壓水炮 100 5473
84 岩石銳矛 96 5270
85 龍彗星 86 4709
86 烈焰濺射 73 508
87 自爆 0 0
87 超自爆 0
87 毒霧 0 0
87 毒雨 0
2
-
LV. 45
GP 149
3 樓 赤雪 A2011817
GP4 BP-
此處為3F
綜合排名
綜合排名
綜合排名

無屬性

火屬性

水屬性

雷屬性

草屬性

暗屬性

龍屬性
上方為錯誤資料,下方為正確資料


地屬性

冰屬性

綜合排名:所有果實技能排名


冷卻低於施法動畫的技能DPS無法參考
截止線
綜合DPS排名
DPS 單發傷害 冷卻
1 喵喵拳 9,767 9,767 1
2 黑暗霰射 2,348 4,696 2
3 岩爆 1,361 47,632 35
4 黑暗彈 1,191 2,383 2
5 皮皮衝雞 1,173 1,173 1
6 光擊陣 1,067 32,004 30
7 噩夢綻放 858 42,909 50
8 狂野獠牙 851 1,701 2
9 真空刃 819 16,377 20
10 劇毒射擊 782 1,564 2
11 雷擊 765 12,239 16
12 蜘蛛猛襲 705 9,875 14
13 居合斬 688 6,195 9
14 神聖災禍 634 28,538 45
15 炎凰烈波 634 24,078 38
16 魔龍焚炎 613 18,388 30
17 電火花 588 1,177 2
18 風刃 581 1,162 2
19 烈焰射擊 565 1,131 2
20 雙槍一閃 542 21,670 40
21 鳳凰浪濤 540 15,117 28
22 種子地雷 534 6,943 13
23 空氣彈 524 1,048 2
24 水流射擊 520 1,040 2
25 暗黑球 512 2,047 4
26 迴旋杖擊 509 4,577 9
27 間隙潮 474 18,967 40
28 綻裂龍息 461 13,832 30
29 龍息彈 442 884 2
30 晶鑽之雨 433 26,000 60
31 雷動八方 433 17,304 40
32 神聖災禍Ⅱ 406 18,272 45
33 水槍 403 1,614 4
34 烈風切 394 8,671 22
35 詭雷繁星 394 21,670 55
36 黑暗之擁 394 17,708 45
37 流火 388 15,506 40
38 鳳凰翔波 387 10,850 28
39 泥漿投擲 386 1,542 4
40 隕星雨 379 20,823 55
41 衝擊波 378 1,513 4
42 光束彗星 367 18,361 50
43 冰雪飛彈 365 1,096 3
44 冰極凍域 350 17,502 50
45 能量射擊 349 1,397 4
46 沙塵旋風 347 6,238 18
47 綠野颶風 344 6,197 18
48 切割龍息 343 15,438 45
49 神聖新星 340 15,287 45
50 黑暗箭 331 3,313 10
51 暗影波動 308 3,082 10
52 皎月射線 308 12,306 40
53 冰川碎擊 305 15,876 52
54 雷神之槍 304 9,129 30
55 並聯雷光 297 17,808 60
56 冰鋒之路 292 11,683 40
57 烈焰風暴 277 4,978 18
58 震岩 270 16,195 60
59 歐米伽雷射 260 14,296 55
60 極寒雙星 255 15,311 60
61 烈凍爪 252 4,287 17
62 雷神之怒 249 12,459 50
63 瀑流擊 240 5,276 22
64 蒼穹落星 238 11,919 50
65 閃電衝擊 233 9,338 40
66 酸雨 231 4,154 18
67 鬼火 230 3,673 16
68 啟示錄 226 12,446 55
69 鑽石星辰 224 10,093 45
70 冰刃 223 2,230 10
71 閃電球 218 1,963 9
72 種子機關槍 214 1,926 9
73 烈焰箭 210 2,101 10
74 氣合返 208 6,245 30
75 騰龍奔炎 200 6,007 30
76 碎石霰彈 200 1,996 10
77 冰刺 194 2,917 15
78 三重風刃 193 2,321 12
79 地獄火 190 7,619 40
80 冰晶之翼 187 4,495 24
81 熾焰掠空 186 2,783 15
82 等離子浮游砲 182 2,367 13
83 迴旋踢擊 182 3,815 21
84 爆烈火牆 181 5,426 30
85 喚星 179 2,149 12
86 元氣彈 178 2,663 15
87 青月刃 177 4,258 24
88 投石 177 2,656 15
89 惡夢球 173 5,198 30
90 雷霆颶風 170 10,178 60
91 烈焰華爾茲 170 7,630 45
92 星幽炮 169 7,594 45
93 粉碎大地 166 5,813 35
94 風馳電掣 166 7,449 45
95 巨力衝鋒 165 4,610 28
96 烈焰放射 163 2,450 15
97 焚天爆炎 163 6,188 38
98 鎖定雷射 158 2,374 15
99 纏繞地刺 155 3,885 25
100 龍之波動 155 1,552 10
101 龍息炮 152 7,607 50
102 凜冬之息 149 3,283 22
103 龍隕震擊 147 6,167 42
104 烈焰球 146 8,054 55
105 三重雷擊 145 3,198 22
106 暗黑雷射 145 7,976 55
107 光連斬 141 3,945 28
108 纏根牢獄 140 5,617 40
109 沙塵暴 132 7,929 60
110 聖盾衝鋒 130 6,475 50
111 冰霜連彈 128 4,495 35
112 爆裂水球 127 3,815 30
113 泡泡射擊 127 1,648 13
114 三相火花 123 4,311 35
115 龍息 122 1,831 15
116 廣域雷擊 120 5,409 45
117 閃槍衝鋒 113 4,506 40
118 太陽光束 111 6,081 55
119 帕魯光束 108 5,952 55
120 閃電伏特 108 5,922 55
121 隕星 107 3,748 35
122 熔岩爆發 107 4,797 45
123 高壓水炮 100 5,473 55
124 岩石銳矛 96 5,270 55
125 龍彗星 86 4,709 55
126 烈焰濺射 73 508 7
127 滾滾毛球 0 1
127 絨毛衝撞 0 4
127 尖角頂擊 0 5
127 豬突猛進 0 2
127 滑空爪 0 8
127 喵咪撲擊 0 9
127 龍捲風 0 13
127 鐵山靠 0 12
127 猩猩連打 0 14
127 陰雲之嵐 0 15
127 泰山壓頂 0 21
127 自爆 0 0 55
127 蜂!蜂!蜂! 0 55
127 超自爆 0 55
127 花龍擺尾 0 8
127 精準狙擊 0 9
127 筋肉重拳 0 18
127 霜角猛攻 0 9
127 王者滑擊 0 10
127 霜凍爆裂 0 45
127 熾熱角擊 0 9
127 獄火爪 0 10
127 風林火山 0 10
127 烈焰衝撞 0 14
127 火山爆發 0 45
127 霹靂連爪 0 22
127 爆裂拳擊 0 14
127 疾風雷擊 0 8
127 甲殼迴旋 0 9
127 終極角擊 0 11
127 地震 0 30
127 神秘颶風 0 10
127 毒霧 0 0 30
127 幻影突襲 0 7
127 飛躍爪擊 0 7
127 暗焰衝撞 0 14
127 火箭衝撞 0 6
127 噩夢射線 0 50
127 跳躍重刺 0 24
127 地之衝鋒 0 21
127 迴旋岩鋸 0 35
127 雷擊的重型戰車 0 42
127 豐饒加護 0 0 240
127 惡之爪 0 17
127 升蟲拳 0 24
127 毒雨 0 22
127 火山獠牙 0 30
127 閃電俯衝 0 12
127 迴旋猛踢 0 15
127 滾雪球 0 20
127 斷海覆潮 0 30
127 針刺長矛 0 7
127 燧火連擊 0 14
127 召雷 0 9
127 心靈衝刺 0 15
127 暴雪爪 0 14
127 寒霜掠空 0 15
127 碎岩爪 0 17
127 雷雲之嵐 0 15
127 吹雪爪擊 0 7
127 火陰山雷 0 10
127 滾草球 0 20
127 竊魂 0 30
127 怨念連擊 0 31
127 致命舞步 0 35
127 碎岩衝鋒 0 28
4
-
LV. 45
GP 149
4 樓 赤雪 A2011817
GP3 BP-
同屬+屬性強化後的排名(無屬性不強化)

DPS綜合排名 屬性 DPS 單發傷害 冷卻 DPS有效排名 屬性 DPS 單發傷害 冷卻
1 喵喵拳 無屬性 9767 9767 1 1 岩爆 地屬性 2123 74306 35
2 黑暗霰射 暗屬性 3663 7326 2 2 噩夢綻放 暗屬性 1339 66937 50
3 岩爆 地屬性 2123 74306 35 3 雷擊 雷屬性 1193 19092 16
4 黑暗彈 暗屬性 1858 3717 2 4 蜘蛛猛襲 暗屬性 1100 15405 14
5 噩夢綻放 暗屬性 1339 66937 50 5 光擊陣 無屬性 1067 32004 30
6 劇毒射擊 暗屬性 1220 2440 2 6 神聖災禍 暗屬性 989 44520 45
7 雷擊 雷屬性 1193 19092 16 7 炎凰烈波 火屬性 988 37562 38
8 皮皮衝雞 無屬性 1173 1173 1 8 魔龍焚炎 龍屬性 956 28685 30
9 蜘蛛猛襲 暗屬性 1100 15405 14 9 雙槍一閃 暗屬性 845 33806 40
10 居合斬 火屬性 1074 9664 9 10 鳳凰浪濤 水屬性 842 23583 28
11 光擊陣 無屬性 1067 32004 30 11 種子地雷 草屬性 833 10831 13
12 神聖災禍 暗屬性 989 44520 45 12 真空刃 無屬性 819 16377 20
13 炎凰烈波 火屬性 988 37562 38 13 間隙潮 水屬性 740 29588 40
14 魔龍焚炎 龍屬性 956 28685 30 14 綻裂龍息 龍屬性 719 21578 30
15 電火花 雷屬性 918 1835 2 15 晶鑽之雨 冰屬性 676 40560 60
16 風刃 草屬性 906 1812 2 16 雷動八方 雷屬性 675 26995 40
17 烈焰射擊 火屬性 882 1764 2 17 神聖災禍Ⅱ 暗屬性 633 28504 45
18 狂野獠牙 無屬性 851 1701 2 18 烈風切 草屬性 615 13527 22
19 雙槍一閃 暗屬性 845 33806 40 19 黑暗之擁 暗屬性 614 27624 45
20 鳳凰浪濤 水屬性 842 23583 28 20 流火 火屬性 605 24189 40
21 種子地雷 草屬性 833 10831 13 21 鳳凰翔波 火屬性 604 16926 28
22 真空刃 無屬性 819 16377 20 22 隕星雨 龍屬性 591 32484 55
23 水流射擊 水屬性 811 1622 2 23 光束彗星 龍屬性 573 28643 50
24 暗黑球 暗屬性 798 3193 4 24 冰極凍域 冰屬性 546 27303 50
25 迴旋杖擊 草屬性 793 7140 9 25 沙塵旋風 地屬性 541 9732 18
26 間隙潮 水屬性 740 29588 40 26 綠野颶風 草屬性 537 9667 18
27 綻裂龍息 龍屬性 719 21578 30 27 切割龍息 龍屬性 535 24084 45
28 龍息彈 龍屬性 690 1379 2 28 黑暗箭 暗屬性 517 5168 10
29 晶鑽之雨 冰屬性 676 40560 60 29 暗影波動 暗屬性 481 4807 10
30 雷動八方 雷屬性 675 26995 40 30 冰川碎擊 冰屬性 476 24766 52
31 神聖災禍Ⅱ 暗屬性 633 28504 45 31 雷神之槍 雷屬性 475 14242 30
32 水槍 水屬性 629 2517 4 32 並聯雷光 雷屬性 463 27781 60
33 烈風切 草屬性 615 13527 22 33 冰鋒之路 冰屬性 456 18225 40
34 黑暗之擁 暗屬性 614 27624 45 34 烈焰風暴 火屬性 431 7766 18
35 流火 火屬性 605 24189 40 35 震岩 地屬性 421 25265 60
36 鳳凰翔波 火屬性 604 16926 28 36 歐米伽雷射 龍屬性 406 22303 55
37 泥漿投擲 地屬性 601 2406 4 37 極寒雙星 冰屬性 398 23885 60
38 隕星雨 龍屬性 591 32484 55 38 詭雷繁星 無屬性 394 21670 55
39 衝擊波 雷屬性 590 2360 4 39 烈凍爪 冰屬性 393 6688 17
40 光束彗星 龍屬性 573 28643 50 40 雷神之怒 雷屬性 389 19435 50
41 冰雪飛彈 冰屬性 570 1710 3 41 瀑流擊 水屬性 374 8231 22
42 冰極凍域 冰屬性 546 27303 50 42 蒼穹落星 龍屬性 372 18594 50
43 沙塵旋風 地屬性 541 9732 18 43 閃電衝擊 雷屬性 364 14567 40
44 綠野颶風 草屬性 537 9667 18 44 酸雨 水屬性 360 6480 18
45 切割龍息 龍屬性 535 24084 45 45 鬼火 暗屬性 358 5729 16
