人名 | 地點 | 獨佔金額 | 功能 |
織田信長 | 名古屋 | 1911.4億 | 消滅其他玩家之卡片;有機會消滅自身之時限爆彈卡;有機會直接前往距離40格以上之目的地;有機會將窮神變身至最大窮神(??) |
豐臣秀吉 | 京橋 | 115.1億 | 半價購入物業 |
德川家康 | 浜松 | 708.3億 | 有機率將浜松/五所川原以外之獨佔城市物業收益翻倍 |
明智光秀 | 土歧 | 24億 | 折扣價取得物業,有機率取得金錢;如6月在京都,會被盜取3分之1現金 |
上杉謙信 | 上越 | 120.2億 | 偷走另一玩家之現金,但16年後可能將自己所有4分之1的現金,給排名最後的玩家 |
武田信玄 | 甲府 | 35.4億 | 風-根據骰子數驅離最近目的地之玩家;林-對其中一名玩家使用ふういん/冬眠/牛歩カード;火-自己以外之其中一名玩家減現金;山-將其中之一玩家用山壓住,使其休息兩個月 |
平賀源內 | さぬき | 8.4億 | 使另一玩家休息3個;距離目的地30格以上,自動移動到10~15格內;半價出售物件(??);給予5張卡,可選擇其中1張 |
那須與一 | 那須 | 16.6億 | 依骰子的數量獲得物件(?) |
井伊宜弼 | 彥根 | 12.1億 | 自身之外之一玩家,6個月不得使用卡片(??) |
西鄉隆盛 | 奄美大島 | 15.1億 | 人人有獎金?? |
クラーク博士(威廉·史密斯·克拉克) | 札幌 | 598.3億 | 3/4月有機率出現,購買無主物業 |
黑田官兵衛 | 博多(福岡) | 244.3億 | 收購無主物業;64年後可能收購18格內之他人物業,約6~8月發動1次 |
大久保利通 | 鹿兒島 | 18.7億 | 將自身移至最接近目的地之玩家附近;第16年後,如自身卡片少於5張,且其他玩家只有一張或無卡片,將有機會清除所有人卡片 |
水戶黃門 | 水戶 | 235.5億 | 獲得移動系卡片,驅趕銀次 |
伊達政宗 | 仙台 | 555.6億 | 幫你升級一張移動系卡片,如無移動系卡片送一張 |
源義經 | 神戶 | 941.2億 | 目的地為神戶時,距離目的地16格以上,會移到神戶附近;如目的地不是神戶,超出目的地16格以上,自動移到目的地20格內(??) |
赤穗浪士 | 赤穗 | 24.2億 | 12月搶奪其他玩家之高額物業 |
坂本龍馬 | 長崎 | 44.2億 | 併吞其他玩家1~3個物業;如無物業則會得到新幹線周遊卡 |
紀伊國屋文左衛門 | 和歌山 | 4.6億 | 有機率依通貨膨脹率取得金錢;丟棄卡片時,1 月時可取得該卡購買金額之5分之1 |
武藏坊弁慶 | 御坊 | 13.1億 | 可偷取他人卡片;如遇他人使用攻擊卡攻擊時,有機會使其攻擊無效 |
桂小五郎 | 出石 | 2.55億 | 可拋棄窮神(??} |
福澤諭吉 | 中津 | 6.3億 | たいらのまさカード(平均全部玩家現金)。 |
伊藤博文 | 下關 | 87.2億 | 加盟後,可使額外收入事件,增加30%之機率 |
加藤清正 | 熊本 | 2790.2億 | 到達目的地報酬加一倍 |
高杉晉作 | 荻 | 40.5億 | 移動到目的地附近 |
涉澤榮一 | 深谷 | 14.8億 | 獨佔深谷以外有歷史人物之城市,將額外得到獎金(但須結盟7個月之後或更久) |
清少納言 | 祗園 | 21億 | 在有大便時,會清除大便,無大便時,送一張大便卡 |
石田三成 | 堺 | 62.3億 | 在堺周邊時,且卡片有空位時,有機會得到スペシャル/期間延長/☆飛び周遊/地方へ!カード |
土方歲三 | 函館 | 89.9億 | 偷走另一玩家之財產 |
井上聞多 | 湯田溫泉 | 55.2億 | イギリス/薩摩/豪商借錢增加錢;另外,如果您有債務,一定的機率將向您償還10%的債務;(※ただし豪商から借金をしている場合は踏み倒します。) |
ペリー(馬修·培理) | 下田 | 1.4億 | 在自身以外距離目的地最近的玩家周圍放置1至3個便便 |
聖德太子 | 奈良 | 85.5億 | 取得ぶっとび周遊カード;有機會消除惡魔系卡片;有機會將ぶっとび/物件飛び/☆飛び/地方へ!カード變成周遊卡 |
及留言區各位提供,利用GOOGLE翻譯而成,如有資料錯誤或翻譯錯誤,敬請見諒!!
感謝提供資料的各位
另特殊物業功能
1. 原宿-探偵會社-20億-可以取得其他玩家資訊(物業,卡片,金錢)
1. 原宿-探偵會社-20億-可以取得其他玩家資訊(物業,卡片,金錢)
2. 近江八幡-製藥會社-40億-研發新藥,可以使大惡魔卡以下之惡魔卡無效