魔獸世界正式服全職業專精屬性權重總表
(*標記為治療專精,†標記為坦克專精,數值格式:屬性 > 權重值)
職業 | 專精 | 主屬性 | 第一屬性 | 第二屬性 | 第三屬性 | 第四屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|
德魯伊 | 平衡 | 智力 | 精通 > 22,913 | 急速 > 15,136 | 暴擊 > 4,060 | 全能 > 1,687 |
貓德 | 敏捷 | 精通 > 21,613 | 暴擊 > 10,330 | 急速 > 9,837 | 全能 > 1,715 | |
熊† | 敏捷 | 急速 > 19,327 | 全能 > 9,986 | 精通 > 8,913 | 暴擊 > 3,677 | |
恢復* | 智力 | 急速 > 21,640 | 精通 > 13,305 | 全能 > 2,875 | 暴擊 > 2,731 | |
惡魔獵人 | 災虐 | 敏捷 | 暴擊 > 19,877 | 精通 > 15,359 | 急速 > 5,290 | 全能 > 2,063 |
復仇† | 敏捷 | 急速 > 21,384 | 暴擊 > 13,387 | 精通 > 5,972 | 全能 > 4,607 | |
武僧 | 釀酒† | 敏捷 | 精通 > 16,848 | 全能 > 12,951 | 暴擊 > 8,327 | 急速 > 4,578 |
御風 | 敏捷 | 精通 > 21,297 | 急速 > 13,604 | 暴擊 > 4,873 | 全能 > 4,045 | |
織霧* | 智力 | 急速 > 20,586 | 暴擊 > 9,347 | 全能 > 6,243 | 精通 > 3,923 | |
聖騎 | 神聖* | 智力 | 急速 > 19,670 | 暴擊 > 9,244 | 精通 > 8,380 | 全能 > 2,472 |
防護† | 力量 | 急速 > 20,355 | 精通 > 11,842 | 暴擊 > 8,894 | 全能 > 2,003 | |
懲戒 | 力量 | 精通 > 14,927 | 暴擊 > 13,884 | 急速 > 12,133 | 全能 > 1,451 | |
獵人 | 獸王 | 敏捷 | 急速 > 17,665 | 暴擊 > 16,345 | 精通 > 9,642 | 全能 > 1,353 |
射擊 | 敏捷 | 暴擊 > 24,626 | 精通 > 11,855 | 急速 > 6,097 | 全能 > 1,828 | |
生存 | 敏捷 | 精通 > 20,121 | 暴擊 > 12,352 | 急速 > 9,835 | 全能 > 1,737 | |
盜賊 | 刺殺 | 敏捷 | 精通 > 21,923 | 暴擊 > 12,591 | 全能 > 4,255 | 急速 > 3,487 |
暴徒 | 敏捷 | 全能 > 15,580 | 急速 > 12,559 | 暴擊 > 7,674 | 精通 > 2,621 | |
敏銳 | 敏捷 | 精通 > 20,820 | 全能 > 14,400 | 暴擊 > 4,546 | 急速 > 2,456 | |
牧師 | 戒律* | 智力 | 急速 > 20,358 | 精通 > 8,496 | 全能 > 6,290 | 暴擊 > 4,867 |
神聖* | 智力 | 急速 > 11,953 | 暴擊 > 10,709 | 精通 > 8,905 | 全能 > 3,804 | |
暗影 | 智力 | 精通 > 20,370 | 急速 > 16,035 | 暴擊 > 4,569 | 全能 > 2,244 | |
戰士 | 武器 | 力量 | 暴擊 > 15,747 | 急速 > 13,358 | 精通 > 10,354 | 全能 > 2,519 |
狂怒 | 力量 | 精通 > 20,206 | 急速 > 15,343 | 暴擊 > 5,329 | 全能 > 2,999 | |
防護† | 力量 | 急速 > 18,612 | 暴擊 > 11,382 | 精通 > 7,084 | 全能 > 5,090 | |
死騎 | 血† | 力量 | 急速 > 18,503 | 精通 > 10,906 | 全能 > 6,750 | 暴擊 > 6,011 |
冰霜 | 力量 | 暴擊 > 16,773 | 精通 > 13,823 | 急速 > 5,233 | 全能 > 1,466 | |
穢邪 | 力量 | 急速 > 21,651 | 精通 > 17,014 | 暴擊 > 3,338 | 全能 > 2,511 | |
薩滿 | 元素 | 智力 | 精通 > 20,111 | 急速 > 14,856 | 暴擊 > 5,849 | 全能 > 2,426 |
增強 | 敏捷 | 精通 > 20,864 | 暴擊 > 17,590 | 急速 > 17,007 | 全能 > 8,588 | |
恢復* | 智力 | 暴擊 > 17,590 | 全能 > 8,588 | 急速 > 6,101 | 精通 > 3,337 | |
法師 | 奧法 | 智力 | 急速 > 15,966 | 精通 > 9,725 | 暴擊 > 6,842 | 全能 > 5,044 |
火焰 | 智力 | 急速 > 24,927 | 精通 > 11,375 | 全能 > 4,574 | 暴擊 > 2,874 | |
冰霜 | 智力 | 急速 > 16,873 | 暴擊 > 12,096 | 全能 > 7,808 | 精通 > 6,770 | |
術士 | 痛苦 | 智力 | 精通 > 17,354 | 急速 > 14,490 | 暴擊 > 10,616 | 全能 > 1,703 |
惡魔 | 智力 | 急速 > 17,633 | 暴擊 > 11,868 | 精通 > 11,844 | 全能 > 1,971 | |
毀滅 | 智力 | 急速 > 17,362 | 暴擊 > 12,071 | 精通 > 11,786 | 全能 > 1,558 | |
喚能師 | 破滅 | 智力 | 暴擊 > 18,114 | 急速 > 14,111 | 精通 > 8,832 | 全能 > 1,832 |
護存* | 智力 | 精通 > 15,280 | 急速 > 11,576 | 暴擊 > 10,311 | 全能 > 2,216 | |
強化 | 智力 | 精通 > 14,442 | 急速 > 12,420 | 暴擊 > 8,773 | 全能 > 1,583 |
坦克專精(†標記)
例外:酒仙以精通為核心(16,848),反映醉拳機制差異
共通點:急速需求普遍高(防騎20,355、血DK18,503)
治療專精(*標記)
急速主導:樹德(21,640)、奶僧(20,586)需快速施法
暴擊特化:恢復薩(17,590)配合潮汐奔湧
DPS極端案例
最高單一權重:火法急速(24,927)
最低次要權重:懲戒騎全能(1,451)
↑↑↑↑↑↑從網路上找到影片後請AI整理的↑↑↑↑↑↑↑
好像多了不少考慮回鍋WOW的玩家
或是像我回鍋一陣子還在各種搞不清楚的休閒玩家
輕鬆點,這個表格給刷裝備有個主要參考方向
不用GP,歡迎分享
或是像我回鍋一陣子還在各種搞不清楚的休閒玩家
輕鬆點,這個表格給刷裝備有個主要參考方向
不用GP,歡迎分享