大家午安 我聊天室阿肥
本來想回在關機公告那篇底下
但是怕日後不好找文所以決定另外發一篇
(注意:這次調整並不包含杜蘭族/喵族 但轉生前部分看起來是適用其他擴充)
以下進入正文
這次調整只有針對B80~99以及進階二轉的J1~70
所以這邊只有擷取上面這區間部分
資料來源是KRO官網以及仙境全書(對照用)
轉生前 | 轉生後 | |||||
Base Level | 調整前 | 調整後 | 調整比例 | 調整前 | 調整後 | 調整比例 |
80 | 181403 | 175461 | 96.72% | 272105 | 257972 | 94.81% |
81 | 204449 | 194586 | 95.18% | 327119 | 280415 | 85.72% |
82 | 235195 | 215795 | 91.75% | 376312 | 304811 | 81.00% |
83 | 273571 | 239316 | 87.48% | 437714 | 331329 | 75.70% |
84 | 311715 | 265401 | 85.14% | 498744 | 360154 | 72.21% |
85 | 372936 | 294329 | 78.92% | 596697 | 391487 | 65.61% |
86 | 426040 | 326410 | 76.61% | 681665 | 425546 | 62.43% |
87 | 463377 | 361988 | 78.12% | 741403 | 462568 | 62.39% |
88 | 523585 | 401444 | 76.67% | 837736 | 502811 | 60.02% |
89 | 575751 | 445201 | 77.33% | 921202 | 546555 | 59.33% |
90 | 688829 | 493727 | 71.68% | 1102126 | 594105 | 53.91% |
91 | 763069 | 547543 | 71.76% | 1297218 | 645792 | 49.78% |
92 | 912936 | 607225 | 66.51% | 1551992 | 701975 | 45.23% |
93 | 1137747 | 673412 | 59.19% | 1934170 | 763046 | 39.45% |
94 | 1361200 | 746813 | 54.86% | 2314041 | 829431 | 35.84% |
95 | 1583303 | 828215 | 52.31% | 2691615 | 901591 | 33.50% |
96 | 1804061 | 918490 | 50.91% | 3066904 | 980029 | 31.95% |
97 | 2098423 | 1018605 | 48.54% | 3567320 | 1065291 | 29.86% |
98 | 2465723 | 1129632 | 45.81% | 4191729 | 1157971 | 27.63% |
99 | 2979788 | 1252761 | 42.04% | 5065641 | 1258714 | 24.85% |
進階二轉職業等級 | |||||||
Job Level | 調整前 | 調整後 | 調整比例 | Job Level | 調整前 | 調整後 | 調整比例 |
2 | 1803 | 1354 | 75.10% | 37 | 218415 | 129752 | 59.41% |
3 | 2972 | 1624 | 54.64% | 38 | 233368 | 137926 | 59.10% |
4 | 5036 | 1949 | 38.70% | 39 | 248529 | 146616 | 58.99% |
5 | 7434 | 2339 | 31.46% | 40 | 259675 | 155853 | 60.02% |
6 | 11312 | 2807 | 24.81% | 41 | 331968 | 165671 | 49.91% |
7 | 13520 | 3368 | 24.91% | 42 | 351261 | 176109 | 50.14% |
8 | 15117 | 4042 | 26.74% | 43 | 365552 | 187203 | 51.21% |
9 | 16540 | 4850 | 29.32% | 44 | 390909 | 198997 | 50.91% |
10 | 18350 | 5820 | 31.72% | 45 | 411275 | 211534 | 51.43% |
11 | 21441 | 6984 | 32.57% | 46 | 473857 | 224861 | 47.45% |
12 | 23596 | 8381 | 35.52% | 47 | 503777 | 239027 | 47.45% |
13 | 24256 | 10057 | 41.46% | 48 | 534248 | 254086 | 47.56% |
14 | 25461 | 12069 | 47.40% | 49 | 571719 | 270093 | 47.24% |
15 | 27174 | 14483 | 53.30% | 50 | 609886 | 287109 | 47.08% |
16 | 32029 | 17379 | 54.26% | 51 | 674886 | 305197 | 45.22% |
17 | 35216 | 20855 | 59.22% | 52 | 711926 | 324424 | 45.57% |
18 | 37349 | 25026 | 67.01% | 53 | 749561 | 344863 | 46.01% |
19 | 39521 | 30031 | 75.99% | 54 | 787957 | 366589 | 46.52% |
20 | 41734 | 36037 | 86.35% | 55 | 826965 | 389684 | 47.12% |
21 | 51958 | 43245 | 83.23% | 56 | 928824 | 414234 | 44.60% |
22 | 55721 | 51894 | 93.13% | 57 | 984554 | 440331 | 44.72% |
23 | 60081 | 55163 | 91.81% | 58 | 1022494 | 468072 | 45.78% |
24 | 65113 | 58638 | 90.06% | 59 | 1070636 | 497561 | 46.47% |
25 | 72448 | 62333 | 86.04% | 60 | 1119554 | 528907 | 47.24% |
26 | 87216 | 66260 | 75.97% | 61 | 1269585 | 562228 | 44.28% |
27 | 93081 | 70434 | 75.67% | 62 | 1307290 | 597649 | 45.72% |
28 | 100283 | 74871 | 74.66% | 63 | 1396228 | 635300 | 45.50% |
29 | 107620 | 79588 | 73.95% | 64 | 1512414 | 675324 | 44.65% |
30 | 115094 | 84602 | 73.51% | 65 | 1604928 | 717870 | 44.73% |
31 | 135249 | 89932 | 66.49% | 66 | 1830969 | 763096 | 41.68% |
32 | 143768 | 95598 | 66.49% | 67 | 2034180 | 811171 | 39.88% |
33 | 152508 | 101620 | 66.63% | 68 | 2211611 | 862274 | 38.99% |
34 | 161343 | 108023 | 66.95% | 69 | 2538936 | 916598 | 36.10% |
35 | 171856 | 114828 | 66.82% | 70 | 3105953 | 974343 | 31.37% |
36 | 199607 | 122062 | 61.15% |
轉生二轉終於不用痛苦練JOB了
