LV. 18
GP 64

【情報】DDR X2 IR#1 台灣區排名整理

樓主 冰塊 kos741852369
GP0 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

HAPPY TUNES!!


NORMAL
SINGLE

順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
290 GO!!TONY 台湾 7 927682
520 NORIKO-T 台湾 0 834370
569 AAAAAAAA 台湾 5 309875

DOUBLE



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
4 5 1 3 台湾 13 991573
8 DDR 台湾 10 988295
10 DR.D 米国 10 987359
113 OMEGA.TW 台湾 12 967462
127 YHD 台湾 10 965823
131 Y.O.K.O. 台湾 10 965589
160 DAVID 台湾 10 962312
180 100$ 台湾 13 960674
208 HAUD 台湾 10 958567
245 DELO-97F 台湾 10 955524
270 DP NOBAR 台湾 10 952949
287 NOBEL.TW 台湾 10 951544
310 I-CE 台湾 13 949672
325 TSU 台湾 10 948735
329 TUGX 台湾 10 948267
404 KUMATANI 台湾 10 941713
428 FURI-ZA 台湾 6 939606
428 A.K. 台湾 10 939606
445 NLS.TW 台湾 10 938670
445 -KAGA- 台湾 13 938670
504 STREAM 台湾 10 932818
512 DXBALL 台湾 10 932116
546 UN-WEI 台湾 10 929541
550 STEALTH 台湾 10 929307
618 P4 台湾 13 923689
620 K---- 台湾 10 923220
670 SUMIRE 台湾 10 919241
694 HOSKIE 台湾 11 917603
727 SNOWCA 台湾 10 914559
763 SUIKA 台湾 10 912453
768 AZUKI 台湾 10 911048
768 HOLIC.K 台湾 1 911048
777 TAKESHI 台湾 10 910580
792 GUBIXLA 台湾 10 909878
830 HENTAI 台湾 10 905430
853 SHERO 台湾 8 903558
868 MAEVPOU 台湾 10 902153
878 PAYEASY! 台湾 10 901217
900 ASAM!QQ 台湾 10 899110
911 REXMTG 台湾 10 897471
927 SOLID 台湾 10 895599
948 KANA 台湾 10 893492
962 9527-- 台湾 10 891385
974 GO!!TONY 台湾 7 890215
1021 HHJAU 台湾 10 884831
1021 DDL 台湾 0 884831
1071 BEATWILD 台湾 10 877808
1084 T IMBA!! 台湾 12 875936
1091 OX0226 台湾 10 875234
1126 K-BRIAN 台湾 10 870084
1126 CHAOS 台湾 10 870084
1133 ........ 台湾 10 868913
1151 PARANOIA 台湾 10 866338
1238 COCACOLA 台湾 10 846676
1274 NANA 台湾 10 840121
1284 BINBIN 台湾 8 838014
1376 OMK 台湾 10 797284
1410 KAI 台湾 0 769662
1412 TSANRU 台湾 6 768258
1419 DELO-NYK 台湾 0 756788
1460 RXEXE 台湾 0 426029

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
3 DDR 台湾 10 985430
26 CKY$X2 台湾 10 972247
28 OMEGA.TW 台湾 11 970166
36 WERO 台湾 13 965541
119 NLS.TW 台湾 10 932932
129 P.C888 台湾 10 931082
148 FLYANT 台湾 10 925531
166 RABBY.D2 台湾 9 921369
170 DP NOBAR 台湾 13 919750
200 DAYDAY 台湾 10 912118
229 HOLICKY 台湾 10 904486
230 DBON-OWO 台湾 10 904255
252 AZUKI 台湾 9 900092
275 BEATWILD 台湾 10 892691
297 K---- 台湾 10 885753
333 STAR 台湾 10 873728
339 REXMTG 台湾 9 869796
349 HELP 台湾 11 867483
394 SOLID 台湾 10 847363
408 DISABLED 台湾 9 840194

0
-
LV. 18
GP 64
2 樓 冰塊 kos741852369
GP0 BP-
joyfull WORKOUT


NORMAL
SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
232 GO!!TONY 台湾 7 924143
267 SEEKER-X 台湾 10 912724
493 AAAAAAAA 台湾 5 653344

DOUBLE



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
4 DR.D 米国 10 989181
5 5 1 3 台湾 13 987535
53 TSU 台湾 10 973189
62 HAUD 台湾 10 971072
69 XANAGOX2 台湾 13 970366
69 DDR 台湾 10 970366
135 OMEGA.TW 台湾 12 961194
150 -KAGA- 台湾 13 959313
173 Y.O.K.O. 台湾 10 955785
177 YHD 台湾 10 955315
185 DAVID 台湾 10 954844
188 100$ 台湾 13 954374
188 DELO-97F 台湾 10 954374
203 TUGX 台湾 10 952963
227 DP NOBAR 台湾 10 950141
233 FLYANT 台湾 10 949905
362 NLS.TW 台湾 10 935324
370 I-CE 台湾 13 934383
516 STREAM 台湾 10 919567
526 STEALTH 台湾 10 918391
579 SUIKA 台湾 10 912746
611 A.K. 台湾 10 909219
613 9527-- 台湾 10 908984
613 HOLIC.K 台湾 1 908984
630 P4 台湾 13 907337
658 SNOWCA 台湾 10 903809
674 UN-WEI 台湾 10 902163
700 K---- 台湾 10 898165
716 SUMIRE 台湾 10 896284
730 MAEVPOU 台湾 10 894637
746 HOSKIE 台湾 11 892756
776 QMO-SAY 台湾 13 890169
781 ALLENLIN 台湾 10 889698
818 NANOHA 台湾 10 884995
835 GUBIXLA 台湾 10 883819
842 REXMTG 台湾 10 882173
869 HHJAU 台湾 10 878645
876 K-BRIAN 台湾 10 877939
886 CHAOS 台湾 10 876763
923 DDL 台湾 0 872765
957 HENTAI 台湾 10 868062
959 BEATWILD 台湾 10 867826
962 AZUKI 台湾 10 867591
965 SOLID 台湾 10 867356
993 COCACOLA 台湾 10 861476
1022 ASAM!QQ 台湾 10 855126
1029 ........ 台湾 10 853951
1034 SHERO 台湾 8 853245
1034 GO!!TONY 台湾 7 853245
1097 T IMBA!! 台湾 12 838899
1103 BINBIN 台湾 8 836077
1205 NORIKO-T 台湾 0 793979
1274 BILLYKID 台湾 0 724364
1278 TSANRU 台湾 6 720602
1304 PARANOIA 台湾 10 567497
1308 Y5-AMT-5 台湾 0 125352

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
22 CKY$X2 台湾 10 964783
32 WERO 台湾 13 954722
32 OMEGA.TW 台湾 11 954722
40 NLS.TW 台湾 10 952206
46 DDR 台湾 10 949691
86 DP NOBAR 台湾 13 928653
88 FLYANT 台湾 10 928195
106 P.C888 台湾 10 922021
175 DAYDAY 台湾 10 896638
255 K---- 台湾 10 866681
277 STAR 台湾 10 858449
282 DBON-OWO 台湾 10 856620
298 AZUKI 台湾 9 846558
322 BEATWILD 台湾 10 833066
326 HELP 台湾 11 830551
341 RABBY.D2 台湾 9 819117
344 DISABLED 台湾 9 817973
349 VINCENT 台湾 7 815001
359 PPR 台湾 0 810656
361 SOLID 台湾 10 808826
378 KANAGATA 台湾 8 798993

0
-
LV. 18
GP 64
3 樓 冰塊 kos741852369
GP0 BP-
ESSENTIAL


NORMAL
SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
276 GO!!TONY 台湾 7 936768
704 TSKASR 台湾 0 673302
710 AAAAAAAA 台湾 5 646369

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
246 BINBIN 台湾 4 751946



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
2 5 1 3 台湾 13 988744
17 DDR 台湾 10 981461
23 DR.D 米国 10 979916
35 CKY$X2 台湾 0 976164
49 HAUD 台湾 10 973295
90 OMEGA.TW 台湾 12 968218
173 Y.O.K.O. 台湾 10 959390
201 100$ 台湾 13 956521
201 TUGX 台湾 10 956521
210 TSU 台湾 10 955859
248 DAVID 台湾 10 951887
261 -KAGA- 台湾 13 950562
339 FURI-ZA 台湾 6 944383
350 DP NOBAR 台湾 10 942838
350 BUBU 台湾 10 942838
363 FLYANT 台湾 10 941955
368 I-CE 台湾 13 941734
379 P4 台湾 13 940631
446 STEALTH 台湾 10 934451
449 NOBEL.TW 台湾 10 934230
486 DXBALL 台湾 10 931141
535 ALLENLIN 台湾 10 927389
549 A.K. 台湾 10 925623
576 K---- 台湾 10 923195
632 K-BRIAN 台湾 10 918781
641 HOSKIE 台湾 11 917678
691 -YUNABE- 台湾 0 913043
705 SUMIRE 台湾 10 911498
747 POINT 台湾 0 907305
793 SEEKER-X 台湾 10 903332
809 VJC 台湾 10 901566
815 SUIKA 台湾 10 901125
835 SNOWCA 台湾 10 899139
851 BEATWILD 台湾 10 897815
873 ASAM!QQ 台湾 10 895387
873 DELO-97F 台湾 10 895387
873 HOLIC.K 台湾 1 895387
885 SMALLMON 台湾 10 894504
885 HHJAU 台湾 10 894504
898 9527-- 台湾 10 893401
908 MAEVPOU 台湾 10 892518
975 CHAOS 台湾 10 885014
981 HENTAI 台湾 10 884352
998 GUBIXLA 台湾 10 883248
1037 KANA 台湾 10 878834
1040 DARREN 台湾 0 878393
1143 AZUKI 台湾 10 866033
1152 REXMTG 台湾 10 864489
1171 SOLID 台湾 10 861619
1175 SHERO 台湾 8 861178
1175 SANJI 台湾 0 861178
1177 NANOHA 台湾 10 860957
1180 POP0218 台湾 0 860737
1194 Y0ZE. 台湾 10 858971
1231 QMO-SAY 台湾 13 852791
1246 COCACOLA 台湾 10 851026
1252 BOND-YY 台湾 8 850584
1256 DDL 台湾 0 850143
1261 REX 台湾 0 849039
1268 T IMBA!! 台湾 12 847936
1288 BINBIN 台湾 8 844625
1304 DARREN 台湾 0 841315
1323 PARANOIA 台湾 10 836459
1330 ........ 台湾 10 834915
1333 K-RED 台湾 0 834694
1341 OX0226 台湾 10 832487
1362 KLIMIT 台湾 10 828293
1399 GO!!TONY 台湾 7 821010
1408 TATSUKI 台湾 10 817920
1429 MYV-382 台湾 0 812182
1447 LEG-WORK 台湾 8 809534
1456 RAILGUN 台湾 0 807327
1478 NANA 台湾 10 802251
1493 L.F.ALAN 台湾 0 796512
1517 KAGAMI 台湾 0 789891
1532 TOI 台湾 8 784815
1548 DD-WOLF 台湾 0 780622
1551 NAKONEKO 台湾 0 780401
1627 CHISEOWO 台湾 8 755683
1648 L.F.JUDY 台湾 0 746192
1666 KANAGATA 台湾 0 734274
1701 KITSUNE 台湾 0 716839
1718 BILLYKID 台湾 0 704480
1721 TSANRU 台湾 6 702714
1759 NIGHT 台湾 0 655705
1777 NORIKO-T 台湾 0 552637

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
5 DDR 台湾 10 980346
12 CKY$X2 台湾 10 974791
24 WERO 台湾 13 963896
27 OMEGA.TW 台湾 11 961119
91 NLS.TW 台湾 10 929715
97 FLYANT 台湾 10 927793
106 DP NOBAR 台湾 13 925016
168 K---- 台湾 10 905362
179 P.C888 台湾 10 902371
240 HOLICKY 台湾 10 884426
264 KADA 台湾 0 878231
268 DBON-OWO 台湾 10 877803
275 AZUKI 台湾 9 874172
283 9527-- 台湾 10 870967
285 DAYDAY 台湾 10 870540
298 SOLID 台湾 10 865840
302 STAR 台湾 10 864986
339 BEATWILD 台湾 10 853450
340 QMO-SAY 台湾 10 852809
354 -YUNABE- 台湾 0 845759
406 HELP 台湾 11 828882
438 KANAGATA 台湾 8 811792
439 REXMTG 台湾 9 810510
443 DISABLED 台湾 9 808374
450 PPR 台湾 0 804101
469 K- 台湾 0 796838
525 EMHD 台湾 0 759666
538 TATSUKI 台湾 0 751976
561 SCARS.TW 台湾 0 730826

0
-
LV. 18
GP 64
4 樓 冰塊 kos741852369
GP2 BP-
POWER PUSH X2


NORMAL
SINGLE

順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
85 XYUNCHNG 台湾 10 965420
356 HOSKIE 台湾 11 919386
367 AZUKI 台湾 10 917441
380 GUBIXLA 台湾 10 915495
423 NANOHA 台湾 10 910092
451 ALLENLIN 台湾 10 905122
460 CHAOS 台湾 10 904041
479 GO!!TONY 台湾 7 901231
491 BEATWILD 台湾 10 898854
498 COCACOLA 台湾 10 896693
769 CHEWCHEW 台湾 1 66781
774 NORIKO-T 台湾 0 0

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
76 DP NOBAR 台湾 13 954834
169 AZUKI 台湾 9 926690
176 RABBY.D2 台湾 9 924194
243 HELP 台湾 11 897866
247 VINCENT 台湾 7 895823
248 BEATWILD 台湾 12 894008



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
3 5 1 3 台湾 13 989305
5 DR.D 米国 10 987401
40 CKY$X2 台湾 0 976267
57 HAUD 台湾 10 974655
92 XYUNCHNG 台湾 10 969235
113 OMEGA.TW 台湾 12 966598
130 TUGX 台湾 10 964400
132 TSU 台湾 10 963814
140 YHD 台湾 10 962935
156 BUBU 台湾 10 960884
169 DDR 台湾 10 959273
178 Y.O.K.O. 台湾 10 958247
187 -KAGA- 台湾 13 957075
196 DELO-97F 台湾 10 955903
198 DAVID 台湾 10 955610
212 NLS.TW 台湾 10 953413
219 NOBEL.TW 台湾 10 952241
245 A-SAM!! 台湾 10 949897
271 ASAM!QQ 台湾 10 945648
293 FLYANT 台湾 10 944184
313 SUMIRE 台湾 10 942279
322 FURI-ZA 台湾 6 941254
337 DXBALL 台湾 10 939203
360 UN-WEI 台湾 10 934954
379 STREAM 台湾 10 931878
393 I-CE 台湾 13 930266
414 STEALTH 台湾 10 927483
425 K-BRIAN 台湾 10 925871
447 K---- 台湾 10 922355
457 SNOWCA 台湾 10 921037
464 9527-- 台湾 10 919279
471 A.K. 台湾 10 917960
489 PAYEASY! 台湾 10 914737
516 P4 台湾 13 909463
531 678? 台湾 10 904922
537 SUIKA 台湾 10 903017
543 SOLID 台湾 10 901992
544 MAEVPOU 台湾 10 901699
551 PARANOIA 台湾 10 900087
554 -YUNABE- 台湾 0 898329
565 SHERO 台湾 8 894227
573 HOLIC.K 台湾 1 889100
585 TAKESHI 台湾 10 883973
604 HENTAI 台湾 10 870934
610 ........ 台湾 10 859947
619 AZUKI 台湾 10 848666
634 EMHD 台湾 10 744506
662 HOSKIE 台湾 11 589950
684 KANA 台湾 10 455464
705 ALLENLIN 台湾 10 412979
739 JRGASUKI 台湾 10 329915
767 HOT 台湾 10 239085
775 WATER-S 台湾 0 160562
809 VINCENT 台湾 0 0

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
13 CKY$X2 台湾 10 974744
19 DDR 台湾 10 970510
28 WERO 台湾 13 960729
72 NLS.TW 台湾 10 940437
74 OMEGA.TW 台湾 11 940145
90 FLYANT 台湾 10 930510
137 STAR 台湾 10 907153
143 HOLICKY 台湾 10 897080
148 K---- 台湾 10 893576
166 DISABLED 台湾 9 843795
169 HELP 台湾 11 828321
178 P.C888 台湾 10 752408
193 YHD 台湾 10 521313
222 -YUNABE- 台湾 0 321021
230 VANIL0 台湾 9 295328
244 QMO-SAY 台湾 10 114598

  
2
-
LV. 18
GP 64
5 樓 冰塊 kos741852369
GP2 BP-
From IIDX


NORMAL
SINGLE

順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
267 ALLENLIN 台湾 10 944631
418 STREAM 台湾 10 930526
513 GO!!TONY 台湾 7 921263
575 HOLIC.K 台湾 1 915368
596 NANOHA 台湾 10 913684
602 REXMTG 台湾 10 913052
623 HOSKIE 台湾 11 911157
743 CHAOS 台湾 10 899578
772 COCACOLA 台湾 10 896421
795 T IMBA!! 台湾 12 894315
934 BEATWILD 台湾 10 879999
1093 OMK 台湾 10 845052
1096 SABER?! 台湾 6 844210
1110 MYV-382 台湾 0 838947
1117 REX 台湾 0 835157
1215 LIQUID 台湾 0 751578
1336 ATK-X2 台湾 0 260842
1383 CKY$X2 台湾 0 68842

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
103 DP NOBAR 台湾 13 945480
206 DAYDAY 台湾 10 917910
256 RABBY.D2 台湾 9 903399
257 VINCENT 台湾 7 903192
320 BEATWILD 台湾 12 884742
327 HELP 台湾 11 882877
346 QMO-SAY 台湾 10 878524
481 BINBIN 台湾 4 692164



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
5 5 1 3 台湾 13 987828
44 CKY$X2 台湾 0 975929
48 DR.D 米国 10 975109
55 DDR 台湾 10 974152
120 XYUNCHNG 台湾 10 964715
125 OMEGA.TW 台湾 12 964305
146 XANAGOX2 台湾 13 962800
194 TSU 台湾 10 959245
235 BUBU 台湾 10 955278
261 YHD 台湾 10 952680
287 100$ 台湾 13 950902
292 Y.O.K.O. 台湾 10 950492
304 TUGX 台湾 10 948851
318 HAUD 台湾 10 947483
322 DAVID 台湾 10 946799
348 FLYANT 台湾 10 944201
348 -KAGA- 台湾 13 944201
365 DP NOBAR 台湾 10 942833
400 DELO-97F 台湾 10 939141
429 NLS.TW 台湾 10 936542
443 STEALTH 台湾 10 935722
474 FURI-ZA 台湾 6 931892
493 HOSKIE 台湾 11 930114
546 ASAM!QQ 台湾 10 925054
565 I-CE 台湾 13 923550
583 P4 台湾 13 921772
609 SEEKER-X 台湾 10 918353
621 K-BRIAN 台湾 10 916849
626 SNOWCA 台湾 10 916438
673 SUIKA 台湾 10 912335
679 K---- 台湾 10 911105
702 HOLIC.K 台湾 1 907685
758 AZUKI 台湾 10 900711
792 SUMIRE 台湾 10 896745
810 9527-- 台湾 10 893052
838 SHERO 台湾 8 887171
879 ........ 台湾 10 879102
896 HENTAI 台湾 10 873905
925 HARU-X2 台湾 10 865700
1079 -YUNABE- 台湾 0 692013
1093 GO!!TONY 台湾 7 673960
1104 YURI 台湾 6 648933
1140 DDRX2DQ9 台湾 6 389770
1180 KLIMIT 台湾 10 256564
1201 GOTSUKI 台湾 10 188183
1250 L.F.JUDY 台湾 0 132111
1258 T.T$ 台湾 6 118982
1301 ALLENLIN 台湾 10 88347
1302 PAYEASY! 台湾 10 86980
1305 CHISEOWO 台湾 8 85612
1350 DDL 台湾 0 63594
1396 FLYGON-P 台湾 0 58670
1418 NEKOYA 台湾 0 56072
1433 K-RED 台湾 0 53884
1461 K-BALA 台湾 0 47456

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
12 DDR 台湾 10 974262
13 CKY$X2 台湾 10 973971
33 WERO 台湾 13 958121
55 YHD 台湾 10 944888
62 DP NOBAR 台湾 13 941689
74 OMEGA.TW 台湾 11 937618
75 NLS.TW 台湾 10 937181
78 FLYANT 台湾 10 934564
82 P.C888 台湾 10 932964
114 -KAGA- 台湾 10 917842
149 HOLICKY 台湾 10 897775
185 A-SAM!! 台湾 10 862439
198 DISABLED 台湾 9 843972
203 DAYDAY 台湾 10 834957
206 BEATWILD 台湾 10 830740
234 PPPPPLKO 台湾 10 746110
273 DBON-OWO 台湾 10 186563
274 -YUNABE- 台湾 0 182346
326 KANAGATA 台湾 8 96262

2
-
LV. 18
GP 64
6 樓 冰塊 kos741852369
GP2 BP-
REVIVAL


NORMAL
SINGLE

順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
359 HOSKIE 台湾 11 936393
364 GO!!TONY 台湾 7 935956
457 ALLENLIN 台湾 10 926775
510 STREAM 台湾 10 920655
575 T IMBA!! 台湾 12 914754
844 OMK 台湾 10 866448
983 COCACOLA 台湾 10 346448

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
21 GADELUE 台湾 8 979131
222 RABBY.D2 台湾 9 900979
241 AZUKI 台湾 9 894378
264 BEATWILD 台湾 12 885647
269 HELP 台湾 11 883517



DIFFICULT

SINGLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
3 5 1 3 台湾 13 988630
21 DR.D 米国 10 979343
37 HAUD 台湾 10 976301
61 OMEGA.TW 台湾 12 972457
64 DDR 台湾 10 972137
83 100$ 台湾 13 969255
108 XYUNCHNG 台湾 10 965732
124 XANAGOX2 台湾 13 963811
164 YHD 台湾 10 959007
178 Y.O.K.O. 台湾 10 957886
210 TUGX 台湾 10 955324
233 FLYANT 台湾 10 952922
244 NOBEL.TW 台湾 10 952121
321 DAVID 台湾 10 945236
346 DP NOBAR 台湾 10 943314
350 -KAGA- 台湾 13 942834
350 I-CE 台湾 13 942834
364 DXBALL 台湾 10 941873
414 STEALTH 台湾 10 937710
455 BUBU 台湾 10 934507
464 A.K. 台湾 10 932906
544 VJC 台湾 10 925700
564 K---- 台湾 10 923939
572 SEEKER-X 台湾 10 923138
611 HOSKIE 台湾 11 919615
657 MAEVPOU 台湾 10 914972
710 9527-- 台湾 10 909687
727 SNOWCA 台湾 10 908086
821 GUBIXLA 台湾 10 897998
850 SHERO 台湾 8 894475
856 SUIKA 台湾 10 893514
863 678? 台湾 10 893034
865 NANOHA 台湾 10 892393
897 SOLID 台湾 10 888230
899 BEATWILD 台湾 10 887750
911 REXMTG 台湾 10 885188
971 DELO-97F 台湾 10 874299
994 KABY 台湾 8 867253
1001 ........ 台湾 10 864371
1002 HENTAI 台湾 10 863570
1046 DDRX2DQ9 台湾 6 820976
1130 AZUKI 台湾 10 355324
1192 TOMCHAO 台湾 0 162369
1348 WERO 台湾 0 0

DOUBLE
順位 名前 地域 Drill Lv. スコア
2 DDR 台湾 10 985948
23 CKY$X2 台湾 10 964425
29 WERO 台湾 13 959978
30 OMEGA.TW 台湾 11 958555
65 DP NOBAR 台湾 13 945215
104 P.C888 台湾 10 931163
226 HOLICKY 台湾 10 886873
229 STAR 台湾 10 885627
229 DAYDAY 台湾 10 885627
243 DISABLED 台湾 9 875311
246 KAZAMA 台湾 5 870508
315 BEATWILD 台湾 10 298826
316 KANAGATA 台湾 8 255425
340 K---- 台湾 10 174848
371 SOLID 台湾 10 104944

2
-
未登入的勇者,要加入 7 樓的討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主