常常看到各位新手老手討論不同機體優劣,我就想想,如果有這樣一個表可以當成資料庫查閱以及直接做比較,那分析會更方便嗎?
--------------[覺得長篇的請不要略過]--------------
這些天下來,小弟分析一下手上有的數據,以及參考下各位大大投票的結果,整理了一個分數表,綜合機動力、技能輸出、武器屬性、狀態技能、CD長短各種能力而作出評分,當中可能有些大家忽略其特性的,有些不能靠統計而評定的,有些數據如此卻讓人不能接受的..............
這裡歡迎各位大哥做出理性評價, 如果大家共同認為評分出現一個錯誤,徇眾要求,小弟願意作出修正;可是希望大家了解這是根據上述綜合能力而設的統計表,所以分數高低可是考慮了不同因素,而每個因素不存在佔比不同,因此可能有比如說某機體的機動力因此拉高了分數的情況,卻是有需要計算在內的..........
而分數高低可能有別於實際環境,譬如武器屬性差別不適用於某些場景,狀態技能有些情況底下發揮不一樣,所以並不完全代表機體優劣,請首先不要因為自己主力分數低而氣憤才好喔!
--------------[說明完畢]--------------
一樓是,根據時序排列的技能表,就是純從遊戲copy出來的,有技能備註,不含分析
二樓是,近距離機體的技能分析表,含總分排名
三樓是,中距離機體的技能分析表,含總分排名
二樓是,遠距離機體的技能分析表,含總分排名
--------------[一樓重點]--------------
這邊要先感謝米利亞爾特大之前那篇機體介紹,這裡分類也是參考那裡的
索引如下.......
----- 先說明1:技能全以Lv10作標準,包括輸出%及狀態%,跟圖鑑裡面看齊
----- 先說明2:ALL技能一般Lv10為不帶狀態180%,帶狀態130%,特別ALL技另外註明
----- 先說明3:CD是指冷卻時間,為方便排列以短CD為先重新整理,跟遊戲裡面有點不同,目的是方便索引,3個數字是技1技2技3的CD,請看下例
如紅豬遊戲裡順序是,336cd3,198降迴cd4,181降攻緩cd2
重新排列成,181降攻緩,336,198降迴,然後cd是234
拿玫瑰做對比(:P),cd344,234 < 344,所以紅豬cd優
@ | 降迴避.反擊.阻斷,正常-38% | 藍光槍/刀 (不破I力場) |
# | 降機動.攻擊力,正常-38% | 紅光槍/刀 (破I力場, 傷害減約25%) |
! | 暈,46%機率* | 重武/飛彈 (破力場, 全傷害) |
~ | 適用於力場 (回合數因應強化有變動) | 格鬥 (破I力場, 全傷害) |
*網友回報,對於暈技,Android 顯示 46%、iOS 顯示 47%
6星深藍技能表 | ||||||||||
系列 | 屬 | 機體 | 機動 | 普攻 | 技1 | 技2 | 技3 | CD | All | 備註 |
0079 |
近 | 紅豬^ | 810 | 光槍 | 181#* | 390! | 130A@* | 237 | 1 | * #-43% |
遠 | 畢格薩姆 | 915 | 光槍 | 165# | ALL | ALL | 377 | 2 | *BOSS | |
遠 | 全備型 | 900 | 重武 | 310 | 340! | 340A* | 347 | 1 | ||
近 | 薩克II(覺醒) | 885 | 飛彈 | 366! | 336 | ALL# | 337 | 1 | ||
中 | 初鋼(覺醒) | 870 | 重武? | 392! | ALL | ALL@ | 377 | 2 | ||
08MS | 中 | 阿普II | 825 | 格鬥 | 310 | 165A@* | ALL | 488 | 2 | |
0083 |
中 | GP03D | 855 | 光槍 | ALL# | ALL | IF | 77~ | 2 | *BOSS |
近 | 諾耶吉爾 | 810 | 格鬥 | 181# | ALL | IF | 47~ | 1 | ||
遠 | 諾耶吉爾(飛彈) | 915 | 格鬥 | ALL | ALL# | IF | 67~ | 2 | *宇宙BOSS | |
Z |
遠 | 丘貝雷^ | 930 | 光槍 | 400! | ALL@ | BUFF* | 377 | 1 | * @-33% |
中 | Z(光刀) | 825 | 光槍 | 310 | 181# | ALL | 348 | 1 | ||
中 | Z(光束混合)* | 930 | 光槍 | 310 | ALL | 250A#* | 267 | 2 | *機動以黃星為準 | |
近 | Z(衝浪者突擊) | 937 | 光槍 | 310 | 575! | ALL# | 358 | 1 | ||
中 | ZII | 840 | 光槍 | 310 | 310 | 260A#* | 338 | 1 | ||
遠 | 百式(砲擊) | 915 | 重武 | 310 | 336 | ALL@ | 238 | 1 | ||
遠 | 全裝甲百式改 | 930 | 光槍 | 310 | 400A* | 198A#* | 389 | 2 | *宇宙BOSS | |
遠 | 百式改良型 | 915 | 光槍 | 310 | 310 | ALL@ | 338 | 1 | ||
遠 | 丘貝雷(覺醒) | 915 | 光槍 | 310 | ALL? | BUFF* | 365 | 1 | ||
ZZ |
遠 | ZZ | 930 | 光槍 | 165# | ALL@* | ALL | 378 | 2 | * @-33% |
遠 | 昆曼莎 | 915 | 光槍 | 181# | ALL | ALL | 478 | 2 | ||
中 | 蓋馬爾克 | 840 | 光槍 | 181# | ALL | ALL | 378 | 2 | ||
中 | 強化型ZZ | 840 | 光槍 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | ||
遠 | 杜賓狼(incom) | 870 | 光槍? | 310 | 362? | ALL? | 357 | 1 | ||
S | 遠 | FAZZ | 870 | 飛彈 | 310 | ALL | 365A@* | 369 | 2 | |
逆襲的 夏亞 |
中 | NU(v)^ | 825 | 光槍 | ALL | ALL@* | IF | 56~ | 2 | * @-33% |
遠 | NU(v) HWS | 915 | 光槍 | 392! | ALL | IF | 36~ | 1 | ||
中 | NU(v) 火箭筒 | 840 | 光槍 | 181# | ALL | ALL | 367 | 2 | * #-43% | |
中 | 沙薩比 | 825 | 光槍 | 310 | 366! | ALL | 347 | 1 | ||
遠 | α-阿吉爾 | 915 | 重武 | 336 | ALL@ | ALL | 378 | 2 | ||
中 | 沙薩比(腹部炮) | 825 | 光槍 | 310 | ALL# | ALL | 377 | 2 | *宇宙BOSS | |
遠 | Hi-NU(v) | 930 | 光槍? | 310 | 366! | ALL | 238 | 1 | ||
UC |
遠 | 剎帝利 | 930 | 光槍 | ALL | ALL# | IF | 88~ | 2 | |
中 | 新安洲^ | 840 | 光槍 | 340! | 330 | 355# | 234 | 0 | ||
近 | 獨角獸NTD | 840 | 光槍 | 165@ | ALL | IF | 37~ | 1 | *BOSS | |
近 | 女妖NTD | 810 | 光槍 | 310 | 181#* | ALL | 347 | 1 | *BOSS | |
近 | 新安州(光斧) | 825 | 光槍 | 362 | ALL | ALL# | 466 | 2 | ||
F91 |
遠 | F91 | 915 | 光槍 | 366! | ALL | BUFF* | 477 | 1 | |
中 | 藍F91 | 915 | 重武 | 336 | ALL | ALL@ | 377 | 2 | ||
近 | 骨十字X1 | 870 | 格鬥 | 310 | 366! | ALL | 247 | 1 | ||
近 | 骨十字X3 | 870 | 格鬥 | 310 | 336 | ALL# | 238 | 1 | ||
近 | 骨十字X2 | 870 | 格鬥 | 336 | 392! | ALL | 346 | 1 | ||
近 | 骨十字X1(披風) | 930 | 重武 | 405! | ALL | 365A@* | 368 | 2 | ||
遠 | F91(解除限制) | 930 | 光槍? | 310 | ALL? | ALL? | 378 | 2 | ||
V |
遠 | V2A | 840 | 光槍 | ALL | ALL# | BUFF* | 66~ | 2 | |
遠 | V2B | 915 | 重武 | 310 | ALL | ALL# | 367 | 2 | ||
中 | V2 | 840 | 光槍 | 336 | ALL | ALL# | 367 | 2 | *BOSS | |
G |
近 | 麥克 | 840 | 格鬥 | 310 | 165# | 181@ | 334 | 0 | |
近 | 重型 | 840 | 格鬥 | 310 | 366! | 198@ | 345 | 0 | ||
近 | 玫瑰 | 840 | 重武 | 310 | 181#* | 181@* | 344 | 0 | * #-43%,@-33% | |
近 | 天龍 | 840 | 格鬥 | 310 | 181@ | 181# | 344 | 0 | ||
近 | 九龍 | 840 | 格鬥 | 310 | 181#* | 366! | 344 | 0 | * #-43% | |
近 | 閃光 | 855 | 格鬥 | 310 | 165#* | 392! | 334 | 0 | ||
近 | 超級麥克 | 870 | 格鬥 | 165# | 181@ | 392! | 345 | 0 | ||
近 | 超級重型 | 870 | 格鬥 | 366! | 198@ | 198#* | 455 | 0 | * #-43% | |
近 | 超級玫瑰 | 870 | 重武 | 181#* | 181@* | 181@ | 444 | 0 | * #-43%,@-33% | |
近 | 超級天龍 | 870 | 格鬥 | 165@ | 181# | 181# | 344 | 0 | ||
近 | 超級閃光 | 870 | 格鬥 | 310 | 392! | 198A#* | 348 | 1 | ||
近 | 明鏡 | 810 | 格鬥 | 310 | 165@* | ALL | 337 | 1 | * @-33% | |
近 | 天王 | 840 | 重武 | 310 | 181# | 392! | 334 | 0 | *BOSS | |
近 | 神 | 855 | 重武 | 310 | 366! | 336 | 233 | 0 | ||
近 | 諾貝爾 | 840 | 光槍 | 310 | 366! | 201@ | 345 | 0 | ||
近 | 神(超級) | 885 | 重武 | 405! | 585! | 365A#* | 358 | 1 | ||
近 | 天王(超級) | 870 | 格鬥 | 405! | 585! | 198A#* | 358 | 1 | ||
W |
近 | 地獄死神 | 825 | 格鬥 | 310 | 336 | ALL# | 237 | 1 | |
近 | 沙漠改 | 810 | 光槍 | 336 | 392! | ALL | 346 | 1 | ||
近 | 雙頭龍 | 810 | 光槍 | 310 | 362 | ALL# | 348 | 1 | ||
遠 | 重武改^ | 900 | 格鬥 | 330 | ALL | ALL@ | 557 | 2 | ||
近 | 飛翼(光刀) | 840 | 格鬥 | 198@ | 392! | BUFF* | 227 | 0 | ||
遠 | 飛翼零式 | 915 | 光刀 | ALL@ | 198A#* | BUFF* | 687 | 2 | *BOSS | |
近 | 次代 | 825 | 光刀 | ALL | ALL | BUFF* | 777 | 2 | *BOSS | |
遠 | 托爾吉斯II | 937 | 光槍 | 310 | 336 | ALL# | 237 | 1 | ||
W (EW) |
遠 | 飛翼零式(EW) | 930 | 重武 | ALL | 310A#* | BUFF* | 565 | 2 | * #-43% |
近 | 沙漠改(EW) | 825 | 重武 | 366! | ALL@* | ALL# | 268 | 2 | * @-33% | |
近 | 雙頭龍(EW) | 877 | 重武 | 392! | ALL | ALL | 277 | 2 | ||
近 | 地獄死神(EW) | 907 | 重武 | 392! | ALL | ALL | 267 | 2 | ||
遠 | 重武改(EW) | 930 | 重武 | 362 | ALL# | ALL | 277 | 2 | * #-43% | |
中 | 托爾吉斯III* | 937 | 重武 | 366! | ALL | ALL | 488 | 2 | *機動以黃星為準 | |
X |
遠 | DX | 855 | 重武 | 310 | ALL | 297A@* | 3710 | 2 | * @-33% |
遠 | 空中霸王爆裂型 | 885 | 光槍 | 310 | 366! | ALL | 237 | 1 | ||
中 | 斑豹毀滅者 | 855 | 光槍 | 310 | 366! | ALL | 237 | 1 | ||
∀ | 近 | 逆A | 825 | 光槍 | 336 | 392! | ALL | 357 | 1 | |
SEED |
近 | 正義 | 810 | 光槍 | 366! | ALL# | BUFF* | 467 | 1 | |
中 | 自由 | 840 | 光槍 | 165# | ALL | BUFF* | 377 | 1 | ||
遠 | 天帝 | 930 | 光槍 | 181@ | ALL | BUFF* | 477 | 1 | ||
遠 | 決鬥(突擊護甲) | 825 | 光槍 | 165# | 310 | ALL | 237 | 1 | ||
中 | 自由(Full Burst) | 840 | 光槍 | 310 | 198A@? | 198A#* | 288 | 2 | *BOSS | |
SEED ASTRAY |
近 | 藍異端2型L | 840 | 重武 | 336 | ALL | ALL#* | 377 | 2 | * #-43% |
近 | 金色機天 | 840 | 格鬥 | 310 | 366! | ALL@ | 236 | 1 | ||
SEED DESTINY |
中 | 曉 | 855 | 重武 | 310 | ALL# | IF^ | 37~ | 1 | |
遠 | 轟擊型脈衝 | 885 | 重武 | 310 | 181# | ALL | 337 | 1 | ||
近 | 巨劍型脈衝 | 825 | 重武 | 310 | 181# | ALL | 337 | 1 | ||
中 | 威力型脈衝 | 855 | 重武 | 310 | 184@* | ALL | 337 | 1 | * @-33% | |
中 | 救星 | 855 | 重武 | 310 | 181# | ALL | 337 | 1 | ||
中 | 破滅 | 825 | 重武 | ALL | ALL#^ | BUFF* | 67~ | 2 | * 181ALL,BOSS | |
中 | 命運 | 855 | 光槍 | 392! | ALL | BUFF* | 37~ | 1 | ||
遠 | 攻擊自由 | 945 | 光槍 | 362 | ALL# | ALL@^ | 356 | 2 | * 280ALL,神機 | |
近 | 無限正義 | 910 | 光槍 | 336 | ALL | ALL@ | 377 | 2 | ||
近 | 命運(掌中槍) | 870 | 光槍 | 392! | ALL | ALL# | 378 | 2 | ||
遠 | 傳說 | 810 | 重武 | 310 | 336 | ALL# | 337 | 1 | ||
SEED STARGAZER |
遠 | 觀星者 | 900 | 光槍 | 310 | 362 | 280A@* | 348 | 1 | |
中 | 漆黑攻擊 | 855 | 重武 | 310 | 392! | ALL | 246 | 1 | ||
中 | 蔚藍決鬥 | 870 | 重武? | 310 | 198# | ALL | 336 | 1 | ||
遠 | 翠綠暴風 | 900 | 重武? | 165# | 336 | ALL | 238 | 1 | ||
OO (1st season) |
近 | 能天使 | 810 | 光槍 | 310 | 362 | ALL# | 347 | 1 | |
近 | 主天使 | 810 | 光槍 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | ||
遠 | 力天使 | 870 | 光刀 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | ||
遠 | 德天使 | 870 | 光槍 | 310 | ALL# | ALL | 378 | 2 | ||
近 | 能天使(七劍) | 825 | 光槍 | 310 | ALL | ALL# | 367 | 2 | ||
中 | 主天使(導彈) | 855 | 光槍 | 310 | ALL | ALL# | 367 | 2 | ||
遠 | 德天使(GN) | 885 | 光槍 | 310 | ALL# | BUFF* | 38~ | 1 | ||
遠 | 力天使(GN) | 870 | 飛彈 | 310 | ALL@ | ALL | 267 | 2 | ||
OO (2nd season) |
中 | 墮天使 | 855 | 光槍 | 310 | 336 | ALL# | 347 | 1 | |
遠 | 智天使 | 915 | 飛彈 | 310 | ALL | ALL# | 377 | 2 | ||
近 | OO | 810 | 光槍 | 310 | ALL | ALL@* | 377 | 2 | * @-33% | |
遠 | 熾天使 | 870 | 光槍 | 310 | 198A@* | BUFF* | 38~ | 1 | ||
中 | OO Raiser | 870 | 光槍 | 310 | ALL# | 340A* | 368 | 2 | ||
中 | 權天使 | 870 | 光槍 | 310 | 392! | ALL | 346 | 1 | ||
近 | 須佐之男 | 870 | 重武 | 310 | 190! | ALL | 237 | 1 | *宇宙BOSS | |
近 | 再生 | 870 | 光槍 | 336 | 392! | ALL# | 347 | 1 | ||
遠 | 熾天使GNHW/B | 855 | 光槍? | 336 | ALL# | 198A@* | 378 | 2 | ||
中 | 墮天使GNHW/M | 885 | 光槍? | 310 | ALL | ALL# | 267 | 2 | ||
遠 | 座天使1號機 | 930 | 光槍? | 165# | 336 | ALL? | 238 | 1 | *BOSS | |
遠 | 再生加農 | 885 | 光槍 | 310 | ALL | ALL@ | 267 | 2 | *宇宙BOSS | |
總數 | 123 |
不同BUFF對照
BUFF* | ALL迴+20%|速+42% | |||
BUFF* | 單體迴+20%|速+42% | |||
BUFF* | * 速|反|迴+28% | |||
BUFF* | * 反|迴|阻+30% | |||
BUFF* | * 攻|速+45% | |||
BUFF* | 除格鬥外減傷30% |
^ 除破滅及攻擊自由特殊ALL技為5 HIT ALL外, 其他表示XXA ALL技均為1 HIT
^ 次代為現時唯一無技能藍星機
^[20151104] 改版:紅豬|白丘| 新安州|NU|重武改
希望可以幫到有需要的朋友啦~~
最後更新:20160529
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如果上面對你的眼睛造成困擾,或者要用更好的篩選排序功能,可以直接到以下連結瀏覽,亦歡迎在那邊留言
此外,本篇所有資料從這裡找到
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
其他參考: