LV. 41
GP 593

【心得】全神器 升級時所需愛心需求書 (前500級)

樓主 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP23 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。




名稱(中)
名稱(英)
救世靈燈
Worldly Illuminator
效果 -100% 關卡怪獸
+300% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-100% 關卡怪獸(Max: +500%)
+150% 所有攻擊力(Max: +900%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 16 38 75 (Max) 134
滿等10級的神器列表:
名稱(中)
名稱(英)
蠻族氣概
Barbarian's Mettle
效果 -5% 狂戰士慎怒冷卻
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 狂戰士慎怒冷卻
+35% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 6 7 9 11 13 (Max) 56

名稱(中)
名稱(英)
神聖卷軸
Sacred Scroll
效果 -5% 重擊機率技能冷卻
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 技能冷卻 (最大-50%)
+35% 所有攻擊力 (最大+385%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 6 7 9 11 13 (Max) 56


名稱(中)
名稱(英)
獵人膏藥
Hunter's Ointment
效果 -10% 戰嚎冷卻
+180% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 戰嚎冷卻
+60% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 6 7 9 11 13 (Max) 56


名稱(中)
名稱(英)
看守人藥水
Overseer's Lotion
效果 -5% 影分身術冷卻
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 影分身術冷卻
+35% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 6 7 9 11 13 (Max) 56

名稱(中)
名稱(英)
聖賢盾牌
Saintly Shield
效果 -5% 天堂聖擊冷卻
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 天堂聖擊冷卻
+35% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 2 3 4 6 7 8 9 (Max) 42

名稱(中)
名稱(英)
工人垂飾
Laborer's Pendant
效果 -5% 米達斯之手冷卻
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 米達斯之手冷卻
+35% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 13 16 19 22 (Max) 100

名稱(中)
名稱(英)
世外盔甲
Otherworldly Armor
效果 -5% 英雄死亡機率
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 死亡機率 (最大:-50%)
+35% 所有攻擊力 (最大+350%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 11 21 34 52 72 97 126 158 (Max) 576

名稱(中)
名稱(英)
戰士復活
Warrior's Revival
效果 -5% 復活時間
+70% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-5% 重擊機率 (最大:-50%)
+35% 所有攻擊力 (最大+350%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 11 21 34 52 72 97 126 158 (Max) 576

23
-
LV. 41
GP 603
2 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP5 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。




名稱(中)
名稱(英)
活命黑斗蓬
Dark Cloak of Life
效果 -2% 魔王生命值
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-2% 魔王生命值
+15% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 累計
2 5 8 13 18 25 32 41 50 61 255
10 72 85 98 113 128 145 162 180 200 220 1658
20 240 260 280 310 (Max) 2748


名稱(中)
名稱(英)
救世主盾牌
Savior Shield
效果 +10% 魔王時間
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+10% 魔王時間 (最大:+250%)
+15% 所有攻擊力 (最大:
+390% )
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 累計
2 3 5 8 11 14 17 21 25 29 135
10 34 39 44 50 56 62 68 75 81 88 732
20 96 101 111 119 (Max) 1161


名稱(中)
名稱(英)
末日亡靈
Death Seeker
效果 +2% 重擊機率
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+2% 重擊機率 (最大:+50%)
+15% 所有攻擊力 (最大+390%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備註
5 12 26 45 71 104 145 194 253 321 1176
10 399 487 587 697 819 953 1100 1250 1430 1610 10508
20 1810 2030 2250 2500 (Max) 19098



名稱(中)
名稱(英)
神奇魔力戒指
Ring of Wondrous Charm
效果 -2% 升級花費
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-2% 升級花費 (最大50%)
+15% 所有攻擊力 (最大+375%)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計
0 2 3 5 8 11 14 17 21 25 29 135
10 34 39 44 50 56 62 68 75 81 88 732
20 96 103 111 119 (Max) 1161





5
-
LV. 41
GP 603
3 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP5 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。



名稱(中)
名稱(英)
富足寶箱
Chest of Contentment
效果 +20% 寶箱怪黃金
+40% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
-2% 升級花費
+20% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計
0 1 3 5 8 11 15 19 23 27 32 144
10 36 42 47 52 58 64 70 76 83 89 617
20 96 103 110 118 125 133 140 148 156 164 1293
30 173 181 190 198 207 216 225 234 244 253 2121
40 263 272 282 292 302 312 322 333 343 354 3075
50 364 375 386 397 408 419 430 442 453 465 4139
60 476 488 500 512 524 536 548 561 573 586 5304
70 598 611 624 637 650 663 676 689 702 716 6566
80 729 743 756 770 784 798 811 826 840 854 7911
90 868 882 897 911 926 941 955 970 985 1
100 1.01 1.03 1.04 1.06 1.07 1.09 1.1 1.12 1.13 1.15 10.8
110 1.16 1.18 1.2 1.21 1.23 1.24 1.26 1.28 1.29 1.31 12.36
120 1.33 1.34 1.36 1.38 1.39 1.41 1.43 1.44 1.46 1.48 14.02
130 1.49 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.6 1.62 1.63 1.65 15.72
140 1.67 1.69 1.71 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.81 1.83 17.51
150 1.85 1.87 1.89 1.91 1.93 1.94 1.96 1.98 2 2.02 19.35
160 2.04 2.06 2.08 2.1 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.21 21.24
170 2.23 2.25 2.27 2.29 2.31 2.33 2.35 2.37 2.39 2.41 23.2
180 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55 2.57 2.59 2.61 25.2
190 2.64 2.66 2.68 2.7 2.72 2.74 2.76 2.78 2.8 2.82 27.3
200 2.85 2.87 2.89 2.91 2.93 2.95 2.97 3 3.02 3.04 29.43
210 3.06 3.08 3.1 3.13 3.15 3.17 3.19 3.21 3.24 3.26 31.59
220 3.28 3.3 3.33 3.35 3.37 3.39 3.42 3.44 3.46 3.48 33.82
230 3.51 3.53 3.55 3.58 3.6 3.62 3.64 3.67 3.69 3.71 36.1
240 3.74 3.76 3.78 3.81 3.83 3.85 3.88 3.9 3.92 3.95 38.42
250 3.97 4 4.02 4.04 4.07 4.09 4.12 4.14 4.16 4.19 40.8
260 4.21 4.24 4.26 4.28 4.31 4.33 4.36 4.38 4.41 4.43 43.21
270 4.46 4.48 4.51 4.53 4.56 4.58 4.61 4.63 4.66 4.68 45.7
280 4.71 4.73 4.76 4.78 4.81 4.83 4.86 4.88 4.91 4.93 48.2
290 4.96 4.99 5.01 5.04 5.06 5.09 5.11 5.14 5.17 5.19 50.76
300 5.22 5.24 5.27 5.3 5.32 5.35 5.37 5.4 5.43 5.45 53.35
310 5.48 5.51 5.53 5.56 5.59 5.61 5.64 5.67 5.69 5.72 56
320 5.75 5.77 5.8 5.83 5.85 5.88 5.91 5.94 5.96 5.99 58.68
330 6.02 6.04 6.07 6.1 6.13 6.15 6.18 6.21 6.24 6.26 61.4
340 6.29 6.32 6.35 6.38 6.4 6.43 6.46 6.49 6.52 6.54 64.18
350 6.57 6.6 6.63 6.66 6.68 6.71 6.74 6.77 6.8 6.83 66.99
360 6.85 6.88 6.91 6.94 6.97 7 7.03 7.05 7.08 7.11 69.82
370 7.14 7.17 7.2 7.23 7.26 7.29 7.32 7.34 7.37 7.4 72.72
380 7.43 7.46 7.49 7.52 7.55 7.58 7.61 7.64 7.67 7.7 75.65
390 7.73 7.76 7.79 7.82 7.85 7.88 7.91 7.94 7.97 8 78.65
400 8.03 8.06 8.09 8.12 8.15 8.18 8.21 8.24 8.27 8.3 81.65
410 8.33 8.36 8.39 8.42 8.45 8.48 8.51 8.54 8.57 8.6 84.65
420 8.63 8.66 8.7 8.73 8.76 8.79 8.82 8.85 8.88 8.91 87.73
430 8.94 8.97 9.01 9.04 9.07 9.1 9.13 9.16 9.19 9.23 90.84
440 9.26 9.29 9.32 9.35 9.38 9.41 9.45 9.48 9.51 9.54 93.99
450 9.57 9.61 9.64 9.67 9.7 9.73 9.77 9.8 9.83 9.86 97.18
460 9.89 9.93 9.96 9.99 10.02 10.06 10.09 10.12 10.15 10.18 100.39
470 10.22 10.25 10.28 10.32 10.35 10.38 10.41 10.45 10.48 10.51 103.65
480 10.54 10.58 10.61 10.64 10.68 10.71 10.74 10.78 10.81 10.84 106.93
490 10.88 10.91 10.94 10.98 11.01 11.04 11.08 11.11 11.14 11.18 110.27
500 11.21 11.24 11.28 11.31 11.34 11.38 11.41 11.45 11.48 11.51 113.61

5
-
LV. 41
GP 603
4 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP4 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。



名稱(中)
名稱(英)
英雄突刺
Hero's Thrust
效果 +20% 重擊破壞
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+2% 重擊傷害
+15% 所有攻擊力
升級所
需愛心


LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備註
0 1 2 5 7 11 15 19 24 29 35 148
10 41 48 55 62 70 78 86 95 104 114 753
20 124 134 145 155 167 178 190 202 214 227 1736
30 240 253 267 281 295 310 324 339 355 370 3034
40 386 402 419 435 452 470 487 505 523 541 4620
50 560 579 598 617 636 656 676 697 717 738 6474
60 759 780 802 823 845 868 890 913 936 959 8575
70 982 1 1.03 1.05 1.07 1.1 1.12 1.15 1.17 1.2
80 1.22 1.25 1.28 1.3 1.33 1.36 1.38 1.41 1.44 1.47 13.44
90 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.69 1.72 1.75 16.22
100 1.78 1.81 1.84 1.88 1.91 1.94 1.97 2 2.03 2.06 19.22
110 2.1 2.13 2.16 2.19 2.23 2.26 2.29 2.33 2.36 2.39 22.44
120 2.43 2.46 2.5 2.53 2.56 2.6 2.64 2.67 2.71 2.74 25.84
130 2.78 2.81 2.85 2.89 2.92 2.96 3 3.04 3.07 3.11 29.43
140 3.15 3.19 3.23 3.26 3.3 3.34 3.38 3.42 3.46 3.5 33.23
150 3.54 3.58 3.62 3.66 3.7 3.74 3.78 3.82 3.86 3.9 37.2
160 3.95 3.99 4.03 4.07 4.11 4.16 4.2 4.24 4.29 4.33 41.37
170 4.37 4.42 4.46 4.5 4.55 4.59 4.64 4.68 4.73 4.77 45.71
180 4.82 4.86 4.91 4.95 5 5.05 5.09 5.14 5.18 5.23 50.23
190 5.28 5.33 5.37 5.42 5.47 5.52 5.56 5.61 5.66 5.71 54.93
200 5.76 5.81 5.85 5.9 5.95 6 6.05 6.1 6.15 6.2 59.77
210 6.25 6.3 6.35 6.4 6.46 6.51 6.56 6.61 6.66 6.71 64.81
220 6.77 6.82 6.87 6.92 6.97 7.03 7.08 7.13 7.19 7.24 70.02
230 7.29 7.35 7.4 7.46 7.51 7.56 7.62 7.67 7.73 7.78 75.37
240 7.84 7.89 7.95 8.01 8.06 8.12 8.17 8.23 8.29 8.34 80.9
250 8.4 8.46 8.51 8.57 8.63 8.69 8.75 8.8 8.86 8.92 86.59
260 8.98 9.04 9.1 9.15 9.21 9.27 9.33 9.39 9.45 9.51 92.43
270 9.57 9.63 9.69 9.75 9.81 9.87 9.93 9.99 10.06 10.12 98.42
280 10.18 10.24 10.3 10.36 10.43 10.49 10.55 10.61 10.68 10.74 104.58
290 10.8 10.87 10.93 10.99 11.06 11.12 11.18 11.25 11.31 11.38 110.89
300 11.44 11.51 11.57 11.64 11.7 11.77 11.83 11.9 11.96 12.03 117.35
310 12.1 12.16 12.23 12.29 12.36 12.43 12.5 12.56 12.63 12.7 123.96
320 12.76 12.83 12.9 12.97 13.04 13.1 13.17 13.24 13.31 13.38 130.7
330 13.45 13.52 13.59 13.66 13.73 13.8 13.87 13.94 14.01 14.08 137.65
340 14.15 14.22 14.29 14.36 14.43 14.5 14.57 14.64 14.72 14.79 144.67
350 14.86 14.93 15 15.08 15.15 15.22 15.29 15.37 15.44 15.51 151.85
360 15.59 15.66 15.73 15.81 15.88 15.95 16.03 16.1 16.18 16.25 159.18
370 16.33 16.4 16.48 16.55 16.63 16.7 16.78 16.85 16.93 17.01 166.66
380 17.08 17.16 17.24 17.31 17.39 17.47 17.54 17.62 17.7 17.77 174.28
390 17.85 17.93 18.01 18.09 18.16 18.24 18.32 18.4 18.48 18.56 182.04
400 18.64 18.71 18.79 18.87 18.95 19.03 19.11 19.19 19.27 19.35 189.91
410 19.43 19.51 19.59 19.67 19.76 19.84 19.92 20 20.08 20.16 197.96
420 20.24 20.33 20.41 20.49 20.57 20.65 20.74 20.82 20.9 20.98 206.13
430 21.07 21.15 21.23 21.32 21.4 21.48 21.57 21.65 21.74 21.82 214.43
440 21.91 21.99 22.07 22.16 22.24 22.33 22.41 22.5 22.59 22.67 222.87
450 22.76 22.84 22.93 23.01 23.1 23.19 23.27 23.36 23.45 23.53 231.44
460 23.62 23.71 23.8 23.88 23.97 24.06 24.15 24.23 24.32 24.41 240.15
470 24.5 24.59 24.68 24.77 24.85 24.94 25.03 25.12 25.21 25.3 248.99
480 25.39 25.48 25.57 25.66 25.75 25.84 25.93 26.02 26.11 26.2 257.95
490 26.29 26.39 26.48 26.57 26.66 26.75 26.84 26.93 27.03 27.12 267.06
500 27.21 27.3 27.4 27.49 27.58 27.67 27.77 27.86 27.95 28.05 276.28


4
-
LV. 41
GP 603
5 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP7 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

名稱(中)
名稱(英)
未知靈氣
Undead Aura
效果 +5%蛻變時額外的聖物
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+5% 額外的聖物
+15% 所有攻擊力
名稱(中)
名稱(英)
未來財富
Future's Fortune
效果 +5%黃金的收集量
+30% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+5% 黃金的收集量
+15% 所有攻擊力
名稱(中)
名稱(英)
沃倫斯護身符
Amulet of the Valrunes
效果 +10% 怪獸黃金
+50% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+10% 怪獸黃金
+25% 所有攻擊力
升級所
需愛心

三個神器的需求數都是一樣的,所以都列在一起
LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備註
0 1 3 6 11 18 25 34 45 57 70 270
10 85 101 118 137 158 179 202 227 253 280 1740
20 309 339 370 403 438 473 510 549 589 630 4610
30 673 717 762 809 858 907 958 1.01 1.06 1.12
40 1.17 1.23 1.29 1.35 1.41 1.48 1.54 1.61 1.68 1.75 14.51
50 1.82 1.89 1.96 2.04 2.11 2.19 2.27 2.35 2.43 2.52 21.58
60 2.6 2.69 2.77 2.86 2.95 3.04 3.14 3.23 3.33 3.43 30.04
70 3.52 3.62 3.73 3.83 3.93 4.04 4.15 4.25 4.36 4.48 39.91
80 4.59 4.7 4.82 4.93 5.05 5.17 5.29 5.42 5.54 5.67 51.18
90 5.79 5.92 6.05 6.18 6.31 6.45 6.58 6.72 6.86 7 63.86
100 7.14 7.28 7.42 7.57 7.71 7.86 8.01 8.16 8.31 8.47 77.93
110 8.62 8.78 8.93 9.09 9.25 9.41 9.58 9.74 9.91 10.08 93.39
120 10.24 10.41 10.59 10.76 10.93 11.11 11.29 11.46 11.64 11.83 110.26
130 12.01 12.19 12.38 12.56 12.75 12.94 13.13 13.33 13.52 13.72 128.53
140 13.91 14.11 14.31 14.51 14.71 14.92 15.12 15.33 15.54 15.75 148.21
150 15.96 16.17 16.38 16.6 16.81 17.03 17.25 17.47 17.69 17.92 169.28
160 18.14 18.37 18.59 18.82 19.05 19.28 19.52 19.75 19.99 20.23 191.74
170 20.46 20.7 20.95 21.19 21.43 21.68 21.93 22.17 22.42 22.68 215.61
180 22.93 23.18 23.44 23.69 23.95 24.21 24.47 24.74 25 25.27 240.88
190 25.53 25.8 26.07 26.34 26.61 26.89 27.16 27.44 27.72 28 267.56
200 28.28 28.56 28.84 29.13 29.41 29.7 29.99 30.28 30.57 30.87 295.63
210 31.16 31.46 31.75 32.05 32.35 32.65 32.96 33.26 33.57 33.88 325.09
220 34.18 34.49 34.81 35.12 35.43 35.75 36.07 36.38 36.7 37.03 355.96
230 37.35 37.67 38 38.32 38.65 38.98 39.31 39.65 39.98 40.32 388.23
240 40.65 40.99 41.33 41.67 42.01 42.36 42.7 43.05 43.4 43.75 421.91
250 44.1 44.45 44.8 45.16 45.51 45.87 46.23 46.59 46.95 47.32 456.98
260 47.68 48.05 48.41 48.78 49.15 49.52 49.9 50.27 50.65 51.03 493.44
270 51.4 51.78 52.17 52.55 52.93 53.32 53.71 54.09 54.48 54.88 531.31
280 55.27 55.66 56.06 56.45 56.85 57.25 57.65 58.06 58.46 58.87 570.58
290 59.27 59.68 60.09 60.5 60.91 61.33 61.74 62.16 62.58 63 611.26
300 63.42 63.84 64.26 64.69 65.11 65.54 65.97 66.4 66.83 67.27 653.33
310 67.7 68.14 68.57 69.01 69.45 69.89 70.34 70.78 71.23 71.68 696.79
320 72.12 72.57 73.03 73.48 73.93 74.39 74.85 75.3 75.76 76.23 741.66
330 76.69 77.15 77.62 78.08 78.55 79.02 79.49 79.97 80.44 80.92 787.93
340 81.39 81.87 82.35 82.83 83.31 83.8 84.28 84.77 85.26 85.75 835.61
350 86.24 86.73 87.22 87.72 88.21 88.71 89.21 89.71 90.21 90.72 884.68
360 91.22 91.73 92.23 92.74 93.25 93.76 94.28 94.79 95.31 95.83 935.14
370 96.34 96.86 97.39 97.91 98.43 98.96 99.49 100.01 100.54 101.08 987.01
380 101.61 102.14 102.68 103.21 103.75 104.29 104.83 105.38 105.92 106.47 1040.28
390 107.01 107.56 108.11 108.66 109.21 109.77 110.32 110.88 111.44 112 1094.96
400 112.56 113.12 113.68 114.25 114.81 115.38 115.95 116.52 117.09 117.67 1151.03
410 118.24 118.82 119.39 119.97 120.55 121.13 121.72 122.3 122.89 123.48 1208.49
420 124.06 124.65 125.25 125.84 126.43 127.03 127.63 128.22 128.82 129.43 1267.36
430 130.03 130.63 131.24 131.84 132.45 133.06 133.67 134.29 134.9 135.52 1327.63
440 136.13 136.75 137.37 137.99 138.61 139.24 139.86 140.49 141.12 141.75 1389.31
450 142.38 143.01 143.64 144.28 144.91 145.55 146.19 146.83 147.47 148.12 1452.38
460 148.76 149.41 150.05 150.7 151.35 152 152.66 153.31 153.97 154.63 1516.84
470 155.28 155.94 156.61 157.27 157.93 158.6 159.27 159.93 160.6 161.28 1582.71
480 161.95 162.62 163.3 163.97 164.65 165.33 166.01 166.7 167.38 168.07 1649.98
490 168.75 169.44 170.13 170.82 171.51 172.21 172.9 173.6 174.3 175 1718.66
500 175.7 176.4 177.1 177.81 178.51 179.22 179.93 180.64 181.35 182.07 1788.73
7
-
LV. 41
GP 603
6 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP4 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。


名稱(中)
名稱(英)
工匠靈藥
Crafter's Elixir
效果 +15% 遊玩時的黃金數
+40% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+15% 遊玩時的黃金數
+20% 所有攻擊力
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計
0 1 2 4 6 9 13 17 21 26 32 131
10 37 44 51 58 65 74 82 91 100 110 712
20 120 130 141 153 164 176 189 201 214 228 1716
30 242 256 271 286 301 316 332 349 365 383 3101
40 400 418 436 454 473 492 511 531 551 572 4838
50 592 613 635 657 679 701 724 747 770 794 6912
60 818 842 867 891 917 942 968 994 1.02 1.04
70 1.07 1.1 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.3 1.33 11.98
80 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.58 1.61 1.64 14.98
90 1.68 1.71 1.74 1.78 1.81 1.85 1.88 1.91 1.95 1.99 18.3
100 2.02 2.06 2.09 2.13 2.17 2.21 2.24 2.28 2.32 2.36 21.88
110 2.4 2.44 2.48 2.52 2.56 2.6 2.64 2.68 2.72 2.76 25.8
120 2.8 2.84 2.88 2.93 2.97 3.01 3.06 3.1 3.14 3.19 29.92
130 3.23 3.28 3.32 3.37 3.41 3.46 3.5 3.55 3.6 3.64 34.36
140 3.69 3.74 3.78 3.83 3.88 3.93 3.98 4.03 4.08 4.13 39.07
150 4.18 4.22 4.28 4.33 4.38 4.43 4.48 4.53 4.58 4.63 44.04
160 4.69 4.74 4.79 4.84 4.9 4.95 5.01 5.06 5.11 5.17 49.26
170 5.22 5.28 5.33 5.39 5.45 5.5 5.56 5.62 5.67 5.73 54.75
180 5.79 5.84 5.9 5.96 6.02 6.08 6.14 6.2 6.26 6.32 60.51
190 6.38 6.44 6.5 6.56 6.62 6.68 6.74 6.8 6.86 6.93 66.51
200 6.99 7.05 7.12 7.18 7.24 7.31 7.37 7.43 7.5 7.56 72.75
210 7.63 7.69 7.76 7.82 7.89 7.96 8.02 8.09 8.16 8.22 79.24
220 8.29 8.36 8.43 8.5 8.56 8.63 8.7 8.77 8.84 8.91 85.99
230 8.98 9.05 9.12 9.19 9.26 9.33 9.4 9.48 9.55 9.62 92.98
240 9.69 9.76 9.84 9.91 9.98 10.06 10.13 10.2 10.28 10.35 100.2
250 10.43 10.5 10.58 10.65 10.73 10.8 10.88 10.96 11.03 11.11 107.67
260 11.19 11.27 11.34 11.42 11.5 11.58 11.66 11.73 11.81 11.89 115.39
270 11.97 12.05 12.13 12.21 12.29 12.37 12.45 12.53 12.62 12.7 123.32
280 12.78 12.86 12.94 13.03 13.11 13.19 13.27 13.36 13.44 13.53 131.51
290 13.61 13.69 13.78 13.86 13.95 14.03 14.12 14.2 14.29 14.38 139.91
300 14.46 14.55 14.64 14.72 14.81 14.9 14.99 15.07 15.16 15.25 148.55
310 15.34 15.43 15.52 15.61 15.7 15.79 15.88 15.97 16.06 16.15 157.45
320 16.24 16.33 16.42 16.51 16.61 16.7 16.79 16.88 16.97 17.07 166.52
330 17.16 17.25 17.35 17.44 17.54 17.63 17.73 17.82 17.92 18.01 175.85
340 18.11 18.2 18.3 18.39 18.49 18.59 18.68 18.78 18.88 18.98 185.4
350 19.07 19.17 19.27 19.37 19.47 19.57 19.66 19.76 19.86 19.96 195.16
360 20.06 20.16 20.26 20.36 20.46 20.57 20.67 20.77 20.87 20.97 205.15
370 21.07 21.18 21.28 21.38 21.48 21.59 21.69 21.8 21.9 22 215.37
380 22.11 22.21 22.32 22.42 22.53 22.63 22.74 22.84 22.95 23.06 225.81
390 23.16 23.27 23.38 23.48 23.59 23.7 23.81 23.92 24.02 24.13 236.46
400 24.24 24.35 24.46 24.57 24.68 24.79 24.9 25.01 25.12 25.23 247.35
410 25.34 25.45 25.56 25.67 25.79 25.9 26.01 26.12 26.23 26.35 258.42
420 26.46 26.57 26.69 26.8 26.92 27.03 27.14 27.26 27.37 27.49 269.73
430 27.6 27.72 27.83 27.95 28.07 28.18 28.3 28.42 28.53 28.65 281.25
440 28.77 28.88 29 29.12 29.24 29.36 29.48 29.59 29.71 29.83 292.98
450 29.95 30.07 30.19 30.31 30.43 30.55 30.67 30.79 30.92 31.04 304.92
460 31.16 31.28 31.4 31.52 31.65 31.77 31.89 32.01 32.14 32.26 317.08
470 32.39 32.51 32.63 32.76 32.88 33.01 33.13 33.26 33.38 33.51 329.46
480 33.63 33.76 33.89 34.01 34.14 34.27 34.39 34.52 34.65 34.77 342.03
490 34.9 35.03 35.16 35.29 35.42 35.55 35.67 35.8 35.93 36.06 354.81
500 36.19 36.32 36.45 36.58 36.71 36.85 36.98 37.11 37.24 37.37 367.8

  
4
-
LV. 41
GP 603
7 樓 ఝ蟲蟲 hatajohnson
GP4 BP-

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。


名稱(中)
名稱(英)
王者之蛋
Crown Egg
效果 +20% 寶箱怪機率
+40% 所有攻擊力
每個等級所
提升的效果
+20% 寶箱怪機率 (245級4900%
+20% 所有攻擊力   
即100%出現寶箱怪)
升級所
需愛心

LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計
0 1 3 5 8 11 15 19 23 27 32 144
10 36 42 47 52 58 64 70 76 83 89 617
20 96 103 110 118 125 133 140 148 156 164 1293
30 173 181 190 198 207 216 225 234 244 253 2121
40 263 272 282 292 302 312 322 333 343 354 3075
50 364 375 386 397 408 419 430 442 453 465 4139
60 476 488 500 512 524 536 548 561 573 586 5304
70 598 611 624 637 650 663 676 689 702 716 6566
80 729 743 756 770 784 798 811 826 840 854 7911
90 868 882 897 911 926 941 955 970 985 1
100 1.01 1.03 1.04 1.06 1.07 1.09 1.1 1.12 1.13 1.15 10.8
110 1.16 1.18 1.2 1.21 1.23 1.24 1.26 1.28 1.29 1.31 12.36
120 1.33 1.34 1.36 1.38 1.39 1.41 1.43 1.44 1.46 1.48 14.02
130 1.49 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.6 1.62 1.63 1.65 15.72
140 1.67 1.69 1.71 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.81 1.83 17.51
150 1.85 1.87 1.89 1.91 1.93 1.94 1.96 1.98 2 2.02 19.35
160 2.04 2.06 2.08 2.1 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.21 21.24
170 2.23 2.25 2.27 2.29 2.31 2.33 2.35 2.37 2.39 2.41 23.2
180 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55 2.57 2.59 2.61 25.2
190 2.64 2.66 2.68 2.7 2.72 2.74 2.76 2.78 2.8 2.82 27.3
200 2.85 2.87 2.89 2.91 2.93 2.95 2.97 3 3.02 3.04 29.43
210 3.06 3.08 3.1 3.13 3.15 3.17 3.19 3.21 3.24 3.26 31.59
220 3.28 3.3 3.33 3.35 3.37 3.39 3.42 3.44 3.46 3.48 33.82
230 3.51 3.53 3.55 3.58 3.6 3.62 3.64 3.67 3.69 3.71 36.1
240 3.74 3.76 3.78 3.81 3.83 3.85 3.88 3.9 3.92 3.95 38.42
250 3.97 4 4.02 4.04 4.07 4.09 4.12 4.14 4.16 4.19 40.8
260 4.21 4.24 4.26 4.28 4.31 4.33 4.36 4.38 4.41 4.43 43.21
270 4.46 4.48 4.51 4.53 4.56 4.58 4.61 4.63 4.66 4.68 45.7
