不管是橙MM還是紫MM等級0~14都是要自己每天用尋訪聊天出來
橙MM從知己到40級結婚 ,親密度10011、軍勛43200
橙MM從知己到43級第一胎,親密度12670、軍勛50400
橙MM從知己到53級第二胎,親密度25077、軍勛97200
橙MM從知己到63級第三胎,親密度44457、軍勛172800
橙MM從知己到43級第一胎,親密度12670、軍勛50400
橙MM從知己到53級第二胎,親密度25077、軍勛97200
橙MM從知己到63級第三胎,親密度44457、軍勛172800
紫MM從知己到40級結婚,親密度6679、軍勛27000
橙MM | 紫MM | 得到 方法 |
|||||||
等級 | 親密度 | 累計 | 軍勛 | 老婆加成 | 親密度 | 累計 | 軍勛 | 老婆加成 | |
0~1 | 8 | 5 | 尋訪 聊天 完全 都是 運氣 所以 我就 沒算 在累 計的 親密 度了 |
||||||
1~2 | 11 | 7 | |||||||
2~3 | 14 | 10 | |||||||
3~4 | 18 | 12 | |||||||
4~5 | 23 | 15 | |||||||
5~6 | 29 | 20 | |||||||
6~7 | 36 | 24 | |||||||
7~8 | 44 | 29 | |||||||
8~9 | 52 | 35 | |||||||
9~10 | 61 | 41 | |||||||
10~11 | 70 | 47 | |||||||
11~12 | 79 | 53 | |||||||
12~13 | 89 | 59 | |||||||
13~14 | 99 | 66 | |||||||
14~15 | 110 | 74 | |||||||
15~16 | 125 | 125 | 84 | 84 | 直接 聊天 贈送 名品 40級 結婚 43級 第一 小孩 53級 第二 小孩 63級 第三 小孩 |
||||
16~17 | 141 | 266 | 94 | 178 | |||||
17~18 | 157 | 423 | 105 | 283 | |||||
18~19 | 174 | 597 | 116 | 399 | |||||
19~20 | 197 | 788 | 128 | 527 | |||||
20~21 | 209 | 997 | 140 | 667 | |||||
21~22 | 228 | 1225 | 152 | 819 | |||||
22~23 | 247 | 1472 | 165 | 984 | |||||
23~24 | 267 | 1739 | 178 | 1162 | |||||
24~25 | 287 | 2026 | 192 | 1354 | |||||
25~26 | 314 | 2340 | 209 | 1563 | |||||
26~27 | 341 | 2681 | 227 | 1790 | |||||
27~28 | 368 | 3049 | 246 | 2036 | |||||
28~29 | 397 | 3446 | 265 | 2301 | |||||
29~30 | 426 | 3872 | 284 | 2585 | |||||
30~31 | 456 | 4328 | 304 | 2889 | |||||
31~32 | 487 | 4815 | 325 | 3214 | |||||
32~33 | 518 | 5333 | 346 | 3560 | |||||
33~34 | 551 | 5884 | 367 | 3927 | |||||
34~35 | 584 | 6468 | 389 | 4316 | |||||
35~36 | 624 | 7092 | 416 | 4732 | |||||
36~37 | 665 | 7757 | 444 | 5176 | |||||
37~38 | 708 | 8465 | 472 | 5648 | |||||
38~39 | 751 | 9216 | 501 | 6149 | |||||
39~40 | 795 | 10011 | 43200 | 530 | 6679 | 27000 | |||
40~41 | 840 | 10851 | +28% | 560 | 7239 | +20% | |||
41~42 | 886 | 11737 | +28.7% | 591 | 7830 | +20.5% | |||
42~43 | 933 | 12670 | 50400 | +29.4% | 622 | 8452 | 34200 | +21% | |
43~44 | 980 | 13650 | +30.1% | 654 | 9106 | +21.5% | |||
44~45 | 1029 | 14679 | +30.8% | 686 | 9792 | +22% | |||
45~46 | 1087 | 15766 | +31.5% | 725 | 10517 | +22.5% | |||
46~47 | 1146 | 16912 | +32.2% | 764 | 11281 | +23% | |||
47~48 | 1205 | 18117 | +32.9% | 804 | 12085 | +23.5% | |||
48~49 | 1266 | 19383 | +33.6% | 844 | 12929 | +24% | |||
49~50 | 1328 | 20711 | +34.3% | 866 | 13795 | +24.5% | |||
50~51 | 1391 | 22102 | +35% | 928 | 14723 | +25% | |||
51~52 | 1455 | 23557 | +35.7% | 970 | 15693 | +25.5% | |||
52~53 | 1520 | 25077 | 97200 | +36.4% | +26% | ||||
53~54 | 1587 | 26664 | +37.1% | 1058 | +26.5% | ||||
54~55 | 1654 | 28318 | +37.8% | 1103 | +27% | ||||
55~56 | 1732 | 30050 | +38.5% | 1155 | +27.5% | ||||
56~57 | 1811 | 31861 | +39.2% | 1207 | +28% |
||||
57~58 | 1891 | 33752 | +39.9% | 1261 | +28.5% | ||||
58~59 | 1973 | 35725 | +40.6% | 1315 | +29% | ||||
59~60 | 2056 | 37781 | +41.3% | +29.5% | |||||
60~61 | 2140 | 39921 | +42% | +30% | |||||
61~62 | 2225 | 42146 | +42.7% | 1483 | +30.5% | ||||
62~63 | 2311 | 44457 | 172800 | +43.4% | 1541 | +31% | |||
63~64 | 2399 | 46856 | +44.1% | 1599 | +31.5% | ||||
64~65 | 2488 | +44.8% | +32% | ||||||
65~66 | 2589 | +45.5% | +32.5% | ||||||
66~67 | 2692 | +46.2% | 1794 | +33% | |||||
67~68 | 2796 | +46.9% | +33.5% | ||||||
68~69 | 2901 | +47.6% | +34% | ||||||
69~70 | +48.3% | 2005 | +34.5% | ||||||
70~71 | +49% | 2077 | +35% | ||||||
71~72 | +49.7% | 2150 | +35.5% | ||||||
72~73 | +50.4% | 2224 | +36% | ||||||
73~74 | +51.1% | 2298 | +36.5% | ||||||
74~75 | +51.8% | 2374 | +37% | ||||||
75~76 | 3689 | +52.5% | 2456 | +37.5% | |||||
76~77 | +53.2% | 2545 | +38% | ||||||
77~78 | +53.9% | 2632 | +38.5% | ||||||
78~79 | +54.6% | 2720 | +39% | ||||||
79~80 | +55.3% | 2809 | +39.5% | ||||||
80~81 | +56% | 2899 | +40% | ||||||
81~82 | +56.7% | 2900 | +40.5% | ||||||
82~83 | +57.4% | +41% | |||||||
83~84 | +58.1% | +41.5% | |||||||
84~85 | +58.8% | +42% | |||||||
85~86 | +59.5% | +42.5% | |||||||
86~87 | +60.2% | +43% | |||||||
87~88 | +60.9% | +43.5% | |||||||
88~89 | +61.6% | +44% | |||||||
89~90 | +62.3% | +44.5% | |||||||
90~91 | +63% | +45% | |||||||
91~92 | +63.7% | +45.5% | |||||||
92~93 | +64.4% | +46% | |||||||
93~94 | +65.1% | +46.5% | |||||||
94~95 | +65.8% | +47% | |||||||
95~96 | +66.5% | +47.5% | |||||||
96~97 | +67.2% | +48% | |||||||
97~98 | +67.9% | +48.5% | |||||||
98~99 | +68.6% | +49% | |||||||
99~100 | 7507 | +69.3% | +49.5% | ||||||
100 | +70% | +50% |
麻煩大家幫忙補齊吧