( 31 + 34 + 34 )+ 1 + 43 = 143
基本 3 彈 + No.100 + 隱藏 BEAT 卡,共 143 種卡.......
※ No.100 禁忌之魔眼-京哉,是「大和」的支線事件 Ch.8 獎勵!
※ 隱藏 BEAT 卡,要把明美支線事件 Ch.3 解完才會出現。
第1彈 - 31 張卡片
套卡- 11 種 |
散卡- 5 種 |
No. | 名字 | 稀有度 | ||
1 | 烈火 | 少女 | 椿-1 | U |
2 | 業火 | 少女 | 椿-2 | R |
3 | 紅蓮 | 少女 | 椿-3 | SR |
4 | 紅蓮 | 背叛者 | 椿-4 | UR |
5 | 冷水 | 少女 | 麗華-1 | U |
6 | 流水 | 少女 | 麗華-2 | R |
7 | 蒼波 | 少女 | 麗華-3 | SR |
8 | 蒼波 | 斷罪者 | 麗華-4 | UR |
25 | 退火 | 使魔 | 多拉拉-1 | U |
26 | 滅火 | 使魔 | 多拉拉-2 | R |
27 | 退水 | 使魔 | 露露-1 | U |
28 | 滅水 | 使魔 | 露露-2 | R |
37 | 武士 | 女戰士 | 康娜-1 | C |
38 | 劍豪 | 女戰士 | 康娜-2 | U |
43 | 僧侶 | 女戰士 | 萊莎-1 | C |
44 | 神官 | 女戰士 | 萊莎-2 | U |
49 | 詐欺師 | 男戰士 | 蘇利-1 | C |
50 | 小丑 | 男戰士 | 蘇利-2 | U |
55 | 舞者 | 女戰士 | 咪咪-1 | C |
56 | 偶像 | 女戰士 | 咪咪-2 | U |
68 | 高貴 | 王 | 辛-1 | SR |
71 | 孤獨 | 青年 | 列卡度-1 | R |
74 | 傲慢 | 騎士 | 威爾-1 | R |
75 | 傲慢 | 神 | 威爾-2 | SR |
80 | 憤怒 | 騎士 | 瑪爾雷姆-1 | R |
81 | 憤怒 | 神 | 瑪爾雷姆-2 | SR |
86 | 怠惰 | 騎士 | 尤安-1 | R |
87 | 怠惰 | 神 | 尤安-2 | SR |
92 | 天才 | 學者 | 明明-1 | R |
94 | 怨念 | 暴君 | 剛-1 | R |
97 | 無名 | 少女 | 濃-1 | R |
第2彈 - 34 張卡片
套卡- 10 種 |
散卡- 10種 |
No. | 名字 | 稀有度 |
9 | 突風 | 少年 | 索席-1 | U |
10 | 旋風 | 少年 | 索席-2 | R |
11 | 翠嵐 | 少年 | 索席-3 | SR |
12 | 翠嵐 | 殲滅者 | 索席-4 | UR |
13 | 荒地 | 少女 | 烏浪-1 | U |
14 | 大地 | 少女 | 烏浪-2 | R |
15 | 黃昏 | 少女 | 烏浪-3 | SR |
16 | 黃昏 | 代償者 | 烏浪-4 | UR |
29 | 退風 | 使魔 | 月光-1 | U |
30 | 滅風 | 使魔 | 月光-2 | R |
31 | 退地 | 使魔 | 喪軍-1 | U |
32 | 滅地 | 使魔 | 喪軍-2 | R |
39 | 魔術師 | 女戰士 | 哈米-1 | C |
40 | 巫女 | 女戰士 | 哈米-2 | U |
45 | 武鬥家 | 男戰士 | 沙羅姆-1 | C |
46 | 修羅 | 男戰士 | 沙羅姆-2 | U |
51 | 占卜師 | 女戰士 | 悠乃-1 | C |
52 | 預言師 | 女戰士 | 悠乃-2 | U |
57 | 不屈 | 焰將 | 賽拉司-1 | R |
59 | 博識 | 冰將 | 蘿安娜-1 | R |
61 | 妖豔 | 旋將 | 梨冥-1 | R |
63 | 勇敢 | 岩將 | 哥拉姆-1 | R |
65 | 陰鬱 | 從將 | 路西爾-1 | R |
69 | 高潔 | 皇王 | 辛-2 | UR |
72 | 晴嵐 | 青年 | 列卡度-2 | SR |
76 | 貪心 | 騎士 | 托奇-1 | R |
77 | 貪心 | 神 | 托奇-2 | SR |
82 | 貪婪 | 騎士 | 伊昂-1 | R |
83 | 貪婪 | 神 | 伊昂-2 | SR |
88 | 純潔 | 精靈 | 尤莉夏-1 | R |
89 | 純真 | 精靈王 | 尤莉夏-2 | SR |
93 | 瘋狂 | 化學家 | 明明-2 | SR |
95 | 憎惡 | 暴君 | 剛-2 | R |
98 | 無欲 | 女神 | 濃-2 | SR |
第3彈 - 34 張卡片
套卡- 10 種 |
散卡- 9種(路西爾較特別) |
No. | 名字 | 稀有度 | ||
17 | 明光 | 少年 | 佐納-1 | U |
18 | 閃光 | 少年 | 佐納-2 | R |
19 | 福音 | 少年 | 佐納-3 | SR |
20 | 福音 | 旋律者 | 佐納-4 | UR |
21 | 黑暗 | 少年 | 類-1 | U |
22 | 永夜 | 少年 | 類-2 | R |
23 | 混沌 | 少年 | 類-3 | SR |
24 | 混沌 | 審判者 | 類-4 | UR |
33 | 退光 | 使魔 | 拉比-1 | U |
34 | 滅光 | 使魔 | 拉比-2 | R |
35 | 退暗 | 使魔 | 暗流-1 | U |
36 | 滅暗 | 使魔 | 暗流-2 | R |
41 | 守衛 | 男戰士 | 兜馬-1 | C |
42 | 鐵壁 | 男戰士 | 兜馬-2 | U |
47 | 劍士 | 男戰士 | 雷達-1 | C |
48 | 劍客 | 男戰士 | 雷達-2 | U |
53 | 盜賊 | 男戰士 | 瀧野-1 | C |
54 | 義賊 | 男戰士 | 瀧野-2 | U |
58 | 鬥魂 | 朱雀將 | 賽拉司-2 | SR |
60 | 魅惑 | 蒼龍將 | 蘿安娜-2 | SR |
62 | 華麗 | 白虎將 | 梨冥-2 | SR |
64 | 壯麗 | 玄武將 | 哥拉姆-2 | SR |
66 | 黎明 | 麒麟將 | 路西爾-2 | SR |
67 | 背叛 | 暗殺者 | 路西爾-3 | UR |
70 | 救濟 | 真王 | 辛-3 | UR |
73 | 惡作劇 | 特異點 | 列卡度-3 | UR |
78 | 嫉妒 | 騎士 | 拉拉咪咪-1 | R |
79 | 嫉妒 | 神 | 拉拉咪咪-2 | SR |
84 | 色慾 | 騎士 | 雷農-1 | R |
85 | 色慾 | 神 | 雷農-2 | SR |
90 | 不潔 | 惡魔 | 利丁-1 | R |
91 | 混濁 | 惡魔 | 利丁-2 | SR |
96 | 深淵 | 亡君 | 剛-3 | SR |
99 | 無欲 | 邪神 | 濃-3 | UR |
BEAT 隱藏卡 - 43 張卡片
No. | 名字 | 稀有度 | ||
101 | 完美 | 無瑕 | 立花旭 | R |
102 | 天真 | 爛漫 | 星野咲 | R |
103 | 笑容 | 滿面 | 百瀨梨由 | R |
104 | 思春 | 末期 | 本鄉大和 | R |
105 | 冷酷 | 無比 | 真田琴美 | R |
106 | 頭腦 | 明晰 | 篠宮零司 | R |
107 | 才色 | 兼備 | 藍原瑞樹 | R |
108 | 品行 | 低劣 | 小粉 | SR |
109 | 招牌 | 女僕 | 鈴森萌 | SR |
110 | 過保護 | 女僕 | 西園寺吉乃 | SR |
111 | 僕娘 | 女僕 | 早乙女彼方 | SR |
112 | 貓耳 | 女僕 | 娘田咪可 | SR |
113 | 秋葉原守隊 | 隊長 | 隊長 | R |
114 | 秋葉原守隊 | 隊員 | 鬼燈朱里 | R |
115 | 秋葉原守隊 | 隊員 | 鬼燈蒼依 | R |
116 | 妄想管理局 | 局長 | 黑崎帝 | R |
117 | 研究推展室 | 室長 | 結城春日 | R |
118 | 研究推展室 | 主任 | 東條磨理 | R |
119 | 妄想 | 承接者 | 卡農 | R |
120 | 情報商 | 淑女 | 明美.艾克絲塔 | U |
121 | 身分不明 | 黑市商人 | 宇部娑伶子 | U |
122 | 黑道 | 女僕 | 七尾奈奈 | U |
123 | 虛假 | 姊姊 | 藍原葉月 | U |
124 | 昔日 | 衝動 | 誘薙京哉 | U |
125 | 頭號 | 粉絲 | 芽鐘太郎 | U |
126 | 音響店 | 店長 | 音田久義 | C |
127 | 勤奮 | 追隨者 | 太井肥志 | C |
128 | 勤奮 | 追隨者 | 細川瘦見 | C |
129 | 舉止 | 可疑 | 根倉健 | C |
130 | 電器行 | 社長 | 母分初 | C |
131 | 妄想管理局 | 局員 | 管理局員 | C |
132 | 奇蹟 | 尼特族 | 立花旭 | UR |
133 | 白日 | 夢想家 | 星野咲 | UR |
134 | 歡樂 | 偶像 | 百瀨梨由 | UR |
135 | 蒲公英 | 本鄉大和 | UR | |
136 | 劇毒 | 人偶 | 真田琴美 | UR |
137 | 文書 | 成癮 | 篠宮零司 | UR |
138 | 超級 | 勇者 | 藍原瑞樹 | UR |
139 | 假意 | 照護者 | 結城春日 | UR |
140 | 覺醒 | 玩家 | 黑崎帝 | UR |
141 | 妄想 | 承接者 | 卡農 | UR |
142 | 世界 | 末日 | 卡農(集合體) | UR |
143 | 純情 | 一致 | Acquire娘 | SR |