R1~R10請參閱之前的內容
利用PK實測 (打怪傷害會再高一些)
攻擊方: 精神420 魔攻變動 屬性地10 無種族武器 (魔攻>0時, 精神同時也增加, 不過不影響傷害)
挨打方: 精神82 魔防0 屬性火10 無水晶以外的任何裝備
使用魔法為吸血, 不論水晶或是魔法皆沒有任何屬性的加成或扣減
吸血
魔攻0
R11- 739 746 754 762 770 "778" 785 793 801 809 816
R12- 810 818 827 835 844 "853" 861 870 878 887 895
R13- 882 891 901 910 919 "929" 938 947 956 966 975
R14- 955 965 975 985 995 "1006" 1016 1026 1036 1046 1056
R15- 1027 1038 1049 1060 1071 "1082" 1092 1103 1114 1125 1136
魔攻320
R11- 1141 1152 1163 1175 1186 "1130" 1073 1084 1096 1107 1118
R12- 1175 1187 1199 1212 1224 "1237" 1249 1261 1274 1286 1298
R13- 1277 1291 1304 1318 1331 "1345" 1358 1371 1385 1398 1412
R14- 1411 1426 1441 1456 1471 "1486" 1500 1515 1530 1545 1560
R15- 1544 1560 1577 1593 1609 "1626" 1642 1658 1674 1691 1707
魔攻620
R11- 1387 1401 1416 1430 1445 "1460" 1474 1489 1503 1518 1533
R12- 1517 1533 1549 1565 1581 "1597" 1612 1628 1644 1660 1676
R13- 1648 1665 1682 1700 1717 "1735" 1752 1769 1787 1804 1821
R14- 1839 1858 1877 1897 1916 "1936" 1955 1974 1994 2013 2032
R15- 2029 2050 2071 2093 2114 "2136" 2157 2178 2200 2221 2242
實際傷害 | 0 | 320 | 620 |
R11 | 778 | 1130 | 1460 |
R12 | 853 | 1237 | 1597 |
R13 | 929 | 1345 | 1735 |
R14 | 1006 | 1486 | 1936 |
R15 | 1082 | 1626 | 2136 |
差值 | |||
R11 | 352 | 682 | |
R12 | 384 | 744 | |
R13 | 416 | 806 | |
R14 | 480 | 930 | |
R15 | 544 | 1054 | |
相差倍數 | |||
R11 | 1.452442 | 1.876607 | |
R12 | 1.450176 | 1.872216 | |
R13 | 1.447793 | 1.8676 | |
R14 | 1.477137 | 1.924453 | |
R15 | 1.502773 | 1.974122 |
然後? 沒有然後了XDDD
魔法實測R11~15通通測完啦