| 魚種 | 售價 | 產期(秒) | 蛋蛋單價(個) | 蛋蛋經驗(次) | 經驗(秒) |
| 勇士魚 | 500 | 12 | 15 | 1 | 0.083 |
| 尖嘴魚(粉紅) | 1800 | 10 | 20 | 2 | 0.2 |
| 尖嘴魚(黑) | 3 | 9 | 20 | 3 | 0.333 |
| 紅小丑魚 | 3800 | 15 | 30 |
3 | 0.2 |
| 綠小丑魚 | 4 | 12 | 30 | 4 | 0.333 |
| 食人魔王魚 | 9 | 10 | 30 | 6 | 0.6 |
| 食人魔魚 | 9600 | 15 | 30 | 4 | 0.266 |
| 粉七帶豬齒魚 | 10 | 15 | 60 | 10 | 0.666 |
| 藍七帶豬齒魚 | 12600 | 20 | 60 | 5 | 0.25 |
| 圓點石斑魚 | 12 | 20 | 60 | 20 | 1 |
| 紫圓點石斑魚 | 21000 | 25 | 60 | 10 | 0.4 |
| 虎紋魚 | 15 | 15 | 60 | 40 | 2.666 |
| 白虎紋魚 | 36000 | 20 | 60 | 20 | 1 |
| 粉唐王魚 | 15 | 20 | 115 | 100 | 5 |
| 藍唐王魚 | 48000 | 25 | 115 | 30 | 1.2 |
| 皇家鑷口魚 | 25 | 25 | 115 | 120 | 4.8 |
| 黑海豚 | 66000 | 50 | 230 | 40 | 0.8 |
| 藍海豚 | 29 | 40 | 230 | 140 | 3.5 |
| 藍色花羅漢魚 | 8 | 30 | 150 | 70 | 2.333 |
| 紅色花羅漢魚 | 9 | 30 | 180 | 75 | 2.5 |
| 公熊貓魚 | 10 | 50 | 120 | 15 | 0.3 |
| 母熊貓魚 | 8 | 50 | 120 | 10 | 0.2 |
| 黃金鎧甲魚 | 兌換 | 60 | 300 | 200 | 3.333 |
快速回覆文章,請先登入